| Время | Объект | Город | Район | Адрес объекта | Цена $ | % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| топ | дом | Ирпень | Бучанский | Олени Телиги 9Б | 155 000 | 0 |
||||||
| топ | 3к квартира | Киев | Подольский | новоеНаталії Ужвій вул. 9 | 71 278 | 0 |
||||||
| топ | участок | Днепропетровск | Днепр | новоеНова | 74 863 | 0 |
||||||
| топ | многокомн. квартира | Киев | Голосеевский | новоеЖилянська вул. 30А | 442 911 | 0 |
||||||
| топ | торговая площадь | Чернигов | Деснянский | новоеМиру 54 | 601 772 | 0 |
||||||
| топ | дом | Киевская обл. | Бучанский | новоеСонячна 7а | 266 506 | 0 |
||||||
| 09:57:55 | участок | Ровно | Бабин | Прорізна 4 | 6 500 | 50 |
||||||
| 09:57:50 | торговая площадь | Ровно | Центр | Соборна 164 | 4 500 | 50 |
||||||
| 09:35:13 | гараж | Киев | Соломенский | Лобановського 8-б | 10 000 | 5 |
||||||
| 09:35:13 | 1к квартира | Киев | Соломенский | Гетьмана | 46 000 | 4 |
||||||
| 09:35:13 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Квітки Цісик 32 | 45 000 | 0 |
||||||
| 09:19:24 | дом | Вышгород | 16-та Садова | 40 000 | 0 |
|||||||
| 08:57:12 | нежилой фонд | Одесса | Таирова | Радужний 10а | 60 000 | 5 |
||||||
| 08:57:12 | 1к квартира | Одесса | Молдаванка | Тараса Кузьміна 49 | 15 500 | 5 |
||||||
| 08:57:12 | 3к квартира | Одесса | Киевский | Евгения Чикаленка 59/1 | 80 000 | 50 |
||||||
| 08:57:12 | помещение | Одесса | Хаджибейский | Івана Фунтового 68/1 | 33 000 | 5 |
||||||
| 08:57:12 | 1к квартира | Одесса | Черемушки | Генерала Петрова 48а | 25 000 | 0 |
||||||
| 08:57:12 | 2к квартира | Одесса | Черемушки | Іцхака Рабіна 16 | 34 000 | 0 |
||||||
| 08:57:12 | 3к квартира | Одесса | Центр | Гимназическая | 41 000 | 5 |
||||||
| 08:57:12 | 2к квартира | Одесса | Черемушки | Інглезі | 40 000 | 5 |
||||||
| 08:44:25 | 1к квартира | Киев | Соломенский | Кардинала Любомира Гузара 30/28 | 42 900 | 4 |
||||||
| 08:44:25 | дом | Киевская обл. | Броварський | с.Власівка | 28 900 | 0 |
||||||
| 08:44:25 | участок | АР Крым | Богородчанський | Молодіжна | 7 200 | 0 |
||||||
| 08:44:25 | 1к квартира | Белогородка | Володимирська | 19 700 | 0 |
|||||||
| 08:44:25 | участок | Киевская обл. | Личанка | Незалежності | 12 900 | 0 |
||||||
| 08:44:25 | 3к квартира | Киев | Печерский | Кловский спуск 7а | 220 000 | 0 |
||||||
| 08:44:25 | 5к квартира | Киев | Оболонский | Оболонский пр 26 | 955 200 | 0 |
||||||
| 08:44:25 | 3к квартира | Киев | Шевченковский | Оболонський пр 26 | 612 000 | 0 |
||||||
| 08:44:25 | 2к квартира | Киев | Голосеевский | Феодосийская 8 | 70 000 | 4 |
||||||
| 08:44:25 | 3к квартира | Киев | Дарницкий | Княжий Затон 21 | 174 000 | 0 |
||||||
| 08:44:25 | участок | Киевская обл. | Бучанський | Горбовичі | 169 000 | 0 |
||||||
| 08:44:25 | 1к квартира | Киевская обл. | Києво-Святошинський | Княжа 59 | 16 800 | 0 |
||||||
| 08:44:25 | дом | Киевская обл. | Бориспольский | Гора | 330 000 | 0 |
||||||
| 08:44:25 | нежилой фонд | Киев | Днепровский | Новаторов 9 | 65 000 | 0 |
||||||
| 08:44:25 | 2к квартира | Киевская обл. | Софиевская Борщаговка | Пшенична 51 | 31 500 | 0 |
||||||
| 08:44:25 | участок | Обухов | Обуховский | Дзюбовка | 9 500 | 0 |
||||||
| 08:44:25 | участок | Киев | Печерский | Черногорская | 210 000 | 0 |
||||||
| 08:44:25 | нежилой фонд | Вишневое | Франка 2а | 40 000 | 0 |
|||||||
| 08:44:25 | участок | Киев | Святошинский | Брест Литовское шоссе | 6 900 | 0 |
||||||
| 08:44:25 | участок | Киев | Голосеевский | Старообуховская | 57 000 | 5 |
||||||
| 08:44:25 | дом | Киевская обл. | Макаровский | Октябрьская,Наливайковка 45 | 14 000 | 0 |
||||||
| 08:44:25 | дом | Киевская обл. | Макаровский | ул.Заречная,с.Грузское 45 | 19 000 | 0 |
||||||
| 08:10:02 | 3к квартира | Киевская обл. | Белоцерковский | київська 25 | 46 000 | 0 |
||||||
| 08:10:02 | здание | Киевская обл. | Белоцерковский | Південна | 285 000 | 1 |
||||||
| 08:10:02 | здание | Киевская обл. | Белоцерковский | Молодіжна 25 | 350 000 | 1 |
||||||
| 08:10:02 | 3к квартира | Киев | Голосеевский | Тадея Рильского бульв. 4 | 230 000 | 0 |
||||||
| 08:10:02 | здание | Киев | Шевченковский | Глубочицкая ул. 40 | 276 720 | 0 |
||||||
| 08:10:02 | дом | Киев | Святошинский | Синьоозерна вул. 1 | 300 000 | 1 |
||||||
| 08:10:02 | дом | Киевская обл. | Вышгородский | Приозерна 143 | 30 000 | 0 |
||||||
| 08:10:02 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Миколи Гулака вул. 4 | 62 900 | 0 |
||||||
| 08:10:02 | участок | Киевская обл. | Вышгородский | Центральная | 12 500 | 1 |
||||||
| 08:10:02 | дом | Киев | Дарницкий | Березнева вул. | 37 000 | 1 |
||||||
| 08:10:02 | 1к квартира | Киев | Святошинский | Олевська вул. 7 | 64 990 | 3 |
||||||
| 08:10:02 | участок | Киевская обл. | Вышгородский | улица Шевченка, 41 | 25 392 | 0 |
||||||
| 08:10:02 | офис | Киев | Дарницкий | Александра Мишуги ул. 10 | 163 800 | 0 |
||||||
| 08:10:02 | 2к квартира | Киев | Печерский | Андрія Верхогляда вул. 26 | 240 000 | 1 |
||||||
| 08:10:02 | участок | Киевская обл. | Бучанский | житомирська 1 | 28 250 000 | 0 |
||||||
| 08:10:02 | торговая площадь | Киев | Печерский | Круглоуніверситетська вул. 11 | 1 470 000 | 1 |
||||||
| Время | Объект | Город | Район | Адрес объекта | Цена $ | % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| топ | Объект недвижимости | Киев | Печерский | новоеМиколи Міхновського бульв. | 52 689 | 0 |
||||||
| топ | Объект недвижимости | Киев | Голосеевский | новоеВелика Васильківська вул. 100 | 28 986 | 0 |
||||||
| 09:19:24 | 2к квартира | Вышгород | Центр | Кургузова 1а | 355 | 50 |
||||||
| 09:19:24 | 2к квартира | Киев | Оболонь | Героїв Сталінграда 52 | 270 | 50 |
||||||
| 09:19:24 | комната | Киев | Соцгород | б-р Верховної Ради 24 | 100 | 50 |
||||||
| 09:19:24 | комната | Киев | Дарницкий | Григоренко 7а | 95 | 50 |
||||||
| 08:57:12 | дом | Одесса | Большой Фонтан | Куприна 20 | 700 | 0 |
||||||
| 08:57:12 | 1к квартира | Одесса | Приморский | Литературная 8 | 300 | 50 |
||||||
| 08:57:12 | готовый бизнес | Одесса | Таирова | Небесной сотни проспект 111 | 300 | 50 |
||||||
| 08:57:12 | 3к квартира | Одесса | Приморский | Польська 17 | 380 | 0 |
||||||
| 08:57:12 | 3к квартира | Одесса | Центр | Маразлиевская 1б | 360 | 0 |
||||||
| 08:57:12 | 2к квартира | Одесса | Киевский | Сім''ї Глодан 19 | 260 | 50 |
||||||
| 08:44:25 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Північна 2б | 250 | 50 |
||||||
| 08:44:25 | 1к квартира | Киев | Дарницкий | Лариси Руденко 3б | 200 | 50 |
||||||
| 08:44:25 | 1к квартира | Киев | Деснянский | Мілютенка 5 | 180 | 50 |
||||||
| 08:44:25 | 1к квартира | Киев | Соломенский | Олекси Тихого 55/13 | 200 | 50 |
||||||
| 08:44:25 | 1к квартира | Киев | Деснянский | Кубанської України 37 | 220 | 50 |
||||||
| 08:44:25 | дом | Киевская обл. | Броварський | Садова | 35 000 | 50 |
||||||
| 08:44:25 | 1к квартира | Киев | Оболонь | Набережно-Рибальська 27 | 430 | 50 |
||||||
| 08:10:02 | 2к квартира | Киев | Печерский | Джона Маккейна вул. 9 | 509 | 50 |
||||||
| 08:10:02 | здание | Киевская обл. | Белоцерковский | січневого прориву | 442 | 1 |
||||||
| 08:10:02 | здание | Киевская обл. | Белоцерковский | Гайок | 332 | 1 |
||||||
| 08:10:02 | здание | Киевская обл. | Белоцерковский | Соборна 11 | 265 | 1 |
||||||
| 08:10:02 | здание | Черновцы | Шевченковский | Проектна | 500 | 0 |
||||||
| 08:10:02 | здание | Киевская обл. | Белоцерковский | промислова 1 | 2 212 | 1 |
||||||
| 08:10:02 | 1к квартира | Киев | Дарницкий | Ревуцкого ул. 54б | 321 | 0 |
||||||
| 08:10:02 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Героїв Сталінграду просп. 41 | 263 | 0 |
||||||
| 08:10:02 | 1к квартира | Киев | Голосеевский | Михайла Максимовича вул. 28е | 374 | 50 |
||||||
| 08:10:02 | 1к квартира | Киев | Подольский | Сергея Данченко вул. 5 | 376 | 50 |
||||||
| 08:10:02 | 1к квартира | Киев | Деснянский | Шолом-Алейхема вул. 12 | 162 | 50 |
||||||
| 08:10:02 | 1к квартира | Киев | Шевченковский | Академіка Грекова вул. 13 | 332 | 0 |
||||||
| 08:07:22 | дом | Киевская обл. | Вішгородский | с.Лютеж,ул.Приморская | 330 | 50 |
||||||
| 08:07:22 | дом | Вышгород | Вішгородский | КГ Синевир | 2 000 | 50 |
||||||
| 08:07:22 | 3к квартира | Киев | Голосеевский | Антоновича Горького ул. 100 | 450 | 50 |
||||||
| 08:07:22 | дом | Вышгород | Вішгородский | с.Осещина | 1 000 | 50 |
||||||
| 08:07:22 | дом | Вышгород | Вішгородский | с.Новоселки | 430 | 50 |
||||||
| 08:07:22 | дом | Вышгород | Вішгородский | с.Осещина | 1 000 | 0 |
||||||
| 08:07:22 | дом | Вышгород | Вішгородский | с.Осещина | 1 000 | 0 |
||||||
| 08:07:22 | дом | Вышгород | Вішгородский | с.Осещина | 1 100 | 0 |
||||||
| 08:07:22 | дом | Вышгород | Вышгородский | с.Осещина,ул.Космонавтов | 180 | 50 |
||||||
| 08:07:22 | дом | Киевская обл. | Вышгородский | с.Осещина | 450 | 50 |
||||||
| 08:07:22 | дом | Вышгород | Вышгородский | с.Осещина | 300 | 50 |
||||||
| 08:07:22 | дом | Вышгород | Вышгородский | с.Осещина | 300 | 50 |
||||||
| 08:07:22 | комната | Вышгород | Вышгородский | Украинская,с.Осещина 5в | 270 | 50 |
||||||
| 08:07:22 | 4к квартира | Киев | Оболонский | пр.Героев Сталинграда 6 | 1 200 | 0 |
||||||
| 08:07:22 | дом | Вышгород | Вышгородский | с.Осещина | 100 | 0 |
||||||
| 08:07:22 | дом | Вышгород | Вышгородский,с.Осещина | Космонавтов | 150 | 50 |
||||||
| 08:07:22 | дом | Вышгород | Вышгородский ,с.Осещина | КГ Синевир | 100 | 0 |
||||||
| 08:07:22 | дом | Вышгород | Вышгородский,с.Осещина | Вышгородская | 600 | 40 |
||||||
| 08:07:22 | дом | Вышгород | Вышгородский,с.Осещина | Вышгородская | 700 | 40 |
||||||
| 08:07:22 | дом | Вышгород | Вышгородский,с.Осещина | Космонавтов 5в | 290 | 50 |
||||||
| 08:07:22 | дом | Вышгород | Вышгородский | с.Осещина | 1 000 | 50 |
||||||
| 08:07:22 | дом | Вышгород | Вышгородский | с.Осещина | 1 000 | 50 |
||||||
| 08:07:22 | дом | Вышгород | с.Осещина | Садовая | 100 | 0 |
||||||
| 08:07:22 | дом | Киевская обл. | Вышгородский,село Осещина | Садовая | 570 | 50 |
||||||
| 08:07:22 | 3к квартира | Киев | Оболонский | пр.Героев Сталинграда 6 | 1 200 | 0 |
||||||
| 07:26:46 | комната | АР Крым | Солнечногорское | Табачная 15 | 15 | 0 |
||||||
| 07:26:46 | посуточно | АР Крым | Солнечногорское | Табачная 15 | 15 | 0 |
||||||
| 05:09:51 | комната | Киев | Днепровский | Космічна 3 | 100 | 0 |
||||||
| 05:09:46 | комната | Киев | Деснянский | новоеВікентія Беретті 14А | 78 | 0 |
||||||
Недвижимость, жилая или коммерческая является важной частью нашей жизни и бизнеса. Наш проект - база недвижимости КВАРТОРГ - был создан для успешной коммуникации владельцев недвижимости и потенциальных арендаторов/покупателей.
Если вы решили сдать либо продать недвижимость - смело размещайте объявление на нашем сайте. Ежедневно к нам заходят тысячи потенциальных арендаторов и покупателей, что гарантирует вам большое количество просмотров ваших объектов и, соответственно, звонков.
Большое внимание мы стараемся уделять объявлениям без посредников/без комиссии, в которых присутствуют прямые телефоны хозяев недвижимости. Ежедневно у нас появляется около 16 тысяч новых объявлений, из которых 30% - от хозяев или без комиссии. И эти цифры постоянно увеличиваются - наша аудитория растёт.
При написании объявления смело описывайте, какие усовершенствования были сделаны для увеличения комфорта вашего объекта недвижимости, или акцентируйте внимание на выгодном расположении, позволяющем значительно сократить время в пути. Опишите преимущества, которые можно получить от покупки недвижимости или аренды помещения, представив в выгодном свете предстоящие материальные расходы покупателя как несомненное преимущество. При этом оперируйте только достоверными фактами.
Объявление с фото будет иметь значительно большее количество просмотров, чем простое текстовое. Старайтесь добавлять общие виды, показать все значимые места в вашей квартире или офисе. Дополнительным плюсом будет приложенный к объекту план помещения.
На нашем сайте вы можете прикрепить к объявлению до 10 фотографий вашего объекта, добавить заголовок и детальное описание. Всё это вы можете сделать без регистрации, максимально быстро и удобно.
Зарегистрируйтесь на КВАРТОРГ, и вы сможете управлять вашими объявлениями - поднимать (актуализировать дату), редактировать, менять фото, временно отключать/включать, либо удалять их.
У нас объявления недвижимости не удаляются автоматически. Однажды размещенное на нашем сайте объявление будет доступно бесконечно долго до тех пор, пока его владелец не отключит или удалит его собственноручно. Также за порядком следят наши модераторы и служба поддержки, которые помогут оперативно решить вопросы, связанные с объявлениями на нашем сайте.
В скором времени мы планируем запуск дополнительных расширенных функций сайта, которые будут доступны владельцам премиум-аккаунтов. О новых возможностях мы уведомим вас по мере их готовности.
Мы активно сотрудничаем с другими сайтами и порталами недвижимости, ведущими агентствами недвижимости Киева и Украины. Объявления, размещенные у нас также публикуются и на других тематических ресурсах, появляются в базах агентств и на досках объявлений недвижимости.