| Время | Объект | Город | Район | Адрес объекта | Цена $ | % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| топ | дом | Киевская обл. | Бучанский | Сонячна 7а | 269 165 | 0 |
||||||
| топ | торговая площадь | Чернигов | Деснянский | Миру 54 | 607 776 | 0 |
||||||
| топ | многокомн. квартира | Киев | Голосеевский | Жилянська вул. 30А | 447 330 | 0 |
||||||
| топ | дом | Киевская обл. | Вышгородский | Заводська 8 | 1 500 000 | 0 |
||||||
| топ | 2к квартира | Киев | Печерский | Лабораторний пров. 7 | 230 000 | 0 |
||||||
| топ | дом | Ирпень | Бучанский | новоеОлени Телиги 9Б | 155 000 | 0 |
||||||
| 00:00:03 | дом | Киевская обл. | Бучанский | новоеШевченка 1 | 17 000 | 5 |
||||||
| 10.20 22:20 | 3к квартира | Киев | Толстого | 1 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:20 | 1к квартира | Киев | Лабораторный пер | 1 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:20 | 2к квартира | Киев | Большая Васильковская | 1 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:20 | 3к квартира | Киев | Тургеневская | 1 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:20 | 1к квартира | Киев | Цитадельная | 1 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:20 | участок | Киев | Козятинская | 1 200 000 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:20 | участок | Киев | Осокорская | 325 000 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:20 | участок | Киев | Николая Соловцова | 230 000 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:20 | участок | Киев | Мичурина | 1 800 000 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:20 | участок | Киев | Саперное поле | 1 500 000 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:20 | участок | Киев | Крещатик | 10 000 000 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:20 | участок | Киев | Деснянская | 205 000 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:20 | участок | Киев | Погребский шлях | 411 000 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:20 | участок | Киев | Оросительная | 220 000 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:20 | участок | Киев | Федосеева | 190 000 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:20 | участок | Киев | Николая Соловцова | 230 000 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:20 | участок | Киев | Оболонская | 350 000 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:20 | участок | Киев | Лобановского | 300 000 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:20 | помещение | Киев | Старонаводницкая | 2 700 000 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:20 | помещение | Киев | Ярославов Вал | 550 000 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:20 | магазин | Киев | Городецкого | 4 500 000 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:20 | магазин | Киев | Голосеевский пр | 750 000 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:20 | магазин | Киев | Городецкого | 690 000 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:20 | магазин | Киев | метро "Тараса Шевченко" | 1 870 000 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:20 | магазин | Киев | метро "Тараса Шевченко" | 580 000 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:20 | здание | Киев | Ярославов Вал | 5 500 000 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:20 | здание | Киев | Институтская | 4 125 000 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:20 | 3к квартира | Киев | Дружбы Народов бул | 338 000 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:20 | многокомн. квартира | Киев | Щорса | 960 000 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:20 | 3к квартира | Киев | Грушевского | 1 450 000 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:20 | 5к квартира | Киев | Драгомирова | 1 350 000 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:20 | 5к квартира | Киев | Руданского | 600 000 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:20 | 4к квартира | Киев | Большая Васильковская | 430 000 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:20 | участок | Киев | Днепровский | метро | 700 000 | 5 |
||||||
| 10.20 22:20 | участок | Киев | Голосеевский | Голосеевская | 1 500 000 | 5 |
||||||
| 10.20 22:20 | участок | Киев | Святошинский | Стеценко | 330 000 | 5 |
||||||
| 10.20 22:20 | участок | Киев | Голосеевский | Заболотного | 1 200 000 | 5 |
||||||
| 10.20 22:20 | участок | Киев | Шевченковский | Нагорная | 350 000 | 5 |
||||||
| 10.20 22:20 | участок | Киев | Печерский | Панфиловцев | 900 000 | 5 |
||||||
| 10.20 22:20 | офис | Киев | Печерский | Бассейная | 1 850 000 | 5 |
||||||
| 10.20 22:20 | магазин | Киев | Печерский | Большая Васильковская | 530 000 | 5 |
||||||
| 10.20 22:20 | магазин | Киев | Голосеевский | Большая Васильковская | 1 600 000 | 5 |
||||||
| 10.20 22:20 | магазин | Киев | Голосеевский | Саперно-Слободская | 3 000 000 | 5 |
||||||
| 10.20 22:20 | магазин | Киев | Печерский | Бассейная | 1 500 000 | 5 |
||||||
| 10.20 22:20 | участок | Киев | Дарницкий | Киев | 1 | 5 |
||||||
| 10.20 22:20 | участок | Киев | Шевченковский | Киев | 1 | 5 |
||||||
| 10.20 22:20 | магазин | Киев | Днепровский | Киев | 1 | 5 |
||||||
| 10.20 22:20 | дом | Киев | Шевченковский | Киев | 1 | 5 |
||||||
| 10.20 22:20 | участок | Киев | Голосеевский | Киев | 1 | 5 |
||||||
| 10.20 22:20 | участок | Киев | Святошинский | Киев | 1 | 5 |
||||||
| 10.20 22:20 | участок | Киев | Дарницкий | Киев | 1 | 5 |
||||||
| 10.20 22:20 | участок | Киев | Печерский | Киев | 1 | 5 |
||||||
| 10.20 22:20 | участок | Киев | Шевченковский | Киев | 1 | 5 |
||||||
| Время | Объект | Город | Район | Адрес объекта | Цена $ | % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.20 22:54 | 2к квартира | Киев | Дарницкий | Пчилки Елены Пчелки Елен 4 | 333 | 0 |
||||||
| 10.20 22:20 | офис | Киев | Дружбы Народов бул | 3 500 | 50 |
|||||||
| 10.20 22:20 | офис | Киев | Крещатик | 16 100 | 50 |
|||||||
| 10.20 22:20 | офис | Киев | Богдана Хмельницкого | 3 500 | 50 |
|||||||
| 10.20 22:20 | помещение | Киев | метро "Дворец спорта" | 33 500 | 50 |
|||||||
| 10.20 22:20 | помещение | Киев | Победы пр | 27 000 | 50 |
|||||||
| 10.20 22:20 | магазин | Киев | Сагайдачного | 8 800 | 50 |
|||||||
| 10.20 22:20 | магазин | Киев | Антоновича | 15 600 | 50 |
|||||||
| 10.20 22:20 | магазин | Киев | Леси Украинки бул | 6 300 | 50 |
|||||||
| 10.20 22:20 | магазин | Киев | Большая Васильковская | 8 000 | 50 |
|||||||
| 10.20 22:20 | магазин | Киев | Леси Украинки бул | 4 500 | 50 |
|||||||
| 10.20 22:20 | магазин | Киев | Музейный пер | 2 300 | 50 |
|||||||
| 10.20 22:20 | магазин | Киев | метро "Тараса Шевченко" | 10 800 | 50 |
|||||||
| 10.20 22:20 | магазин | Киев | Городецкого | 14 000 | 50 |
|||||||
| 10.20 22:20 | магазин | Киев | Победы пр | 7 200 | 50 |
|||||||
| 10.20 22:20 | магазин | Киев | Крещатик | 24 000 | 50 |
|||||||
| 10.20 22:20 | магазин | Киев | Победы пр | 5 400 | 50 |
|||||||
| 10.20 22:20 | магазин | Киев | Владимирская | 4 300 | 50 |
|||||||
| 10.20 22:20 | магазин | Киев | Городецкого | 7 000 | 50 |
|||||||
| 10.20 22:20 | магазин | Киев | Антоновича | 10 000 | 50 |
|||||||
| 10.20 22:20 | кафе | Киев | Антоновича | 2 000 000 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:20 | 3к квартира | Киев | Большая Васильковская | 4 500 | 50 |
|||||||
| 10.20 22:20 | 2к квартира | Киев | Болсуновская | 3 000 | 50 |
|||||||
| 10.20 22:20 | 4к квартира | Киев | Ковпака | 1 400 | 50 |
|||||||
| 10.20 22:20 | 4к квартира | Киев | метро | 3 800 | 50 |
|||||||
| 10.20 22:20 | 3к квартира | Киев | Кирило-Мефодиевская | 1 000 | 50 |
|||||||
| 10.20 22:20 | 4к квартира | Киев | Коперника | 1 500 | 50 |
|||||||
| 10.20 22:20 | 3к квартира | Киев | Иоанна Павла II | 2 000 | 50 |
|||||||
| 10.20 22:20 | пентхаус | Киев | Паторжинского | 11 000 | 50 |
|||||||
| 10.20 22:19 | участок | Киев | Правобережная | 420 000 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:19 | офис | Киев | Жилянская | 40 600 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:19 | офис | Киев | Львовская пл | 14 800 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:19 | офис | Киев | Богдана Хмельницкого | 11 100 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:19 | офис | Киев | Победы пр | 7 500 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:19 | офис | Киев | Победы пр | 34 000 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:19 | магазин | Киев | Городецкого | 9 700 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:19 | магазин | Киев | Борщаговская | 4 300 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:19 | магазин | Киев | Голосеевская | 4 000 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:19 | магазин | Киев | Семьи Сосниных | 6 500 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:19 | магазин | Киев | Малевныча | 6 500 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:19 | магазин | Киев | Крещатик | 13 000 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:19 | магазин | Киев | Подольский спуск | 6 500 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:19 | магазин | Киев | Ярославов Вал | 8 000 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:19 | магазин | Киев | Ярославов Вал | 5 000 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:19 | магазин | Киев | метро "Тараса Шевченко" | 11 000 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:19 | магазин | Киев | Крещатик | 14 500 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:19 | магазин | Киев | Сагайдачного | 9 000 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:19 | магазин | Киев | Печенежская | 5 400 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:19 | магазин | Киев | Голосеевская | 4 000 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:19 | магазин | Киев | Победы пр | 4 800 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:19 | здание | Киев | Десятинная | 14 000 000 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:19 | 4к квартира | Киев | Шевченко бул | 6 500 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:19 | 2к квартира | Киев | метро "Печерская" | 2 700 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:19 | 3к квартира | Киев | метро "Тараса Шевченко" | 3 000 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:19 | 2к квартира | Киев | Дегтяревская | 1 000 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:19 | 3к квартира | Киев | Леси Украинки бул | 1 300 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:19 | 2к квартира | Киев | Саксаганского | 1 600 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:19 | 3к квартира | Киев | Мирного Панаса | 1 300 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:19 | 4к квартира | Киев | метро "Печерская" | 4 300 | 5 |
|||||||
| 10.20 22:19 | 3к квартира | Киев | метро "Печерская" | 4 000 | 5 |
|||||||
Недвижимость, жилая или коммерческая является важной частью нашей жизни и бизнеса. Наш проект - база недвижимости КВАРТОРГ - был создан для успешной коммуникации владельцев недвижимости и потенциальных арендаторов/покупателей.
Если вы решили сдать либо продать недвижимость - смело размещайте объявление на нашем сайте. Ежедневно к нам заходят тысячи потенциальных арендаторов и покупателей, что гарантирует вам большое количество просмотров ваших объектов и, соответственно, звонков.
Большое внимание мы стараемся уделять объявлениям без посредников/без комиссии, в которых присутствуют прямые телефоны хозяев недвижимости. Ежедневно у нас появляется около 16 тысяч новых объявлений, из которых 30% - от хозяев или без комиссии. И эти цифры постоянно увеличиваются - наша аудитория растёт.
При написании объявления смело описывайте, какие усовершенствования были сделаны для увеличения комфорта вашего объекта недвижимости, или акцентируйте внимание на выгодном расположении, позволяющем значительно сократить время в пути. Опишите преимущества, которые можно получить от покупки недвижимости или аренды помещения, представив в выгодном свете предстоящие материальные расходы покупателя как несомненное преимущество. При этом оперируйте только достоверными фактами.
Объявление с фото будет иметь значительно большее количество просмотров, чем простое текстовое. Старайтесь добавлять общие виды, показать все значимые места в вашей квартире или офисе. Дополнительным плюсом будет приложенный к объекту план помещения.
На нашем сайте вы можете прикрепить к объявлению до 10 фотографий вашего объекта, добавить заголовок и детальное описание. Всё это вы можете сделать без регистрации, максимально быстро и удобно.
Зарегистрируйтесь на КВАРТОРГ, и вы сможете управлять вашими объявлениями - поднимать (актуализировать дату), редактировать, менять фото, временно отключать/включать, либо удалять их.
У нас объявления недвижимости не удаляются автоматически. Однажды размещенное на нашем сайте объявление будет доступно бесконечно долго до тех пор, пока его владелец не отключит или удалит его собственноручно. Также за порядком следят наши модераторы и служба поддержки, которые помогут оперативно решить вопросы, связанные с объявлениями на нашем сайте.
В скором времени мы планируем запуск дополнительных расширенных функций сайта, которые будут доступны владельцам премиум-аккаунтов. О новых возможностях мы уведомим вас по мере их готовности.
Мы активно сотрудничаем с другими сайтами и порталами недвижимости, ведущими агентствами недвижимости Киева и Украины. Объявления, размещенные у нас также публикуются и на других тематических ресурсах, появляются в базах агентств и на досках объявлений недвижимости.