| Время | Объект | Город | Район | Адрес объекта | Цена $ | % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| топ | многокомн. квартира | Киев | Голосеевский | Жилянська вул. 30А | 448 823 | 0 |
||||||
| топ | 3к квартира | Киев | Печерский | Ковпака вул. 17 | 254 438 | 0 |
||||||
| топ | торговая площадь | Чернигов | Деснянский | Миру 54 | 717 417 | 0 |
||||||
| топ | участок | Киевская обл. | Бориспольский | Нова | 863 831 | 0 |
||||||
| топ | участок | Киевская обл. | Бориспольский | Нова | 645 826 | 0 |
||||||
| топ | дом | Киевская обл. | Бучанский | Сонячна 7а | 317 722 | 0 |
||||||
| топ | 4к квартира | Киев | Шевченковский | Сикорского ул. 1 | 500 000 | 0 |
||||||
| топ | 2к квартира | Киев | Печерский | Большая Васильковская ул. 20 | 139 999 | 0 |
||||||
| топ | 2к квартира | Киев | Дарницкий | Днепровская наб. | 107 000 | 0 |
||||||
| топ | здание | Киев | Соломенский | Генерала Шаповала 20 | 197 000 | 0 |
||||||
| топ | дом | Киевская обл. | Броварский | Лисенка 5 | 98 000 | 0 |
||||||
| 10:49:39 | здание | Киев | Соломенский | Волошкова вул. 1 | 27 000 | 0 |
||||||
| 10:39:39 | 2к квартира | Киев | Святошинский | новоеСімї Стешенків вул. 7 | 115 000 | 5 |
||||||
| 10:39:39 | дом | Васильков | Обуховский | Ворошилова | 450 000 | 0 |
||||||
| 10:39:39 | дом | Киевская обл. | Бучанский | Героїв Крут вул. 23 | 200 000 | 5 |
||||||
| 10:39:39 | дом | Киев | Святошинский | Житомирське шосе 4а | 799 000 | 2 |
||||||
| 10:39:39 | здание | Киев | Подольский | новоеСирецька вул. 52 | 370 000 | 0 |
||||||
| 10:39:39 | 2к квартира | Киев | Печерский | Музейний пров. 8Б | 236 000 | 0 |
||||||
| 10:39:39 | гараж | Киев | Днепровский | Дніпровська наб. 1 | 21 000 | 1 |
||||||
| 10:39:39 | 2к квартира | Киев | Соломенский | Монтажників вул. 53 | 51 500 | 0 |
||||||
| 10:39:39 | дом | Одесса | Раздельнянский | новоеМоряк 4 29 | 35 000 | 0 |
||||||
| 10:39:39 | здание | Киев | Дарницкий | Автопаркова вул. | 240 000 | 0 |
||||||
| 10:39:39 | 3к квартира | Киев | Печерский | Антоновича вул. 72 | 165 000 | 0 |
||||||
| 10:39:39 | торговая площадь | Киев | Печерский | Кловський узвіз 7А | 425 000 | 1 |
||||||
| 10:38:39 | дом | Киев | гнідин | 1 480 000 | 50 |
|||||||
| 10:38:39 | дом | Киев | гнідин | гнідин | 80 000 | 3 |
||||||
| 10:38:39 | дом | Киев | гнідин | гнідин | 104 000 | 0 |
||||||
| 10:38:39 | участок | Киев | гнідин | гнідин | 2 200 | 0 |
||||||
| 10:38:39 | участок | Киев | гнідин | гнідин | 10 000 | 0 |
||||||
| 10:38:39 | участок | Киев | гнідин | гнідин | 2 100 | 0 |
||||||
| 10:38:39 | участок | Борисполь | гнідин | гнідин | 3 300 | 0 |
||||||
| 10:38:39 | участок | Киев | гнідин | гнідин | 2 500 | 3 |
||||||
| 10:38:39 | участок | Борисполь | гнідин | гнідин | 18 500 | 0 |
||||||
| 10:38:39 | дом | Борисполь | гнідин | гнідин | 175 000 | 1 |
||||||
| 10:38:39 | участок | Борисполь | гнідин | гнідин | 2 700 | 2 |
||||||
| 10:38:39 | участок | Киев | Дарницкий | Гнідин | 3 600 | 0 |
||||||
| 10:38:39 | участок | Борисполь | гнідин | гнідин | 2 000 | 0 |
||||||
| 10:38:39 | участок | Киев | гнідин | гнідин | 1 700 | 0 |
||||||
| 10:38:39 | участок | Киев | гнідин | гнідин | 29 | 0 |
||||||
| 10:38:39 | участок | Борисполь | гнідин | гнідин | 2 900 | 0 |
||||||
| 10:38:39 | дом | Киев | гнідин | гнідин | 110 000 | 0 |
||||||
| 10:38:39 | дом | Киев | гнідин | гнідин | 230 000 | 0 |
||||||
| 10:38:39 | дом | Киев | вишеньки | вишеньки | 40 000 | 50 |
||||||
| 10:38:39 | участок | Киев | гнідин | гнідин | 5 000 | 0 |
||||||
| 10:38:39 | участок | Киев | вишеньки | вишеньки | 1 900 | 1 |
||||||
| 10:38:39 | участок | Киев | гнідин | гнідин | 16 000 | 0 |
||||||
| 10:38:39 | дом | Киев | вишеньки | Петропавловске | 170 000 | 0 |
||||||
| 10:38:39 | дом | Борисполь | Вишеньки | Золоче | 850 000 | 0 |
||||||
| 10:38:39 | участок | Киев | гнідин | гнідин | 2 800 | 2 |
||||||
| 10:38:39 | участок | Киев | вишеньки | вишеньки | 1 800 | 0 |
||||||
| 10:38:39 | дом | Борисполь | петропавлівське | петропавлівське | 85 000 | 3 |
||||||
| 10:38:39 | дом | Киев | петропавлівське | петропавлівське | 155 000 | 0 |
||||||
| 10:38:39 | участок | Киев | вишеньки | вишеньки | 1 500 | 0 |
||||||
| 10:38:39 | участок | Борисполь | вишеньки | вишеньки | 1 300 | 0 |
||||||
| 10:38:39 | участок | Киев | Володарский | Садовая Осокорки | 370 000 | 1 |
||||||
| 10:38:39 | участок | Киев | вишеньки | вишеньки | 2 300 | 0 |
||||||
| 10:38:39 | участок | Киев | вишеньки | вишеньки | 1 700 | 0 |
||||||
| 10:38:39 | участок | Киев | вишеньки | вишеньки | 1 800 | 0 |
||||||
| 10:38:39 | дом | Киев | гнідин | гнідин | 140 000 | 2 |
||||||
| 10:38:39 | дом | Киев | гнідин | гнідин | 49 000 | 0 |
||||||
| Время | Объект | Город | Район | Адрес объекта | Цена $ | % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| топ | Киев | Печерский | Миколи Міхновського бульв. | 53 393 | 0 |
|||||||
| 10:49:39 | 1к квартира | Киевская обл. | Бучанский | Миру 40 | 301 | 0 |
||||||
| 10:39:39 | торговая площадь | Киев | Подольский | Верхній Вал вул. | 1 249 | 1 |
||||||
| 10:39:39 | 2к квартира | Киев | Печерский | Предславинська вул. 53 | 1 300 | 0 |
||||||
| 10:39:39 | кафе | Трускавец | Трускавец | Карпатська | 2 500 | 0 |
||||||
| 10:39:39 | офис | Киев | Печерский | Костя Гордієнка пров. 2а | 1 398 | 1 |
||||||
| 10:39:39 | здание | Киев | Соломенский | Протасів Яр вул. 10 | 4 200 | 0 |
||||||
| 10:29:39 | 3к квартира | Киев | Печерский | Лесі Українки бульв. 7А | 1 040 | 0 |
||||||
| 10:09:39 | 4к квартира | Киев | Печерский | Старонаводницька вул. 13 | 2 200 | 0 |
||||||
| 10:09:39 | торговая площадь | Киев | Голосеевский | Велика Васильківська вул. 143/2 | 4 883 | 0 |
||||||
| 10:09:39 | кафе | Киев | Подольский | Верхній Вал вул. | 2 220 | 1 |
||||||
| 09:49:39 | 2к квартира | Одесса | Пересыпский | Ядова 24 | 178 | 1 |
||||||
| 09:49:39 | 2к квартира | Одесса | Приморский | Маразлиевская 14 | 356 | 1 |
||||||
| 09:49:39 | торговая площадь | Киев | Святошинский | Кільцева дорога | 1 134 | 0 |
||||||
| 09:49:39 | торговая площадь | Киев | Оболонский | Оболонський просп. 51Б | 3 174 | 0 |
||||||
| 09:49:39 | 3к квартира | Киев | Днепровский | Раїси Окіпної вул. 18 | 1 950 | 0 |
||||||
| 09:49:39 | офис | Киев | Печерский | Кловський узвіз 7 | 2 000 | 1 |
||||||
| 09:39:38 | 1к квартира | Киев | Подольский | Всеволода Змиенко ул. 19 | 599 | 0 |
||||||
| 09:39:38 | 1к квартира | Полтава | Киевский | Тролейбусна | 311 | 1 |
||||||
| 09:39:38 | 3к квартира | Киев | Голосеевский | Велика Васильківська вул. 48 | 1 200 | 0 |
||||||
| 09:39:38 | 4к квартира | Киев | Печерский | Шота Руставелі вул. 12 | 1 500 | 0 |
||||||
| 09:34:06 | 2к квартира | Одесса | аркадия | каманина 16а | 450 | 50 |
||||||
| 09:34:00 | 2к квартира | Одесса | Киевский | Вильямса 95 | 300 | 50 |
||||||
| 09:33:54 | 3к квартира | Одесса | аркадия | гагаринского плато 9 | 450 | 50 |
||||||
| 09:33:51 | 2к квартира | Одесса | Приморский | Французский бульвар 60б | 400 | 50 |
||||||
| 09:19:28 | дом | Вышгород | Вішгородский | Дедовица | 1 500 | 50 |
||||||
| 09:19:28 | дом | Вышгород | Вішгородский | КГ Синевир | 2 000 | 50 |
||||||
| 09:19:28 | 3к квартира | Киев | Голосеевский | Антоновича Горького ул. 100 | 450 | 50 |
||||||
| 09:19:28 | дом | Вышгород | Вішгородский | с.Осещина | 1 000 | 50 |
||||||
| 09:19:28 | дом | Вышгород | Вішгородский | с.Новоселки | 430 | 50 |
||||||
| 09:19:28 | дом | Вышгород | Вішгородский | с.Осещина | 1 000 | 0 |
||||||
| 09:19:28 | дом | Вышгород | Вішгородский | с.Осещина | 1 100 | 0 |
||||||
| 09:19:28 | дом | Вышгород | Вішгородский | с.Осещина | 1 200 | 0 |
||||||
| 09:19:28 | дом | Вышгород | Вышгородский | с.Осещина,ул.Космонавтов | 180 | 50 |
||||||
| 09:19:28 | дом | Киевская обл. | Вышгородский | с.Осещина | 450 | 50 |
||||||
| 09:19:28 | дом | Вышгород | Вышгородский | с.Осещина | 210 | 0 |
||||||
| 09:19:28 | дом | Вышгород | Вышгородский | с.Осещина | 300 | 50 |
||||||
| 09:19:28 | дом | Вышгород | Вышгородский | с.Осещина | 300 | 50 |
||||||
| 09:19:28 | комната | Вышгород | Вышгородский | Украинская,с.Осещина 5в | 270 | 50 |
||||||
| 09:19:28 | 4к квартира | Киев | Оболонский | пр.Героев Сталинграда 6 | 1 200 | 0 |
||||||
| 09:19:28 | дом | Вышгород | Вышгородский | с.Осещина | 100 | 0 |
||||||
| 09:19:28 | дом | Вышгород | Вышгородский,с.Осещина | Космонавтов | 150 | 50 |
||||||
| 09:19:28 | дом | Вышгород | Вышгородский ,с.Осещина | КГ Синевир | 100 | 0 |
||||||
| 09:19:28 | дом | Вышгород | Вышгородский,с.Осещина | Вышгородская | 600 | 40 |
||||||
| 09:19:28 | дом | Вышгород | Вышгородский,с.Осещина | Вышгородская | 700 | 40 |
||||||
| 09:19:28 | дом | Вышгород | Вышгородский,с.Осещина | Космонавтов 5в | 290 | 50 |
||||||
| 09:19:28 | дом | Вышгород | Вышгородский | с.Осещина | 1 000 | 50 |
||||||
| 09:19:28 | дом | Вышгород | Вышгородский | с.Осещина | 1 000 | 50 |
||||||
| 09:19:28 | дом | Вышгород | с.Осещина | Садовая | 100 | 0 |
||||||
| 09:19:28 | дом | Киевская обл. | Вышгородский,село Осещина | Садовая | 570 | 50 |
||||||
| 09:19:28 | 3к квартира | Киев | Оболонский | пр.Героев Сталинграда 6 | 1 200 | 0 |
||||||
| 09:16:19 | комната | Киев | Соцгород | б-р Верховної Ради 24 | 100 | 50 |
||||||
| 09:16:19 | комната | Киев | Дарницкий | Григоренко 7а | 95 | 50 |
||||||
| 09:12:18 | 1к квартира | Киев | Шевченковский | Берестейський просп. 65А | 560 | 50 |
||||||
| 09:12:18 | 2к квартира | Киев | Дарницкий | Урлівська 11/44 | 560 | 50 |
||||||
| 09:12:18 | 2к квартира | Киев | Печерский | Василя Тютюнника 16 | 800 | 50 |
||||||
| 09:12:18 | 3к квартира | Киев | Дарницький | Срібнокільська 1 | 700 | 50 |
||||||
| 09:09:39 | 2к квартира | Киев | Шевченковский | новоеГоголівська вул. 11/39 | 470 | 0 |
||||||
| 09:09:39 | 2к квартира | Киев | Деснянский | новоеОноре де Бальзака вул. 77 | 223 | 50 |
||||||
| 09:09:39 | 1к квартира | Киев | Подольский | новоеІвана Виговського вул. 12Б | 245 | 50 |
||||||
Недвижимость, жилая или коммерческая является важной частью нашей жизни и бизнеса. Наш проект - база недвижимости КВАРТОРГ - был создан для успешной коммуникации владельцев недвижимости и потенциальных арендаторов/покупателей.
Если вы решили сдать либо продать недвижимость - смело размещайте объявление на нашем сайте. Ежедневно к нам заходят тысячи потенциальных арендаторов и покупателей, что гарантирует вам большое количество просмотров ваших объектов и, соответственно, звонков.
Большое внимание мы стараемся уделять объявлениям без посредников/без комиссии, в которых присутствуют прямые телефоны хозяев недвижимости. Ежедневно у нас появляется около 16 тысяч новых объявлений, из которых 30% - от хозяев или без комиссии. И эти цифры постоянно увеличиваются - наша аудитория растёт.
При написании объявления смело описывайте, какие усовершенствования были сделаны для увеличения комфорта вашего объекта недвижимости, или акцентируйте внимание на выгодном расположении, позволяющем значительно сократить время в пути. Опишите преимущества, которые можно получить от покупки недвижимости или аренды помещения, представив в выгодном свете предстоящие материальные расходы покупателя как несомненное преимущество. При этом оперируйте только достоверными фактами.
Объявление с фото будет иметь значительно большее количество просмотров, чем простое текстовое. Старайтесь добавлять общие виды, показать все значимые места в вашей квартире или офисе. Дополнительным плюсом будет приложенный к объекту план помещения.
На нашем сайте вы можете прикрепить к объявлению до 10 фотографий вашего объекта, добавить заголовок и детальное описание. Всё это вы можете сделать без регистрации, максимально быстро и удобно.
Зарегистрируйтесь на КВАРТОРГ, и вы сможете управлять вашими объявлениями - поднимать (актуализировать дату), редактировать, менять фото, временно отключать/включать, либо удалять их.
У нас объявления недвижимости не удаляются автоматически. Однажды размещенное на нашем сайте объявление будет доступно бесконечно долго до тех пор, пока его владелец не отключит или удалит его собственноручно. Также за порядком следят наши модераторы и служба поддержки, которые помогут оперативно решить вопросы, связанные с объявлениями на нашем сайте.
В скором времени мы планируем запуск дополнительных расширенных функций сайта, которые будут доступны владельцам премиум-аккаунтов. О новых возможностях мы уведомим вас по мере их готовности.
Мы активно сотрудничаем с другими сайтами и порталами недвижимости, ведущими агентствами недвижимости Киева и Украины. Объявления, размещенные у нас также публикуются и на других тематических ресурсах, появляются в базах агентств и на досках объявлений недвижимости.