Время | Объект | Город | Район | Адрес объекта | Цена $ | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ | помещение | Киевская обл. | Киево-Святошинский | Радужная 88 | 31 000 | 0 |
||||||
топ | дом | Киевская обл. | Киево-Святошинский | Лугова | 195 000 | 2 |
||||||
топ | 3к квартира | Киев | Оболонский | Семьи Кульженков ул. | 125 000 | 0 |
||||||
топ | дом | Буча | Киево-Святошинский | Престижная | 955 000 | 0 |
||||||
топ | дом | Буча | Киево-Святошинский | Престижная | 555 000 | 0 |
||||||
23:18:49 | 2к квартира | Киев | Оболонский | Лайоша Гавро 1 | 150 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Кондратюка 5 | 70 500 | 5 |
||||||
23:18:49 | 4к квартира | Киев | Оболонский | Приречная 35 | 125 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 2к квартира | Киев | Оболонский | Героев Днепра 22 | 80 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 2к квартира | Киев | Оболонский | Героев Сталинграда пр 6а | 203 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 4к квартира | Киев | Оболонский | Героев Сталинграда пр 4 | 295 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Приречная 17в | 59 900 | 0 |
||||||
23:18:49 | 3к квартира | Киев | Оболонский | Героев Сталинграда пр 14 | 120 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 2к квартира | Киев | Оболонский | Героев Сталинграда пр 26 | 80 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 3к квартира | Киев | Оболонский | Героев Сталинграда пр 8 | 208 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 3к квартира | Киев | Оболонский | Малиновского 8 | 260 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 2к квартира | Киев | Оболонский | Оболонский пр 37 | 64 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 3к квартира | Киев | Оболонский | Героев Сталинграда пр 22 | 180 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 3к квартира | Киев | Оболонский | Героев Сталинграда пр 61а | 85 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 3к квартира | Киев | Оболонский | Героев Сталинграда пр 8 | 310 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 3к квартира | Киев | Оболонский | Героев Сталинграда пр 37 | 75 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 4к квартира | Киев | Оболонский | Героев Сталинграда пр 6 | 310 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 3к квартира | Киев | Оболонский | Гайдай 3 | 82 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Кондратюка 7 | 62 300 | 5 |
||||||
23:18:49 | 3к квартира | Киев | Оболонский | Северная 2/58 | 96 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 3к квартира | Киев | Оболонский | Героев Сталинграда пр 22 | 180 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Гайдай 7 | 40 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Оболонский пр 37 | 44 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 3к квартира | Киев | Оболонский | Приозерная 12 | 79 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 2к квартира | Киев | Оболонский | Героев Сталинграда пр 24 | 250 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Оболонский пр 34г | 49 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 2к квартира | Киев | Оболонский | Рокоссовского пр 2б | 55 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Майорова 7 | 70 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 5к квартира | Киев | Оболонский | Кондратюка 5 | 126 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 3к квартира | Киев | Оболонский | Героев Сталинграда пр 4 | 223 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 3к квартира | Киев | Оболонский | Героев Сталинграда пр 2д | 179 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 2к квартира | Киев | Оболонский | Героев Днепра 17 | 60 500 | 5 |
||||||
23:18:49 | 3к квартира | Киев | Оболонский | Оболонский пр 7б | 70 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Автозаводская 5а | 43 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Героев Днепра 16б | 50 500 | 5 |
||||||
23:18:49 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Мукачевская 6 | 40 500 | 5 |
||||||
23:18:49 | 3к квартира | Киев | Оболонский | Кондратюка 3 | 128 100 | 0 |
||||||
23:18:49 | 3к квартира | Киев | Оболонский | Героев Сталинграда пр 20а | 199 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 3к квартира | Киев | Оболонский | Героев Сталинграда пр 13а | 85 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 3к квартира | Киев | Оболонский | Малиновского 13а | 85 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 3к квартира | Киев | Оболонский | Героев Днепра 7 | 78 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Героев Днепра 20а | 55 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 1к квартира | Киев | Дарницкий | Днепровская наб 19а | 86 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Автозаводская 5а | 58 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Северная 18 | 44 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Героев Сталинграда пр 2д | 124 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 4к квартира | Киев | Оболонский | Вышгородская 22 | 135 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 2к квартира | Киев | Оболонский | Майорова 6 | 85 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Майорова 7 | 65 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 3к квартира | Киев | Оболонский | Героев Сталинграда пр 41 | 95 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 2к квартира | Киев | Оболонский | Героев Сталинграда пр 2д | 195 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 3к квартира | Киев | Голосеевский | Киквидзе 13 | 98 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 2к квартира | Киев | Дарницкий | Драгоманова 9 | 50 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 1к квартира | Киев | Дарницкий | Ревуцкого 11в | 60 500 | 5 |
||||||
23:18:49 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Майорова 7 | 68 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Вышгородская 45 | 79 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Майорова 6 | 50 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Героев Сталинграда пр 27а | 47 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 3к квартира | Киев | Оболонский | Оболонский пр 23а | 69 000 | 4 |
||||||
23:18:49 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Полярная 8д | 40 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 2к квартира | Киев | Оболонский | Озерная 28 | 64 900 | 5 |
||||||
23:18:49 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Малиновского 28б | 44 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 2к квартира | Киев | Оболонский | Оболонская наб 1 | 220 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 2к квартира | Киев | Оболонский | Залки 10 | 55 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 3к квартира | Киев | Оболонский | Приречная 5 | 63 500 | 5 |
||||||
23:18:49 | 3к квартира | Киев | Оболонский | Кондратюка 7 | 90 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 2к квартира | Киев | Дарницкий | Славгородская 8 | 53 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 1к квартира | Киев | Голосеевский | Большая Китаевская 59 | 79 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 2к квартира | Киев | Дарницкий | Урловская 4а | 107 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 2к квартира | Киев | Оболонский | Лайоша Гавро 17 | 85 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 3к квартира | Киев | Дарницкий | Чавдар 38б | 110 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 2к квартира | Киев | Оболонский | Вышгородская 45 | 160 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 3к квартира | Киев | Оболонский | Залки 4а | 59 900 | 5 |
||||||
23:18:49 | 2к квартира | Киев | Оболонский | Героев Сталинграда пр 8а | 160 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Приозерная 8б | 50 500 | 5 |
||||||
23:18:49 | 2к квартира | Киев | Оболонский | Героев Сталинграда пр 61 | 63 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Вышгородская 44 | 37 500 | 5 |
||||||
23:18:49 | 3к квартира | Киев | Дарницкий | Урловская 38 | 135 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 3к квартира | Киев | Печерский | Бассейная 5а | 145 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 2к квартира | Киев | Оболонский | Героев Сталинграда пр 22 | 136 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Кондратюка 3 | 70 500 | 5 |
||||||
23:18:49 | 2к квартира | Киев | Оболонский | Оболонский пр 28 | 55 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 3к квартира | Киев | Оболонский | Залки 8а | 72 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 2к квартира | Киев | Оболонский | Сокальская 6 | 62 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Героев Сталинграда пр 8 | 120 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 3к квартира | Киев | Оболонский | Полярная 13 | 53 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 3к квартира | Киев | Оболонский | Северная 14 | 70 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Вышгородская 45 | 85 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 2к квартира | Киев | Печерский | Печерский спуск 11 | 102 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 2к квартира | Киев | Голосеевский | Большая Васильковская 114 | 78 500 | 5 |
||||||
23:18:49 | 2к квартира | Киев | Оболонский | Минский пр 10а | 56 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Тимошенко 21 | 135 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Дегтяренко 31а | 66 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 3к квартира | Киев | Оболонский | Лайоша Гавро 17 | 60 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 2к квартира | Киев | Оболонский | Бережанская 18 | 56 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 3к квартира | Киев | Оболонский | Лайоша Гавро 1а | 105 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 2к квартира | Киев | Оболонский | Лайоша Гавро 1а | 94 200 | 5 |
||||||
23:18:49 | 3к квартира | Киев | Оболонский | Вышгородская 56/2 | 78 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 3к квартира | Киев | Оболонский | Тимошенко 15г | 152 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Героев Сталинграда пр 37 | 53 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Оболонский пр 1 | 130 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Полярная 5а | 35 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 2к квартира | Киев | Оболонский | Лайоша Гавро 11а | 65 500 | 5 |
||||||
23:18:49 | 3к квартира | Киев | Голосеевский | Ломоносова 34б | 140 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 4к квартира | Киев | Оболонский | Героев Сталинграда пр 24а | 350 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Героев Сталинграда пр 19 | 47 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 3к квартира | Киев | Оболонский | Героев Сталинграда пр 10а | 320 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 3к квартира | Киев | Оболонский | Оболонский пр 2а | 64 000 | 0 |
||||||
23:18:49 | 3к квартира | Киев | Печерский | Крещатик 15 | 325 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 3к квартира | Киев | Оболонский | Тимошенко 2б | 63 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 3к квартира | Киев | Оболонский | Героев Сталинграда пр 54 | 85 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 3к квартира | Киев | Оболонский | Малиновского 25 | 98 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 2к квартира | Киев | Оболонский | Вышгородская 38 | 46 500 | 5 |
||||||
23:18:49 | 4к квартира | Киев | Оболонский | Героев Сталинграда пр 4 | 235 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 2к квартира | Киев | Печерский | Бусиловская 12 | 320 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 2к квартира | Киев | Печерский | Лейпцигская 13а | 198 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 2к квартира | Киев | Печерский | Кудри 1 | 158 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 3к квартира | Киев | Оболонский | Оболонский пр 18б | 85 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Оболонский пр 40 | 54 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 2к квартира | Киев | Оболонский | Героев Сталинграда пр 40 | 60 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Малиновского 32 | 48 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 3к квартира | Киев | Оболонский | Героев Сталинграда пр 8 | 270 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Малиновского 11 | 63 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 3к квартира | Киев | Оболонский | Бережанская 24 | 97 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 2к квартира | Киев | Оболонский | Оболонский пр 5а | 57 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 2к квартира | Киев | Оболонский | Героев Днепра 71 | 55 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 3к квартира | Киев | Оболонский | Героев Днепра 16а | 75 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 2к квартира | Киев | Оболонский | Оболонский пр 14б | 45 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Кондратюка 7 | 69 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 3к квартира | Киев | Оболонский | Героев Сталинграда пр 9 | 75 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 3к квартира | Киев | Оболонский | Залки 4 | 58 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 2к квартира | Киев | Оболонский | Героев Сталинграда пр 59а | 59 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 2к квартира | Киев | Оболонский | Оболонский пр 36 | 70 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Героев Днепра 42а | 46 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 3к квартира | Киев | Оболонский | Залки 10б | 65 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 2к квартира | Киев | Оболонский | Оболонский пр 39а | 60 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Героев Сталинграда пр 6б | 145 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 4к квартира | Киев | Печерский | Леси Украинки бул 7б | 390 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Героев Сталинграда пр 51а | 49 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 2к квартира | Киев | Оболонский | Оболонский пр 1 | 158 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 2к квартира | Киев | Оболонский | Героев Днепра 35 | 53 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 3к квартира | Киев | Оболонский | Вышгородская 26/2 | 62 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 2к квартира | Киев | Оболонский | Героев Сталинграда пр 4 | 186 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 4к квартира | Киев | Оболонский | Лайоша Гавро 10 | 74 500 | 5 |
||||||
23:18:49 | 2к квартира | Киев | Оболонский | Кондратюка 7 | 85 000 | 5 |
||||||
![]() |
Время | Объект | Город | Район | Адрес объекта | Цена $ | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ | 1к квартира | Киев | Соломенский | Машиностроительная 41 | 22 | 50 |
||||||
топ | посуточно | Киев | Печерский | Бассейная ул. 3a | 27 | 0 |
||||||
23:18:49 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Полярная 5а | 44 500 | 5 |
||||||
23:18:49 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Героев Сталинграда пр 8 | 900 | 5 |
||||||
23:18:49 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Тимошенко 1д | 42 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 3к квартира | Киев | Оболонский | Тимошенко 21 | 240 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 2к квартира | Киев | Оболонский | Героев Сталинграда пр 11б | 57 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Оболонский пр 16б | 8 000 | 50 |
||||||
23:18:49 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Тимошенко 13 | 10 000 | 50 |
||||||
23:18:49 | 3к квартира | Киев | Оболонский | Приречная 17д | 75 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 2к квартира | Киев | Оболонский | Героев Сталинграда пр 6а | 168 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 3к квартира | Киев | Оболонский | Героев Сталинграда пр 16д | 115 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Тимошенко 1в | 52 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Майорова 1 | 49 500 | 5 |
||||||
23:18:49 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Оболонский пр 14в | 42 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 2к квартира | Киев | Оболонский | Тимошенко 21/19 | 104 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 2к квартира | Киев | Оболонский | Героев Сталинграда пр 11 | 62 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 4к квартира | Киев | Оболонский | Героев Днепра 62 | 79 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 2к квартира | Киев | Оболонский | Героев Сталинграда пр 54 | 50 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 2к квартира | Киев | Оболонский | Героев Сталинграда пр 59а | 51 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 4к квартира | Киев | Оболонский | Оболонская наб 3 | 420 000 | 2 |
||||||
23:18:49 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Оболонский пр 21 | 98 000 | 5 |
||||||
23:18:49 | 3к квартира | Киев | Оболонский | Героев Сталинграда пр 13 | 44 000 | 5 |
||||||
23:10:22 | 2к квартира | Киев | Печерский | Леси Украинки бул 14а | 572 | 50 |
||||||
23:10:22 | офис | Киев | Печерский | Марии Приймаченко 5 | 715 | 50 |
||||||
23:10:22 | помещение | Киев | Подольский | Правды пр 45а | 1 440 | 50 |
||||||
23:10:22 | офис | Киев | Печерский | Большая Васильковская 30а | 1 770 | 50 |
||||||
23:10:22 | помещение | Киев | Подольский | Правды пр 45 | 1 140 | 50 |
||||||
23:10:22 | 2к квартира | Киев | Днепровский | Русановский бул 3 | 333 | 50 |
||||||
23:10:22 | склад | Киевская обл. | Бровары | Независимости | 3 734 | 50 |
||||||
23:10:22 | помещение | Бровары | Броварской | независимости | 1 175 | 50 |
||||||
23:10:22 | 3к квартира | Киев | Голосеевский | Голосеевский пр 68 | 960 | 50 |
||||||
23:00:08 | 2к квартира | Киев | Печерский | Предславинська вул. 53 | 2 100 | 1 |
||||||
22:40:25 | 1к квартира | Киев | Подольский | Гонгадзе 18д | 330 | 50 |
||||||
22:40:08 | 1к квартира | Киев | Шевченковский | Телиги 37 | 210 | 50 |
||||||
22:39:59 | 2к квартира | Киев | Шевченковский | Политехническая | 500 | 50 |
||||||
22:39:49 | 3к квартира | Киев | Соломенский | Антонова 2/32 | 320 | 50 |
||||||
22:39:17 | 3к квартира | Киев | Святошинский | Краснова 8 | 370 | 50 |
||||||
22:38:59 | комната | Киев | Оболонский | Вышгородская 50а | 160 | 50 |
||||||
22:38:35 | 1к квартира | Киев | Подольский | Константиновская 36 | 380 | 50 |
||||||
22:38:18 | 1к квартира | Киев | Шевченковский | Муромская 3 | 270 | 50 |
||||||
22:37:29 | 1к квартира | Киев | Святошинский | Чернобыльская ул. 21 | 230 | 50 |
||||||
22:37:07 | 2к квартира | Киев | Соломенский | Донецкая 57 | 370 | 50 |
||||||
22:36:28 | 3к квартира | Киев | Шевченковский | Половецкая | 380 | 50 |
||||||
22:35:41 | 1к квартира | Киев | Шевченковский | Щусева 3 | 300 | 50 |
||||||
22:35:19 | 1к квартира | Киев | Святошинский | Чистяковская 11 | 250 | 50 |
||||||
22:35:18 | 1к квартира | Киев | Шевченковский | Зоологическая | 290 | 50 |
||||||
22:35:09 | 2к квартира | Киев | Соломенский | Фучика 13 | 340 | 50 |
||||||
22:34:58 | 1к квартира | Киев | Соломенский | Кавказская 12 | 360 | 50 |
||||||
22:34:58 | 2к квартира | Киев | Шевченковский | Бабушкина | 250 | 50 |
||||||
22:34:57 | 1к квартира | Киев | Святошинский | Палладина пр 22 | 300 | 50 |
||||||
22:34:46 | 2к квартира | Киев | Шевченковский | Туполева 18 | 265 | 50 |
||||||
22:34:02 | 1к квартира | Киев | Святошинский | боголюбова 12 | 230 | 50 |
||||||
22:33:42 | 1к квартира | Киев | Подольский | Светлицкого 35 | 333 | 50 |
||||||
22:33:27 | 2к квартира | Киев | Святошинский | Чернобыльская ул. 13 | 340 | 50 |
||||||
22:33:16 | 1к квартира | Киев | Шевченковский | Белорусская 3 | 300 | 50 |
||||||
22:32:42 | 1к квартира | Киев | Соломенский | Курская 11 | 300 | 50 |
||||||
22:32:15 | 1к квартира | Киев | Святошинский | Уборевича 17 | 340 | 50 |
||||||
22:31:40 | 2к квартира | Киев | Шевченковский | Борщаговская 46 | 370 | 50 |
||||||
22:31:15 | 1к квартира | Киев | Подольский | Светлицкого 28б | 290 | 50 |
||||||
22:30:52 | 2к квартира | Киев | Святошинский | Ромена Роллана бул 5а | 300 | 50 |
||||||
22:30:31 | 1к квартира | Киев | Святошинский | Уборевича 7 | 250 | 50 |
||||||
22:30:09 | офис | Киев | Печерский | Кловский спуск 7а | 2 800 | 0 |
||||||
22:30:07 | комната | Киев | Оболонский | Героев Днепра 6 | 140 | 50 |
||||||
22:29:47 | 2к квартира | Киев | Соломенский | Чоколовский бул 32 | 410 | 50 |
||||||
22:29:27 | 1к квартира | Киев | Подольский | Межевой пер 5а | 290 | 50 |
||||||
22:29:12 | 3к квартира | Киев | Святошинский | Уборевича | 375 | 50 |
||||||
22:28:44 | 2к квартира | Киев | Шевченковский | Бабушкина | 250 | 50 |
||||||
22:28:21 | 2к квартира | Киев | Святошинский | Зодчих ул. 56 | 250 | 50 |
||||||
22:27:57 | 1к квартира | Киев | Соломенский | Героев Севастополя 7а | 290 | 50 |
||||||
22:27:38 | 1к квартира | Киев | Шевченковский | Василевской | 320 | 50 |
||||||
22:27:22 | 1к квартира | Киев | Шевченковский | Довнар-Запольского 10 | 320 | 50 |
||||||
22:27:00 | 2к квартира | Киев | Шевченковский | Пимоненко | 300 | 50 |
||||||
22:26:36 | 2к квартира | Киев | Оболонский | Героев Сталинграда пр 40 | 390 | 50 |
||||||
22:26:13 | 1к квартира | Киев | Шевченковский | Украинская 1/3 | 220 | 50 |
||||||
22:25:53 | 2к квартира | Киев | Шевченковский | Черновола 8 | 350 | 50 |
||||||
22:25:25 | 3к квартира | Киев | Святошинский | Гната Юры 8 | 270 | 50 |
||||||
22:25:02 | 3к квартира | Киев | Соломенский | Отрадный пр 36 | 390 | 50 |
||||||
22:24:54 | 1к квартира | Киев | Шевченковский | Победы просп. 16 | 460 | 50 |
||||||
22:24:21 | 2к квартира | Киев | Соломенский | Василенко 4 | 410 | 50 |
||||||
22:24:00 | 1к квартира | Киев | Соломенский | Карпинского | 300 | 50 |
||||||
22:23:41 | 2к квартира | Киев | Святошинский | академика ефремова 20 | 300 | 50 |
||||||
22:23:14 | 1к квартира | Киев | Подольский | Галицкая 11 | 280 | 50 |
||||||
22:22:04 | 2к квартира | Киев | Святошинский | Победы просп. 148/1 | 320 | 50 |
||||||
22:21:54 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Вышгородская 30 | 190 | 50 |
||||||
22:21:22 | 2к квартира | Киев | Святошинский | Доброхотова 1 | 475 | 50 |
||||||
22:21:13 | 3к квартира | Киев | Подольский | сергея данченко 1 | 570 | 50 |
||||||
22:20:36 | 3к квартира | Киев | Шевченковский | щербаковского 46 | 320 | 50 |
||||||
22:19:50 | 2к квартира | Киев | Соломенский | Искровская 12 | 250 | 50 |
||||||
22:19:20 | 1к квартира | Киев | Соломенский | Смелянская 19 | 340 | 50 |
||||||
22:18:56 | 2к квартира | Киев | Святошинский | Уборевича 27 | 340 | 50 |
||||||
22:17:48 | 3к квартира | Киев | Соломенский | Антонова 8 | 380 | 50 |
||||||
22:16:11 | 3к квартира | Киев | Святошинский | Чернобыльская ул. 11 | 375 | 50 |
||||||
22:15:51 | 1к квартира | Киев | Подольский | Краснопольская 2 | 290 | 50 |
||||||
22:15:37 | 2к квартира | Киев | Шевченковский | Победы просп. 25 | 310 | 50 |
||||||
22:15:21 | 1к квартира | Киев | Подольский | Гонгадзе 18е | 375 | 50 |
||||||
22:14:56 | 2к квартира | Киев | Подольский | Светлицкого 28 | 320 | 50 |
||||||
22:14:30 | 1к квартира | Киев | Подольский | Правды пр 64б | 270 | 50 |
||||||
22:13:44 | 3к квартира | Киев | Подольский | Правды пр 19/3 | 420 | 50 |
||||||
22:13:04 | 1к квартира | Киев | Соломенский | Чоколовский бул 33 | 380 | 50 |
||||||
22:10:10 | 2к квартира | Обухов | Обуховский | Обуховский ключ 2 | 463 | 50 |
||||||
22:10:10 | 2к квартира | Киев | Соломенский | Воздухофлотский просп. 52 | 446 | 50 |
||||||
22:10:10 | здание | Киев | Печерский | Спортивная пл. 3 | 5 000 | 0 |
||||||
22:08:11 | 1к квартира | Киев | Днепровский | новоеГашека | 260 | 50 |
||||||
22:06:10 | 1к квартира | Киев | Дарницкий | новоеРусовой й | 330 | 50 |
||||||
22:00:20 | комната | Киев | Подольский | Правды пр 70 | 2 600 | 50 |
||||||
22:00:20 | 3к квартира | Киев | Печерский | Михайла Грушевського вул. 9а | 7 000 | 0 |
||||||
22:00:20 | 1к квартира | Киев | Святошинский | Обуховская ул. 139 | 285 | 50 |
||||||
21:56:45 | комната | Киев | Деснянский | Сабурова 18 | 2 800 | 50 |
||||||
21:56:30 | комната | Киев | Днепровский | Радужная 19 | 3 000 | 50 |
||||||
21:56:15 | комната | Киев | Деснянский | Бальзака 66 | 2 900 | 50 |
||||||
21:55:55 | комната | Киев | Деснянский | Маяковского 54 | 1 500 | 50 |
||||||
21:55:39 | комната | Киев | Деснянский | РАДУНСКАЯ 28 | 3 000 | 50 |
||||||
21:55:25 | комната | Киев | Деснянский | Бальзака 66 | 3 500 | 50 |
||||||
21:55:12 | комната | Киев | Днепровский | ПЕРОВА бульвар 40 | 2 800 | 50 |
||||||
21:54:59 | комната | Киев | Подольский | Правды пр 31 | 3 700 | 50 |
||||||
21:54:40 | комната | Киев | Деснянский | Пр Маяковского 34 | 2 800 | 50 |
||||||
21:50:06 | 2к квартира | Киев | Днепровский | новоеВерховного Совета бульв. 24 | 321 | 50 |
||||||
21:50:06 | 3к квартира | Киев | Оболонский | Героев Сталинграда просп. 58а | 553 | 50 |
||||||
21:50:06 | дом | Киев | Соломенский | новоеСергія Колоса вул. 111 | 357 | 50 |
||||||
21:50:06 | 5к квартира | Киев | Шевченковский | новоеТургеневская ул. 79 | 677 | 50 |
||||||
21:50:06 | помещение | Киев | Шевченковский | Щербакова ул. 56/7 | 1 429 | 50 |
||||||
21:46:18 | 1к квартира | Киев | Софиевская Борщаговка | Школьная | 141 | 50 |
||||||
21:46:18 | 1к квартира | Киев | Святошинский | Соборная 3 | 142 | 50 |
||||||
21:46:18 | комната | Киев | Соломенский | Алексеевская | 71 | 50 |
||||||
21:46:18 | комната | Киев | Соломенский | Соломенская ул. | 107 | 50 |
||||||
21:44:32 | 2к квартира | Днепропетровск | Бабушкинский | новоеТополь-1 | 1 | 50 |
||||||
21:42:56 | комната | Киев | Днепровский | проспект Шухевича 24 | 3 500 | 50 |
||||||
