Время | Объект | Город | Район | Адрес объекта | Цена $ | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ | 1к квартира | Киев | Голосеевский | Академика Заболотного ул. 54 | 55 000 | 0 |
||||||
топ | готовый бизнес | Киевская обл. | Броварский | Центральна 1 | 305 000 | 3 |
||||||
топ | дом | Киевская обл. | Фастовский | Весняна | 128 000 | 0 |
||||||
топ | участок | Киевская обл. | Фастовский | новоеЖ/Д | 10 560 | 0 |
||||||
08:37:12 | 2к квартира | Киев | Деснянский | Червоной Калины Маяковск 81 | 44 988 | 0 |
||||||
08:37:12 | 2к квартира | Киев | Шевченковский | Берестейский Победы про 60 | 79 999 | 0 |
||||||
08:37:12 | 3к квартира | Киев | Деснянский | Бальзака 54/21 | 57 977 | 0 |
||||||
08:37:12 | 2к квартира | Киев | Святошинский | Зодчих 54 | 51 488 | 0 |
||||||
08:37:12 | 1к квартира | Киев | Днепровский | севашская 12/2 | 24 888 | 0 |
||||||
08:37:12 | 2к квартира | Киев | Днепровский | Перова бул 48а 23 | 42 888 | 0 |
||||||
08:37:12 | 2к квартира | Киев | Голосеевский | Ракетная 24 | 33 888 | 0 |
||||||
08:37:12 | 1к квартира | Киев | Володарский | Светлая 3д | 53 888 | 0 |
||||||
08:37:12 | 1к квартира | Киев | Днепровский | Перова бул 23 | 34 888 | 0 |
||||||
08:37:12 | 2к квартира | Киев | Святошинский | Вернадского бул 75а | 53 988 | 0 |
||||||
08:37:12 | 3к квартира | Киев | Дарницкий | Алимпия Галика 75 | 119 988 | 0 |
||||||
08:37:12 | 2к квартира | Киев | Святошинский | Ирпенская 70 | 54 988 | 0 |
||||||
08:37:12 | 4к квартира | Киев | Голосеевский | абрикосовая 8 | 105 988 | 0 |
||||||
08:37:12 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Героев Сталинграда пр | 129 998 | 0 |
||||||
08:37:12 | 2к квартира | Киев | Оболонский | Героев Сталинграда пр | 202 998 | 0 |
||||||
08:37:12 | 3к квартира | Киев | Днепровский | Курнатовского | 57 988 | 0 |
||||||
08:37:12 | 2к квартира | Киев | Днепровский | Братиславская 30 | 46 998 | 0 |
||||||
08:37:12 | 4к квартира | Киевская обл. | Киево-Святошинский | Богдана Хмельницкого 9 | 63 988 | 0 |
||||||
08:37:12 | 1к квартира | Киев | Днепровский | Гашека 22 | 24 998 | 0 |
||||||
08:37:12 | 4к квартира | Киев | Центр | Саксаганского | 159 988 | 0 |
||||||
08:37:12 | 1к квартира | Киев | Днепровский | Гашека 17 | 14 400 | 0 |
||||||
08:37:12 | 2к квартира | Киев | Днепровский | Харьковское шоссе 11/1 | 11 900 | 0 |
||||||
08:37:12 | 1к квартира | Киев | Дарницкий | Светлая 3д | 37 988 | 0 |
||||||
08:37:12 | 1к квартира | Киев | Дарницкий | Светлая 3д | 27 988 | 0 |
||||||
08:37:12 | 1к квартира | Киев | Днепровский | Лобачевского пер 7а | 30 988 | 0 |
||||||
08:37:12 | 1к квартира | Киев | Днепровский | Гашека 20 | 28 988 | 0 |
||||||
08:37:12 | 3к квартира | Киев | Печерский | бул. Дружбы Народов 6а | 53 988 | 0 |
||||||
08:37:12 | 3к квартира | Киев | Дарницкий | Вересневая 18/20 | 41 998 | 0 |
||||||
08:37:12 | 1к квартира | Киев | Дарницкий | Светлая 3д | 17 000 | 0 |
||||||
08:37:12 | 1к квартира | Киев | Дарницкий | Харьковское шоссе 15а | 19 999 | 0 |
||||||
08:37:12 | 1к квартира | Киев | Дарницкий | Гашека 20 | 32 988 | 0 |
||||||
08:37:12 | 3к квартира | Киев | Печерский | Щорса 27 | 149 000 | 0 |
||||||
08:37:12 | 2к квартира | Киев | Печерский | Л.Украинки 20/22 | 67 988 | 0 |
||||||
08:37:12 | 2к квартира | Киев | Днепровский | Харьковское шоссе 17а | 36 988 | 0 |
||||||
08:37:12 | 1к квартира | Киев | Днепровский | Харьковское шоссе | 34 998 | 0 |
||||||
08:37:12 | 1к квартира | Киев | Дарницкий | Светлая | 20 988 | 0 |
||||||
08:37:12 | 3к квартира | Киев | Голосеевский | Владимирская 96 | 130 001 | 0 |
||||||
08:37:12 | 2к квартира | Киев | Дарницкий | Светлая | 37 988 | 0 |
||||||
08:37:12 | 3к квартира | Киев | Подольский | Константиновская | 59 680 | 50 |
||||||
08:37:12 | 1к квартира | Киев | Дарницкий | Харьковское шоссе | 27 988 | 0 |
||||||
08:37:12 | 3к квартира | Киев | Голосеевский | Большая Васильковская | 122 888 | 0 |
||||||
08:37:12 | 2к квартира | Киев | Печерский | бойчука | 38 999 | 0 |
||||||
08:37:12 | 3к квартира | Киев | Печерский | Большая Васильковская 97 | 98 000 | 0 |
||||||
08:37:12 | 1к квартира | Киев | Шевченковский | Глубочицкая 13 | 44 878 | 0 |
||||||
08:37:12 | 1к квартира | Киев | Печерский | Приймаченко | 37 999 | 0 |
||||||
08:37:12 | 3к квартира | Киев | Оболонский | метро "Оболонь" | 59 999 | 0 |
||||||
08:37:12 | 3к квартира | Киев | Печерский | Мазепы 3 | 104 999 | 0 |
||||||
08:37:12 | 3к квартира | Киев | Печерский | Госпитальная | 49 998 | 0 |
||||||
08:37:12 | 3к квартира | Киев | Печерский | Мазепы 3 | 99 999 | 0 |
||||||
08:37:12 | 1к квартира | Киев | Голосеевский | Владимирская | 41 998 | 0 |
||||||
08:37:12 | 2к квартира | Киев | Печерский | Болсуновская 2 | 219 999 | 0 |
||||||
08:37:12 | 1к квартира | Киев | Печерский | Саксаганского 7 | 42 500 | 0 |
||||||
08:37:12 | 2к квартира | Киев | Оболонский | Оболонский пр | 58 998 | 0 |
||||||
08:37:12 | 3к квартира | Киев | Печерский | Щорса | 77 777 | 0 |
||||||
08:37:12 | 2к квартира | Киев | Голосеевский | Саксаганского 30б | 61 777 | 0 |
||||||
08:37:12 | 3к квартира | Киев | Шевченковский | Пушкинская | 144 999 | 0 |
||||||
![]() |
Время | Объект | Город | Район | Адрес объекта | Цена $ | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ | комната | Киев | Деснянский | Віскозна вул. | 136 | 0 |
||||||
топ | помещение | Киев | Шевченковский | Тараса Шевченка бульв. 31 | 1 931 | 0 |
||||||
топ | помещение | Киев | Соломенский | Гарматна вул. 8 | 2 066 | 0 |
||||||
08:37:12 | 1к квартира | Киев | Голосеевский | пирогівський шлях 46 | 9 000 | 50 |
||||||
08:37:12 | 1к квартира | Киев | Голосеевский | пирогівський шлях 48 | 9 988 | 50 |
||||||
08:37:12 | 1к квартира | Киев | Деснянский | Червоной Калины Маяковск 32а | 33 988 | 0 |
||||||
08:37:12 | 1к квартира | Киев | Голосеевский | Пироговский шлях 48 | 4 888 | 50 |
||||||
08:37:12 | 3к квартира | Киев | Оболонский | Тимошенко | 12 988 | 0 |
||||||
08:30:03 | 3к квартира | Киев | Дарницкий | Елены Пчилки ул. 7 | 667 | 50 |
||||||
08:30:03 | офис | Киев | Печерский | Кловський узвіз 7 | 1 500 | 1 |
||||||
08:30:03 | торговая площадь | Киев | Оболонский | Героїв Сталінграду просп. 65 | 3 109 | 0 |
||||||
08:30:03 | склад | Киев | Голосеевский | Столичное шоссе | 5 | 50 |
||||||
08:30:03 | здание | Киев | Соломенский | Протасів Яр вул. 10 | 4 200 | 0 |
||||||
08:30:03 | торговая площадь | Киев | Шевченковский | Бульварно-Кудрявська вул. 17 | 1 600 | 0 |
||||||
08:30:03 | здание | Киев | Днепровский | Романа Шухевича просп. | 25 100 | 0 |
||||||
08:30:03 | здание | Киев | Дарницкий | Петра Григоренка просп. 10 | 27 816 | 1 |
||||||
08:20:02 | офис | Киев | Подольский | Викентия Хвойки ул. 18/14 | 5 | 0 |
||||||
08:20:02 | офис | Киев | Подольский | Викентия Хвойки ул. 18/14 | 5 | 0 |
||||||
08:20:02 | офис | Киев | Подольский | Викентия Хвойки ул. 18/14 | 5 | 1 |
||||||
08:20:02 | офис | Киев | Подольский | Викентия Хвойки ул. 18/14 | 172 | 0 |
||||||
08:20:02 | офис | Киев | Подольский | Викентия Хвойки ул. 18/14 | 267 | 0 |
||||||
08:20:02 | 2к квартира | Днепропетровск | Чечеловский | Уральская 19 | 238 | 100 |
||||||
08:20:02 | 1к квартира | Киев | Голосеевский | Ломоносова ул. 83г | 441 | 50 |
||||||
08:20:02 | здание | Вишневое | Бучанский | Машинобудівельна 23 | 310 | 1 |
||||||
08:20:02 | 2к квартира | Киев | Святошинский | Симиренка вул. 12б | 322 | 1 |
||||||
08:20:02 | 1к квартира | Киев | Дарницкий | Светлая ул. 3д | 286 | 50 |
||||||
08:20:02 | 2к квартира | Киев | Подольский | Сергея Данченко ул. 34а | 476 | 50 |
||||||
08:10:02 | 3к квартира | Киев | Деснянский | новоеВолодимира Маяковського просп. 20 | 345 | 50 |
||||||
08:10:02 | 1к квартира | Киев | Дарницкий | Малоземельная ул. 75а | 357 | 0 |
||||||
08:10:02 | 1к квартира | Киев | Днепровский | Андрія Малишка вул. 27 | 381 | 50 |
||||||
08:10:02 | 2к квартира | Днепропетровск | Центральный | Проспект Олександра Поля | 274 | 1 |
||||||
08:10:02 | 1к квартира | Киев | Подольский | Сергея Данченко вул. 28 | 429 | 1 |
||||||
08:10:02 | дом | Киев | Деснянский | новоеКарла Маркса ул. 1 | 1 800 | 0 |
||||||
08:10:02 | офис | Киев | Печерский | Круглоуниверситетская ул. 14а | 834 | 0 |
||||||
08:10:02 | Киев | Шевченковский | новоеДмитрівська вул. 2 | 2 620 | 0 |
|||||||
08:10:02 | офис | Киев | Соломенский | Ушинского ул. 40 | 9 145 | 0 |
||||||
08:05:59 | комната | Киев | Дарницкий | Харченко | 47 | 50 |
||||||
08:00:03 | другое | Киев | Подольский | Щербакивского Данила в, д. 14 | 8 400 | 0 |
||||||
07:36:06 | 2к квартира | Киев | Соломенский | Генадія Воробйова 16 | 350 | 50 |
||||||
07:34:43 | 3к квартира | Одесса | Приморский. Центр. | новоеКанатна 19 | 300 | 50 |
||||||
07:34:38 | 2к квартира | Одесса | Фонтанская дорога 123 | 550 | 50 |
|||||||
07:34:27 | 4к квартира | Одесса | Приморский. Фонтан | Гераневая 2 | 300 | 50 |
||||||
07:33:54 | 1к квартира | Одесса | Киевский. Таирова | Ильфа и Петрова 14 | 110 | 50 |
||||||
07:33:19 | 2к квартира | Одесса | Приморский | Пишоновская 22/1 | 300 | 50 |
||||||
07:33:09 | комната | Одесса | Хаджибейский. Черемушки. | Инглези 12/3 | 60 | 50 |
||||||
07:32:45 | 1к квартира | Одесса | Киевский . Таирова | Ильфа и Петрова 14 | 80 | 50 |
||||||
07:32:11 | 3к квартира | Одесса | Киeвскии | Гeранивая 2 | 290 | 50 |
||||||
06:38:01 | комната | Киев | Печерский | Городецкого 4 | 180 | 50 |
||||||
06:38:01 | 2к квартира | Киев | Дарницкий | Урловская 3А | 439 | 50 |
||||||
06:38:01 | комната | Киев | Деснянский | Лисковская 24 | 62 | 50 |
||||||
06:38:01 | 3к квартира | Киев | Оболонский | Героев Сталинграда пр 52 | 85 000 | 50 |
||||||
07.16 23:20 | склад | Киев | Соломенский | Ушинского ул. | 8 925 | 1 |
||||||
07.16 22:50 | 4к квартира | Киев | Печерский | новоеСаперне Поле вул. 14/55 | 1 752 | 50 |
||||||
07.16 22:20 | 2к квартира | Днепропетровск | Шевченковский | Тополь-2 24 | 334 | 100 |
||||||
07.16 22:20 | 1к квартира | Днепропетровск | Центральный | Николая Руденка 108 | 143 | 100 |
||||||
07.16 22:20 | дом | Днепропетровск | Шевченковский | Экскаваторная 27 | 143 | 100 |
||||||
07.16 22:00 | дом | Киевская обл. | Обуховский | новоеЛісова | 4 000 | 0 |
||||||
07.16 21:50 | гараж | Киев | Дарницкий | Александра Мишуги ул. 10 | 126 | 0 |
||||||
07.16 21:40 | 1к квартира | Киев | Шевченковский | Сікорського вул. 4б | 572 | 50 |
||||||
07.16 21:40 | Одесса | Пересыпский | Николаевская дорога,Лузановка,Атамана Головатого 301 | 19 | 0 |
|||||||
![]() |
Недвижимость, жилая или коммерческая является важной частью нашей жизни и бизнеса. Наш проект - база недвижимости КВАРТОРГ - был создан для успешной коммуникации владельцев недвижимости и потенциальных арендаторов/покупателей.
Если вы решили сдать либо продать недвижимость - смело размещайте объявление на нашем сайте. Ежедневно к нам заходят тысячи потенциальных арендаторов и покупателей, что гарантирует вам большое количество просмотров ваших объектов и, соответственно, звонков.
Большое внимание мы стараемся уделять объявлениям без посредников/без комиссии, в которых присутствуют прямые телефоны хозяев недвижимости. Ежедневно у нас появляется около 16 тысяч новых объявлений, из которых 30% - от хозяев или без комиссии. И эти цифры постоянно увеличиваются - наша аудитория растёт.
При написании объявления смело описывайте, какие усовершенствования были сделаны для увеличения комфорта вашего объекта недвижимости, или акцентируйте внимание на выгодном расположении, позволяющем значительно сократить время в пути. Опишите преимущества, которые можно получить от покупки недвижимости или аренды помещения, представив в выгодном свете предстоящие материальные расходы покупателя как несомненное преимущество. При этом оперируйте только достоверными фактами.
Объявление с фото будет иметь значительно большее количество просмотров, чем простое текстовое. Старайтесь добавлять общие виды, показать все значимые места в вашей квартире или офисе. Дополнительным плюсом будет приложенный к объекту план помещения.
На нашем сайте вы можете прикрепить к объявлению до 10 фотографий вашего объекта, добавить заголовок и детальное описание. Всё это вы можете сделать без регистрации, максимально быстро и удобно.
Зарегистрируйтесь на КВАРТОРГ, и вы сможете управлять вашими объявлениями - поднимать (актуализировать дату), редактировать, менять фото, временно отключать/включать, либо удалять их.
У нас объявления недвижимости не удаляются автоматически. Однажды размещенное на нашем сайте объявление будет доступно бесконечно долго до тех пор, пока его владелец не отключит или удалит его собственноручно. Также за порядком следят наши модераторы и служба поддержки, которые помогут оперативно решить вопросы, связанные с объявлениями на нашем сайте.
В скором времени мы планируем запуск дополнительных расширенных функций сайта, которые будут доступны владельцам премиум-аккаунтов. О новых возможностях мы уведомим вас по мере их готовности.
Мы активно сотрудничаем с другими сайтами и порталами недвижимости, ведущими агентствами недвижимости Киева и Украины. Объявления, размещенные у нас также публикуются и на других тематических ресурсах, появляются в базах агентств и на досках объявлений недвижимости.