| Время | Объект | Город | Район | Адрес объекта | Цена $ | % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| топ | 2к квартира | Киев | Соломенский | Генерала Шаповала вул. 20 | 129 000 | 0 |
||||||
| топ | дом | Киевская обл. | Обуховский | Фонтанна 8 | 130 000 | 0 |
||||||
| топ | торговая площадь | Киев | Печерский | Буслівська вул. 12 | 201 000 | 0 |
||||||
| топ | 4к квартира | Киев | Шевченковский | Сикорского ул. 1 | 500 000 | 0 |
||||||
| топ | 2к квартира | Киев | Печерский | Большая Васильковская ул. 20 | 139 999 | 0 |
||||||
| топ | многокомн. квартира | Киев | Голосеевский | Жилянська вул. 30А | 449 824 | 0 |
||||||
| топ | дом | Киев | Соломенский | Сергія Колоса вул. 5 | 370 000 | 0 |
||||||
| топ | участок | Днепропетровск | Днепр | Нова | 76 031 | 0 |
||||||
| топ | торговая площадь | Киев | Деснянский | Лісківська вул. 12/1 | 54 819 | 0 |
||||||
| топ | 3к квартира | Киев | Подольский | Наталії Ужвій вул. 9 | 72 390 | 0 |
||||||
| топ | здание | Тернополь | Центр | Залізнична 20 | 50 054 | 0 |
||||||
| 09.21 23:19 | офис | Киев | Днепровский | новоеЄвгена Сверстюка вул. 11А | 60 000 | 1 |
||||||
| 09.21 23:19 | участок | Киевская обл. | Бориспольский | новоеЛютнева | 20 000 | 1 |
||||||
| 09.21 23:19 | 1к квартира | Киевская обл. | Бориспольский | новоеВиставкова 24А | 37 500 | 1 |
||||||
| 09.21 23:19 | 3к квартира | Киевская обл. | Бориспольский | новоеВиставкова 24А | 69 000 | 1 |
||||||
| 09.21 23:19 | офис | Киев | Днепровский | новоеЄвгена Сверстюка вул. 11 | 28 500 | 1 |
||||||
| 09.21 23:19 | участок | Киевская обл. | Бориспольский | новоеВишнева | 51 000 | 1 |
||||||
| 09.21 23:19 | участок | Киевская обл. | Бориспольский | новоеМиколи Коротницького | 180 400 | 1 |
||||||
| 09.21 23:19 | 1к квартира | Киевская обл. | Бориспольский | новоеЯблунева 10 | 40 000 | 1 |
||||||
| 09.21 23:19 | 1к квартира | Киевская обл. | Бориспольский | новоеЯблунева 10 | 43 000 | 1 |
||||||
| 09.21 23:19 | дом | Киевская обл. | Обуховский | новоеМарії Примаченко 16 | 385 000 | 0 |
||||||
| 09.21 23:19 | дом | Киевская обл. | Бориспольский | новоеЛипова | 685 000 | 0 |
||||||
| 09.21 22:51 | 2к квартира | Киев | Соломенка | Преображенська 7 | 59 000 | 4 |
||||||
| 09.21 22:51 | 2к квартира | Киев | Караваевы Дачи | Новопольова | 32 000 | 3 |
||||||
| 09.21 22:51 | дом | Киевская обл. | Бучанський | с.Дмитрівка | 249 000 | 50 |
||||||
| 09.21 22:51 | участок | Киевская обл. | Макаровский | Колонщина с. | 8 000 | 0 |
||||||
| 09.21 22:49 | 3к квартира | Киев | Оболонский | Озерна вул. 18 | 85 000 | 0 |
||||||
| 09.21 22:39 | участок | Киев | Деснянский | Милославская ул. | 1 320 000 | 0 |
||||||
| 09.21 22:39 | помещение | Киев | Деснянский | Николая Лаврухина ул. 5 | 105 000 | 0 |
||||||
| 09.21 22:29 | 1к квартира | Киевская обл. | Белоцерковский | чорних запорожців 26 | 35 000 | 0 |
||||||
| 09.21 22:29 | дом | Киевская обл. | Броварский | Ратушного 6 | 149 000 | 0 |
||||||
| 09.21 22:29 | 1к квартира | Киев | Дарницкий | Бориспільська вул. 6 | 71 000 | 3 |
||||||
| 09.21 22:29 | 1к квартира | Киев | Деснянский | Меліоративна вул. 18А | 58 000 | 0 |
||||||
| 09.21 22:29 | гараж | Киев | Шевченковский | Дегтярівська вул. 33В | 20 000 | 0 |
||||||
| 09.21 22:29 | участок | Ужгород | Мукачевский | Окружна 2 | 39 000 | 0 |
||||||
| 09.21 22:29 | дом | Козелец | Козелецкий | Шухевича 11 | 65 000 | 0 |
||||||
| 09.21 22:29 | 3к квартира | Киевская обл. | Белоцерковский | київська 25 | 46 000 | 0 |
||||||
| 09.21 22:29 | гараж | Киев | Деснянский | Радунська вул. 3 | 58 000 | 0 |
||||||
| 09.21 22:29 | здание | Киевская обл. | Броварский | Київська | 150 000 | 0 |
||||||
| 09.21 22:29 | 2к квартира | Киев | Деснянский | Оноре де Бальзака вул. 55 | 63 500 | 3 |
||||||
| 09.21 22:29 | здание | Канев | Каневский | Іллєнка | 190 000 | 0 |
||||||
| 09.21 22:29 | гараж | Киев | Деснянский | Крайня вул. 13 | 55 000 | 0 |
||||||
| 09.21 22:29 | гараж | Киев | Деснянский | Миколи Закревського вул. | 160 000 | 0 |
||||||
| 09.21 22:29 | помещение | Киев | Деснянский | Миколи Закревського вул. 93 | 160 000 | 0 |
||||||
| 09.21 22:29 | гараж | Киев | Деснянский | Пухівська вул. 2 | 9 500 | 0 |
||||||
| 09.21 22:29 | 3к квартира | Киев | Деснянский | Марини Цвєтаєвої вул. 8 | 59 000 | 3 |
||||||
| 09.21 22:29 | участок | Киев | Деснянский | Милославська вул. | 83 808 | 0 |
||||||
| 09.21 22:29 | 1к квартира | Киев | Дарницкий | Бориса Гмирі вул. 22/Б | 49 000 | 3 |
||||||
| 09.21 22:29 | гараж | Киев | Деснянский | Миколи Закревського вул. 93 | 26 500 | 0 |
||||||
| 09.21 22:29 | дом | Киевская обл. | Бучанский | Бузкова | 29 900 | 0 |
||||||
| 09.21 22:29 | 4к квартира | Киев | Днепровский | Ованеса Туманяна вул. 15а | 315 000 | 0 |
||||||
| 09.21 22:29 | участок | Киевская обл. | Броварский | лісова | 95 000 | 0 |
||||||
| 09.21 22:29 | дом | Киевская обл. | Броварский | Лісна | 95 000 | 0 |
||||||
| 09.21 22:29 | 3к квартира | Киев | Днепровский | Ованеса Туманяна вул. 15а | 316 000 | 0 |
||||||
| 09.21 22:09 | участок | Киевская обл. | Броварский | Садова | 14 000 | 0 |
||||||
| 09.21 22:09 | 2к квартира | Киев | Соломенский | Миколи Голего вул. 5 | 130 000 | 0 |
||||||
| 09.21 21:59 | 3к квартира | Днепропетровск | Новокодакский | Червоний Камінь | 57 000 | 5 |
||||||
| 09.21 21:59 | 2к квартира | Киевская обл. | Бучанский | Велика кільцева вул. 9 | 74 800 | 0 |
||||||
| 09.21 21:59 | участок | Киевская обл. | Бучанский | 3-й проїзд | 60 000 | 1 |
||||||
| 09.21 21:49 | 3к квартира | Киев | Шевченковский | новоеМарка Безручко ул. 23а | 67 500 | 3 |
||||||
| Время | Объект | Город | Район | Адрес объекта | Цена $ | % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| топ | Киев | Печерский | Миколи Міхновського бульв. | 53 512 | 0 |
|||||||
| топ | Киев | Голосеевский | Велика Васильківська вул. 100 | 29 438 | 0 |
|||||||
| топ | 1к квартира | Киев | Соломенский | Вацлава Гавела бульв. 6в | 550 | 0 |
||||||
| 00:01:51 | комната | Киев | Оболонский | новоеОболонский пр 21 | 110 | 50 |
||||||
| 09.21 23:19 | офис | Киев | Дарницкий | новоеКняжий Затон вул. | 557 | 1 |
||||||
| 09.21 23:19 | дом | Киевская обл. | Бориспольский | новоеСонячна | 1 225 | 1 |
||||||
| 09.21 23:19 | офис | Киев | Печерский | новоеЄвгена Коновальця вул. 31 | 278 | 1 |
||||||
| 09.21 23:19 | офис | Киев | Печерский | новоеЄвгена Коновальця вул. 31 | 401 | 1 |
||||||
| 09.21 23:19 | офис | Киев | Печерский | новоеЄвгена Коновальця вул. 31 | 267 | 1 |
||||||
| 09.21 23:19 | 2к квартира | Вышгород | Вышгородский | новоеВасиля Симоненка 8 | 401 | 50 |
||||||
| 09.21 22:51 | 1к квартира | Киев | Днепровский | Миропольська 21 | 300 | 50 |
||||||
| 09.21 22:51 | 2к квартира | Киев | Левобережный | Челябінська 17 | 340 | 50 |
||||||
| 09.21 22:29 | здание | Киевская обл. | Белоцерковский | соборна 11 | 557 | 1 |
||||||
| 09.21 22:29 | гараж | Киев | Деснянский | Пухівська вул. | 810 | 50 |
||||||
| 09.21 22:29 | торговая площадь | Киев | Деснянский | Братиславська вул. 14Б | 1 115 | 0 |
||||||
| 09.21 22:12 | 2к квартира | Киев | Дарницкий | Пчилки Елены Пчелки Елен 4 | 445 | 0 |
||||||
| 09.21 21:59 | 3к квартира | Киев | Оболонский | новоеГероев Сталинграда просп. 14Б | 468 | 1 |
||||||
| 09.21 21:49 | 2к квартира | Киев | Печерский | Панаса Мирного ул. 9б | 670 | 50 |
||||||
| 09.21 21:44 | 2к квартира | Киев | Дарницкий | Урлівська 11/44 | 500 | 50 |
||||||
| 09.21 21:44 | 3к квартира | Киев | Дарницький | Срібнокільська 1 | 700 | 50 |
||||||
| 09.21 21:29 | здание | Киев | Шевченковский | Лукьяновская ул. 1 | 8 438 | 0 |
||||||
| 09.21 21:19 | гараж | Днепропетровск | Чечеловский | Арбацкая 32 | 89 | 100 |
||||||
| 09.21 21:19 | дом | Киевская обл. | Обуховский | Соснова 7д | 1 500 | 0 |
||||||
| 09.21 20:59 | 4к квартира | Киев | Печерский | Старонаводницька вул. 13 | 1 300 | 0 |
||||||
| 09.21 20:59 | 2к квартира | Киев | Днепровский | Русанівський бульв. 5 | 289 | 50 |
||||||
| 09.21 20:59 | 1к квартира | Киев | Деснянский | Миколи Лаврухіна вул. 16 | 268 | 50 |
||||||
| 09.21 20:39 | офис | Ровно | Ровно | Петра Полтави 1а | 624 | 0 |
||||||
| 09.21 20:29 | 1к квартира | Бровары | Броварский | Чорновола | 334 | 1 |
||||||
| 09.21 20:19 | 1к квартира | Киев | Днепровский | новоеЯрослава Гашека бульв. 20/3 | 245 | 1 |
||||||
| 09.21 20:09 | 4к квартира | Одесса | Приморский | проспект Шевченко 4б | 650 | 1 |
||||||
| 09.21 20:09 | комната | Киев | Святошинский | Миколи Ушакова вул. 6 | 111 | 50 |
||||||
| 09.21 20:09 | 1к квартира | Киев | Оболонский | новоеГулака Николая ул. 4 | 379 | 1 |
||||||
| 09.21 20:09 | 1к квартира | Киев | Подольский | новоеСемьи Кристеров ул. 14Б | 601 | 1 |
||||||
| 09.21 19:49 | 1к квартира | Киев | Печерский | Велика Васильківська вул. 124а | 502 | 50 |
||||||
| 09.21 19:42 | 2к квартира | Киев | Шулявка | Вацлава Гавела 5 А | 310 | 50 |
||||||
| 09.21 19:42 | 1к квартира | Киев | Галаганы | Анатолія Базилевича 2/13 | 255 | 50 |
||||||
| 09.21 19:42 | 1к квартира | Киев | Галаганы | Чистяківська 11 А | 265 | 50 |
||||||
| 09.21 19:42 | 1к квартира | Киев | Шевченковский | Гарета Джонса 1 | 285 | 50 |
||||||
| 09.21 19:42 | 2к квартира | Киев | Соцгород | Гашека 7а | 275 | 50 |
||||||
| 09.21 19:29 | 2к квартира | Киев | Днепровский | Березняківська вул. 12 | 312 | 50 |
||||||
| 09.21 19:28 | офис | Киев | Оболонский | Бандеры Степана 21 | 3 000 | 50 |
||||||
| 09.21 19:15 | склад | Киев | Оболонский | ул. Семьи Шевкоплясов 7 | 268 | 0 |
||||||
| 09.21 19:15 | склад | Киев | Оболонский | ул. Семьи Шевкоплясов 7 | 15 | 0 |
||||||
| 09.21 19:09 | офис | Киев | Шевченковский | Січових Стрільців вул. 58/2в | 1 100 | 0 |
||||||
| 09.21 18:49 | 1к квартира | Киев | Дарницкий | Дніпровська наб. 17к | 557 | 25 |
||||||
| 09.21 18:49 | склад | Киев | Голосеевский | Столичное шоссе | 4 334 | 50 |
||||||
| 09.21 18:49 | 1к квартира | Киев | Голосеевский | Михайла Максимовича вул. 28е | 377 | 50 |
||||||
| 09.21 18:49 | 1к квартира | Киев | Подольский | Сергея Данченко вул. 5 | 491 | 50 |
||||||
| 09.21 18:44 | 2к квартира | Киев | Лесной массив | братиславська 36 | 303 | 50 |
||||||
| 09.21 18:44 | 3к квартира | Киев | Деснянский | Лаврухина | 397 | 50 |
||||||
| 09.21 18:44 | 3к квартира | Киев | Деснянский | Бальзака 55 | 400 | 50 |
||||||
| 09.21 18:44 | 3к квартира | Киев | Днепровский | Гната Хоткевича | 585 | 50 |
||||||
| 09.21 18:44 | 1к квартира | Киев | соломенский | Арендую 1-2К Соломенский | 600 | 50 |
||||||
| 09.21 18:30 | дом | Петропавлівська Борщагівка | Макогона в, д. 24 | 387 | 0 |
|||||||
| 09.21 18:30 | 2к квартира | Київ | Дніпровський | Набоки в, д. 2 | 251 | 0 |
||||||
| 09.21 18:29 | офис | Киев | Подольский | Григория Сковороды ул. 7 | 223 | 0 |
||||||
| 09.21 18:29 | здание | Киев | Днепровский | Запорожця вул. 26а | 223 | 0 |
||||||
| 09.21 18:29 | здание | Киев | Дарницкий | Срибнокильская ул. 22 | 268 | 0 |
||||||
| 09.21 18:19 | 1к квартира | Одесса | Хаджибейский | переулок Гамова 7 | 156 | 1 |
||||||
| 09.21 18:19 | 2к квартира | Киев | Печерский | Джона Маккейна ул. 1Б | 1 300 | 0 |
||||||
Недвижимость, жилая или коммерческая является важной частью нашей жизни и бизнеса. Наш проект - база недвижимости КВАРТОРГ - был создан для успешной коммуникации владельцев недвижимости и потенциальных арендаторов/покупателей.
Если вы решили сдать либо продать недвижимость - смело размещайте объявление на нашем сайте. Ежедневно к нам заходят тысячи потенциальных арендаторов и покупателей, что гарантирует вам большое количество просмотров ваших объектов и, соответственно, звонков.
Большое внимание мы стараемся уделять объявлениям без посредников/без комиссии, в которых присутствуют прямые телефоны хозяев недвижимости. Ежедневно у нас появляется около 16 тысяч новых объявлений, из которых 30% - от хозяев или без комиссии. И эти цифры постоянно увеличиваются - наша аудитория растёт.
При написании объявления смело описывайте, какие усовершенствования были сделаны для увеличения комфорта вашего объекта недвижимости, или акцентируйте внимание на выгодном расположении, позволяющем значительно сократить время в пути. Опишите преимущества, которые можно получить от покупки недвижимости или аренды помещения, представив в выгодном свете предстоящие материальные расходы покупателя как несомненное преимущество. При этом оперируйте только достоверными фактами.
Объявление с фото будет иметь значительно большее количество просмотров, чем простое текстовое. Старайтесь добавлять общие виды, показать все значимые места в вашей квартире или офисе. Дополнительным плюсом будет приложенный к объекту план помещения.
На нашем сайте вы можете прикрепить к объявлению до 10 фотографий вашего объекта, добавить заголовок и детальное описание. Всё это вы можете сделать без регистрации, максимально быстро и удобно.
Зарегистрируйтесь на КВАРТОРГ, и вы сможете управлять вашими объявлениями - поднимать (актуализировать дату), редактировать, менять фото, временно отключать/включать, либо удалять их.
У нас объявления недвижимости не удаляются автоматически. Однажды размещенное на нашем сайте объявление будет доступно бесконечно долго до тех пор, пока его владелец не отключит или удалит его собственноручно. Также за порядком следят наши модераторы и служба поддержки, которые помогут оперативно решить вопросы, связанные с объявлениями на нашем сайте.
В скором времени мы планируем запуск дополнительных расширенных функций сайта, которые будут доступны владельцам премиум-аккаунтов. О новых возможностях мы уведомим вас по мере их готовности.
Мы активно сотрудничаем с другими сайтами и порталами недвижимости, ведущими агентствами недвижимости Киева и Украины. Объявления, размещенные у нас также публикуются и на других тематических ресурсах, появляются в базах агентств и на досках объявлений недвижимости.