| Время | Объект | Город | Район | Адрес объекта | Цена $ | % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| топ | 3к квартира | Киев | Подольский | Наталії Ужвій вул. 9 | 71 278 | 0 |
||||||
| топ | участок | Днепропетровск | Днепр | Нова | 74 863 | 0 |
||||||
| топ | многокомн. квартира | Киев | Голосеевский | Жилянська вул. 30А | 442 911 | 0 |
||||||
| топ | торговая площадь | Чернигов | Деснянский | Миру 54 | 601 772 | 0 |
||||||
| топ | дом | Киевская обл. | Бучанский | Сонячна 7а | 266 506 | 0 |
||||||
| 08:39:14 | дом | Вышгород | 16-та Садова | 40 000 | 0 |
|||||||
| 08:37:17 | дом | Киев | Святошинский | Малинська 4 | 105 000 | 0 |
||||||
| 08:37:17 | дом | Киевская обл. | Броварской | Пухівка | 57 000 | 0 |
||||||
| 08:37:17 | 3к квартира | Киев | Деснянский | Червоної калини просп. 91В | 82 000 | 0 |
||||||
| 08:37:17 | 2к квартира | Киев | Шевченковский | Тургеневская 64-68 | 108 000 | 0 |
||||||
| 08:36:07 | участок | Чернигов | Александровка | 1-го Мая | 9 800 | 0 |
||||||
| 08:36:05 | помещение | Чернигов | Рокоссовского | пр-т Победы 205 | 82 000 | 0 |
||||||
| 08:36:03 | дом | Чернигов | Михайло-Коцюбинское | Садовая | 4 000 | 0 |
||||||
| 08:36:02 | участок | Чернигов | с/о Жаворонок | выезд на Киев | 7 600 | 0 |
||||||
| 08:35:57 | 3к квартира | Чернигов | Пять Углов | пр-т Победы | 47 000 | 0 |
||||||
| 08:35:55 | магазин | Чернигов | Красный Мост | Шевченко 45 | 190 000 | 0 |
||||||
| 08:35:49 | готовый бизнес | Киев | пгт Копти | Трасса Киев-Чернигов | 120 000 | 0 |
||||||
| 08:23:34 | дом | Киевская обл. | с.Хотяновка | КГ Глядін | 230 000 | 0 |
||||||
| 08:23:34 | 2к квартира | Киев | Оболонский | Редьчинська 3 | 108 000 | 0 |
||||||
| 08:23:34 | 2к квартира | Киев | Оболонь | ЖК ИТАЛЬЯНСКИЙ КВАРТАЛ 3 | 110 000 | 0 |
||||||
| 08:23:34 | 2к квартира | Киев | Оболонский | Богатырская ул. 32 | 110 000 | 0 |
||||||
| 08:23:34 | 2к квартира | Киев | Подол | Притисско-Никольская ул. | 240 000 | 0 |
||||||
| 08:23:34 | 2к квартира | Киев | Подол | Притисско-Никольская ул. 2 | 240 000 | 0 |
||||||
| 08:23:34 | 5к квартира | Киев | Левобережный | Никольско-Слободская 2 Б | 260 000 | 0 |
||||||
| 08:23:34 | дом | Киевская обл. | Макаровский | КГ Севериновка | 185 000 | 3 |
||||||
| 08:23:34 | дом | Киевская обл. | Макаровский | с.Севериновка | 185 000 | 3 |
||||||
| 08:23:34 | нежилой фонд | Киевская обл. | КГ Севериновка | 2-й Богдана Хмельницького | 700 000 | 0 |
||||||
| 08:23:34 | дом | Киевская обл. | Макаров | КГ Севериновка | 95 000 | 0 |
||||||
| 08:23:34 | участок | Киевская обл. | Фастовский | с.Севериновка | 94 000 | 0 |
||||||
| 08:23:34 | дом | Вышгород | Вышгородский | с.Хотяновка | 74 000 | 0 |
||||||
| 08:23:34 | дом | Киевская обл. | с.Хотяновка | Деснянская ул. | 85 000 | 0 |
||||||
| 08:23:34 | 3к квартира | Киев | Голосеевский | Теремки-2,ул.Творческая 4 | 170 000 | 0 |
||||||
| 08:23:34 | дом | Вышгород | Вішгородский | с.Новіе Петровці 65 | 100 000 | 0 |
||||||
| 08:23:34 | участок | Киев | Оболонский | Богатырская 30 | 230 000 | 3 |
||||||
| 08:23:34 | нежилой фонд | Киев | Святошинский | Якуба Коласа 8 Б | 70 000 | 5 |
||||||
| 08:23:34 | 3к квартира | Киев | Оболонский | Автозаводская ул. 21а | 55 000 | 5 |
||||||
| 08:23:34 | 3к квартира | Киев | Голосеевский | Антоновича Горького ул. 100 | 108 000 | 3 |
||||||
| 08:23:34 | дом | Вышгород | Вішгородский | с.Хотяновка,с.к Пролесок | 140 000 | 3 |
||||||
| 08:23:34 | помещение | Киев | Дарницкий | Анні Ахматовой 13 | 125 000 | 3 |
||||||
| 08:23:34 | дом | Вышгород | Вішгородский | с.Осещина | 175 000 | 3 |
||||||
| 08:23:34 | дом | Вышгород | Вішгородский | с.Осещина,ул.Вышгородская | 850 | 50 |
||||||
| 08:23:34 | дом | Вышгород | КГ Дедовица | Ягодная ул. | 315 000 | 3 |
||||||
| 08:23:34 | 3к квартира | Киев | Дарницкий | Санаторная 11 | 58 000 | 5 |
||||||
| 08:23:34 | дом | Вышгород | Вішгородский | с.Хотяновка,ул.Киевская | 125 000 | 4 |
||||||
| 08:23:34 | дом | Вышгород | Вішгородский | с.Старіе Петровці | 130 000 | 4 |
||||||
| 08:23:34 | дом | Вышгород | с.Лебедивка | КГ Ривьера Вилас | 940 000 | 2 |
||||||
| 08:23:34 | дом | Обухов | Обуховский | с.Лесники | 390 000 | 0 |
||||||
| 08:23:34 | 5к квартира | Киевская обл. | Обуховский | с.Лесники,КГ Солнечній ск | 295 000 | 0 |
||||||
| 08:23:34 | 5к квартира | Киевская обл. | Обуховский | с.Лесники | 210 000 | 3 |
||||||
| 08:23:34 | 4к квартира | Киев | Шевченковский | Златоустовская ул. 50 | 265 000 | 0 |
||||||
| 08:23:34 | 5к квартира | Киев | Шевченковский | Дмитриевская Лукьяновка 75 | 350 000 | 3 |
||||||
| 08:23:34 | участок | Киевская обл. | Бучанский | с.Бузовая,ул.Гагарина | 140 000 | 4 |
||||||
| 08:23:34 | дом | Киевская обл. | Макаровский | КГ Севериновка | 115 000 | 0 |
||||||
| 08:23:34 | дом | Киевская обл. | Макаровский | КГ Севериновка | 115 000 | 4 |
||||||
| 08:23:34 | дом | Киевская обл. | Макаровский,КГ Севериновк | Севериновская ул. | 96 000 | 0 |
||||||
| 08:23:34 | помещение | Киев | Соломенский | Металлистов пер. 11а | 110 000 | 0 |
||||||
| 08:23:34 | дом | Киевская обл. | Вышгородский | с.Новые Петровцы,м. Ягода | 125 000 | 3 |
||||||
| 08:23:34 | дом | Киевская обл. | Вышгородский | с.Новые Петровцы,м. Ягода | 112 000 | 3 |
||||||
| 08:23:34 | дом | Киевская обл. | Вышгородский | с.Старые Петровцы,ул.1 Ма | 140 000 | 3 |
||||||
| 08:23:34 | дом | Вышгород | Вышгородский | с.Старые Петровцы,ул.1 Ма | 120 000 | 3 |
||||||
| Время | Объект | Город | Район | Адрес объекта | Цена $ | % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| топ | Объект недвижимости | Киев | Печерский | Миколи Міхновського бульв. | 52 689 | 0 |
||||||
| топ | Объект недвижимости | Киев | Голосеевский | Велика Васильківська вул. 100 | 28 986 | 0 |
||||||
| 08:39:14 | 2к квартира | Вышгород | Центр | Кургузова 1а | 355 | 50 |
||||||
| 08:39:14 | 2к квартира | Киев | Оболонь | Героїв Сталінграда 52 | 270 | 50 |
||||||
| 08:39:14 | комната | Киев | Соцгород | б-р Верховної Ради 24 | 100 | 50 |
||||||
| 08:39:14 | комната | Киев | Дарницкий | Григоренко 7а | 95 | 50 |
||||||
| 08:35:52 | помещение | Чернигов | КСК | Ивана Мазепы | 12 560 | 0 |
||||||
| 08:23:34 | 2к квартира | Киев | Подол | Братская 10 | 760 | 0 |
||||||
| 08:23:34 | дом | Киевская обл. | Вішгородский | с.Лютеж,ул.Приморская | 300 | 50 |
||||||
| 08:23:34 | дом | Вышгород | Вішгородский | КГ Синевир | 2 000 | 50 |
||||||
| 08:23:34 | 3к квартира | Киев | Голосеевский | Антоновича Горького ул. 100 | 450 | 50 |
||||||
| 08:23:34 | дом | Вышгород | Вішгородский | с.Осещина | 1 000 | 50 |
||||||
| 08:23:34 | дом | Вышгород | Вішгородский | с.Новоселки | 430 | 50 |
||||||
| 08:23:34 | дом | Вышгород | Вішгородский | с.Осещина | 1 000 | 0 |
||||||
| 08:23:34 | дом | Вышгород | Вішгородский | с.Осещина | 1 000 | 0 |
||||||
| 08:23:34 | дом | Вышгород | Вішгородский | с.Осещина | 1 100 | 0 |
||||||
| 08:23:34 | дом | Вышгород | Вышгородский | с.Осещина,ул.Космонавтов | 180 | 50 |
||||||
| 08:23:34 | дом | Киевская обл. | Вышгородский | с.Осещина | 450 | 50 |
||||||
| 08:23:34 | дом | Вышгород | Вышгородский | с.Осещина | 300 | 50 |
||||||
| 08:23:34 | дом | Вышгород | Вышгородский | с.Осещина | 300 | 50 |
||||||
| 08:23:34 | комната | Вышгород | Вышгородский | Украинская,с.Осещина 5в | 270 | 50 |
||||||
| 08:23:34 | 4к квартира | Киев | Оболонский | пр.Героев Сталинграда 6 | 1 200 | 0 |
||||||
| 08:23:34 | дом | Вышгород | Вышгородский | с.Осещина | 100 | 0 |
||||||
| 08:23:34 | дом | Вышгород | Вышгородский,с.Осещина | Космонавтов | 150 | 50 |
||||||
| 08:23:34 | дом | Вышгород | Вышгородский ,с.Осещина | КГ Синевир | 100 | 0 |
||||||
| 08:23:34 | дом | Вышгород | Вышгородский,с.Осещина | Вышгородская | 600 | 40 |
||||||
| 08:23:34 | дом | Вышгород | Вышгородский,с.Осещина | Вышгородская | 700 | 40 |
||||||
| 08:23:34 | дом | Вышгород | Вышгородский,с.Осещина | Космонавтов 5в | 290 | 50 |
||||||
| 08:23:34 | дом | Вышгород | Вышгородский | с.Осещина | 1 000 | 50 |
||||||
| 08:23:34 | дом | Вышгород | Вышгородский | с.Осещина | 1 000 | 50 |
||||||
| 08:23:34 | дом | Вышгород | с.Осещина | Садовая | 100 | 0 |
||||||
| 08:23:34 | дом | Киевская обл. | Вышгородский,село Осещина | Садовая | 570 | 50 |
||||||
| 08:23:34 | 3к квартира | Киев | Оболонский | пр.Героев Сталинграда 6 | 1 200 | 0 |
||||||
| 08:17:01 | 1к квартира | Киев | Ветряные горы | Лисянська 9 | 265 | 50 |
||||||
| 08:17:01 | 1к квартира | Киев | Галаганы | Рене Декарта 6 | 220 | 50 |
||||||
| 08:17:01 | 1к квартира | Киев | Галаганы | Чистяківська 11 А | 220 | 50 |
||||||
| 08:17:01 | 2к квартира | Киев | Соцгород | Гашека 7а | 265 | 50 |
||||||
| 08:13:01 | офис | Киев | Святошинский | пр.Победы | 225 | 50 |
||||||
| 08:00:02 | посуточно | Днепропетровск | Индустриальный | проспект Слобожанский 17А | 33 | 0 |
||||||
| 07:50:02 | 2к квартира | Киев | Шевченковский | Дмитрівська вул. 82 | 482 | 0 |
||||||
| 07:43:20 | 2к квартира | Одесса | Черемушки | Іцхака Рабіна 6 | 220 | 0 |
||||||
| 07:43:13 | дом | Одесса | Большой Фонтан | Куприна 20 | 700 | 0 |
||||||
| 07:43:10 | 1к квартира | Одесса | Приморский | Литературная 8 | 300 | 50 |
||||||
| 07:43:08 | готовый бизнес | Одесса | Таирова | Небесной сотни проспект 111 | 280 | 50 |
||||||
| 07:43:06 | 3к квартира | Одесса | Приморский | Польська 17 | 380 | 0 |
||||||
| 07:43:03 | 3к квартира | Одесса | Центр | Маразлиевская 1б | 360 | 0 |
||||||
| 07:43:01 | 2к квартира | Одесса | Киевский | Сім''ї Глодан 19 | 260 | 50 |
||||||
| 07:40:01 | помещение | Киев | Печерский | Антоновича вул. 112 | 904 | 0 |
||||||
| 07:40:01 | 1к квартира | Киев | Печерский | Мечникова вул. 10/2 | 419 | 50 |
||||||
| 07:40:01 | 2к квартира | Киев | Печерский | Джона Маккейна вул. 9 | 509 | 50 |
||||||
| 07:40:01 | здание | Киевская обл. | Белоцерковский | січневого прориву | 442 | 1 |
||||||
| 07:40:01 | здание | Киевская обл. | Белоцерковский | Гайок | 332 | 1 |
||||||
| 07:40:01 | здание | Киевская обл. | Белоцерковский | Соборна 11 | 265 | 1 |
||||||
| 07:40:01 | здание | Черновцы | Шевченковский | Проектна | 500 | 0 |
||||||
| 07:40:01 | здание | Киевская обл. | Белоцерковский | промислова 1 | 2 212 | 1 |
||||||
| 07:40:01 | 1к квартира | Киев | Шевченковский | Академіка Грекова вул. 13 | 332 | 0 |
||||||
| 06:41:12 | комната | АР Крым | Солнечногорское | Табачная 15 | 15 | 0 |
||||||
| 06:41:12 | посуточно | АР Крым | Солнечногорское | Табачная 15 | 15 | 0 |
||||||
| 06:13:51 | 1к квартира | Киев | Соломенский | Донца 2Б | 330 | 50 |
||||||
Недвижимость, жилая или коммерческая является важной частью нашей жизни и бизнеса. Наш проект - база недвижимости КВАРТОРГ - был создан для успешной коммуникации владельцев недвижимости и потенциальных арендаторов/покупателей.
Если вы решили сдать либо продать недвижимость - смело размещайте объявление на нашем сайте. Ежедневно к нам заходят тысячи потенциальных арендаторов и покупателей, что гарантирует вам большое количество просмотров ваших объектов и, соответственно, звонков.
Большое внимание мы стараемся уделять объявлениям без посредников/без комиссии, в которых присутствуют прямые телефоны хозяев недвижимости. Ежедневно у нас появляется около 16 тысяч новых объявлений, из которых 30% - от хозяев или без комиссии. И эти цифры постоянно увеличиваются - наша аудитория растёт.
При написании объявления смело описывайте, какие усовершенствования были сделаны для увеличения комфорта вашего объекта недвижимости, или акцентируйте внимание на выгодном расположении, позволяющем значительно сократить время в пути. Опишите преимущества, которые можно получить от покупки недвижимости или аренды помещения, представив в выгодном свете предстоящие материальные расходы покупателя как несомненное преимущество. При этом оперируйте только достоверными фактами.
Объявление с фото будет иметь значительно большее количество просмотров, чем простое текстовое. Старайтесь добавлять общие виды, показать все значимые места в вашей квартире или офисе. Дополнительным плюсом будет приложенный к объекту план помещения.
На нашем сайте вы можете прикрепить к объявлению до 10 фотографий вашего объекта, добавить заголовок и детальное описание. Всё это вы можете сделать без регистрации, максимально быстро и удобно.
Зарегистрируйтесь на КВАРТОРГ, и вы сможете управлять вашими объявлениями - поднимать (актуализировать дату), редактировать, менять фото, временно отключать/включать, либо удалять их.
У нас объявления недвижимости не удаляются автоматически. Однажды размещенное на нашем сайте объявление будет доступно бесконечно долго до тех пор, пока его владелец не отключит или удалит его собственноручно. Также за порядком следят наши модераторы и служба поддержки, которые помогут оперативно решить вопросы, связанные с объявлениями на нашем сайте.
В скором времени мы планируем запуск дополнительных расширенных функций сайта, которые будут доступны владельцам премиум-аккаунтов. О новых возможностях мы уведомим вас по мере их готовности.
Мы активно сотрудничаем с другими сайтами и порталами недвижимости, ведущими агентствами недвижимости Киева и Украины. Объявления, размещенные у нас также публикуются и на других тематических ресурсах, появляются в базах агентств и на досках объявлений недвижимости.