| Время | Объект | Город | Район | Адрес объекта | Цена $ | % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| топ | многокомн. квартира | Киев | Голосеевский | Жилянська вул. 30А | 445 848 | 0 |
||||||
| 10.09 23:25 | 1к квартира | Киев | Минский массив | Навашина 13 | 29 000 | 0 |
||||||
| 10.09 23:25 | 1к квартира | Киев | Борщаговка | Зодчих 64 | 31 000 | 0 |
||||||
| 10.09 20:56 | участок | Киевская обл. | Васильковский | ВАСИЛЬКОВ | 420 000 | 5 |
||||||
| 10.09 20:56 | участок | Киевская обл. | Васильковский | с.Зозулі, вул.Гагарина | 25 000 | 0 |
||||||
| 10.09 20:56 | дом | Киевская обл. | Бучанський | Дмитрівка, вул.Соборна | 275 000 | 0 |
||||||
| 10.09 20:56 | дом | Киевская обл. | Білоцерківський | с.ВАСИЛІВ | 205 000 | 2 |
||||||
| 10.09 20:56 | 1к квартира | Киев | Святошинский | Берковецька 6 | 48 000 | 2 |
||||||
| 10.09 20:56 | 3к квартира | Киев | Шевченковский | Річкова Річна 4 | 212 000 | 0 |
||||||
| 10.09 20:55 | 3к квартира | Киев | Шевченковский | Річкова Річна 4 | 228 000 | 0 |
||||||
| 10.09 20:55 | 3к квартира | Киев | Голосеевский | Заболотного 1 | 133 000 | 2 |
||||||
| 10.09 20:55 | 4к квартира | Киев | Дарницкий | Княжий Затон 21 | 165 000 | 3 |
||||||
| 10.09 20:55 | 2к квартира | Киев | Чоколовка | Уманська 43/26 | 53 000 | 0 |
||||||
| 10.09 20:55 | 1к квартира | Киев | Позняки | Урлівська 11/44 | 118 000 | 2 |
||||||
| 10.09 20:55 | 1к квартира | Киев | Позняки | просп.Петра Григоренка, 5 | 55 000 | 3 |
||||||
| 10.09 20:55 | 1к квартира | Киев | Святошинский | Бердника 1д | 89 000 | 2 |
||||||
| 10.09 20:54 | 1к квартира | Киев | Днепровский | Березняківська 29 | 85 000 | 0 |
||||||
| 10.09 20:54 | 1к квартира | Киевская обл. | ЧАБАНИ | Машинобудівників 2В | 83 000 | 3 |
||||||
| 10.09 18:49 | дом | Киев | Святошинский | Парнікова | 240 000 | 0 |
||||||
| 10.09 18:38 | 3к квартира | Киев | Святошинский | Жмеринська 32а | 90 000 | 0 |
||||||
| 10.09 18:38 | 1к квартира | Киев | Деснянский | Сержа Лифара 17а | 48 000 | 0 |
||||||
| 10.09 18:38 | 3к квартира | Вышгород | Шолуденка 20 | 64 000 | 0 |
|||||||
| 10.09 18:38 | 1к квартира | Бровары | Зеленый квартал | Киевская 247 | 59 000 | 0 |
||||||
| 10.09 18:38 | 3к квартира | Киев | Деснянский | Закревского 97 | 100 000 | 0 |
||||||
| 10.09 18:38 | 3к квартира | Киев | Голосеевский | Науки пр 54Б | 97 000 | 0 |
||||||
| 10.09 18:38 | 1к квартира | Киев | Деснянский | Сабурова 17А | 48 000 | 0 |
||||||
| 10.09 18:38 | 2к квартира | Киев | Соломенский | Борщаговская 129/31 | 55 000 | 0 |
||||||
| 10.09 18:38 | дом | Киевская обл. | Баришевський | Старокиевская | 35 000 | 0 |
||||||
| 10.09 18:38 | участок | Киевская обл. | брусиловский | Небелица | 3 000 | 0 |
||||||
| 10.09 18:38 | дом | Киевская обл. | Барышевский | Лукаши 1 | 35 000 | 0 |
||||||
| 10.09 18:30 | 2к квартира | Київ | Подільський | Родини Крістерів в, д. 2 | 89 000 | 0 |
||||||
| 10.09 18:30 | 1к квартира | Київ | Дніпровський | Князя Романа Мстиславича в, д. 22А | 92 000 | 0 |
||||||
| 10.09 18:30 | 1к квартира | Київ | Святошинський | Клавдіївська в, д. 40Е | 67 000 | 0 |
||||||
| 10.09 18:30 | 1к квартира | Київ | Святошинський | Олеся Бердника в, д. 1В | 72 000 | 0 |
||||||
| 10.09 18:30 | 1к квартира | Петропавлівська Борщагівка | Оксамитова в, д. 11А | 67 000 | 0 |
|||||||
| 10.09 18:30 | 3к квартира | Київ | Святошинський | Миколи Руденка в, д. 5 | 66 000 | 0 |
||||||
| 10.09 18:30 | 2к квартира | Київ | Голосіївський | Голосіївський в, д. 89 | 77 000 | 0 |
||||||
| 10.09 18:30 | 1к квартира | Київ | Печерський | Василя Яна в, д. 16 | 46 000 | 0 |
||||||
| 10.09 18:30 | 1к квартира | Київ | Голосіївський | Теремківська в, д. 13 | 62 000 | 0 |
||||||
| 10.09 18:30 | 1к квартира | Київ | Дніпровський | Дмитра Багалія в, д. 8А | 59 900 | 0 |
||||||
| 10.09 18:30 | 4к квартира | Київ | Святошинський | Семашко в, д. 15 | 102 000 | 0 |
||||||
| 10.09 18:30 | 2к квартира | Київ | Шевченківський | Берестейський в, д. 70 | 69 000 | 0 |
||||||
| 10.09 18:30 | 3к квартира | Київ | Святошинський | Булаховского Академика в, д. 30Б | 74 800 | 0 |
||||||
| 10.09 18:30 | 1к квартира | Київ | Оболонський | Оболонський в, д. 14А | 53 000 | 0 |
||||||
| 10.09 18:30 | 2к квартира | Київ | Дніпровський | Окипной Раисы в, д. 7А | 64 000 | 0 |
||||||
| 10.09 18:30 | 1к квартира | Коцюбинське | Пономарьова в, д. 26 кор 3 | 60 000 | 0 |
|||||||
| 10.09 18:30 | 1к квартира | Київ | Святошинський | Верховинна в, д. 80А | 39 500 | 0 |
||||||
| 10.09 18:30 | 2к квартира | Чайки | Печерська в, д. 2 | 92 500 | 0 |
|||||||
| 10.09 18:30 | 2к квартира | Київ | Оболонський | Калнишевського Петра в, д. 7 | 92 000 | 0 |
||||||
| 10.09 18:30 | 2к квартира | Київ | Подільський | Галицька в, д. 7 | 59 500 | 0 |
||||||
| 10.09 18:30 | 1к квартира | Коцюбинське | Доківська в, д. 10 | 67 000 | 0 |
|||||||
| 10.09 18:30 | 2к квартира | Київ | Дарницький | Дніпровська набережна в, д. 17К | 115 000 | 0 |
||||||
| 10.09 18:30 | 3к квартира | Київ | Шевченківський | Деревлянська в, д. 20/2 | 92 990 | 0 |
||||||
| 10.09 18:30 | 1к квартира | Київ | Дарницький | Празька в, д. 8 | 42 000 | 0 |
||||||
| 10.09 18:30 | другое | Київ | Шевченківський | Ризька в, д. 73А | 34 000 | 0 |
||||||
| 10.09 18:30 | 2к квартира | Київ | Дарницький | Драгоманова в, д. 8Б | 100 000 | 0 |
||||||
| 10.09 18:30 | 2к квартира | Київ | Оболонський | Оболонський в, д. 26 | 235 000 | 0 |
||||||
| 10.09 18:30 | 1к квартира | Київ | Дарницький | Вірменська в, д. 6 | 80 000 | 0 |
||||||
| 10.09 18:30 | 1к квартира | Київ | Дарницький | Вірменська в, д. 6 | 79 900 | 0 |
||||||
| 10.09 18:30 | 4к квартира | Київ | Оболонський | Автозаводська в, д. 5А | 92 000 | 0 |
||||||
| Время | Объект | Город | Район | Адрес объекта | Цена $ | % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| топ | 3к квартира | Киев | Голосеевский | Владимира Антоновича ул. 44 | 1 500 | 0 |
||||||
| 10.09 23:25 | 1к квартира | Киев | Соломенский | Донца 2Б | 380 | 50 |
||||||
| 10.09 23:25 | комната | Киев | Борщаговка | 1-й Тараса Шевченка | 110 | 50 |
||||||
| 10.09 23:25 | 2к квартира | Киев | Днепровский | Харьковское шоссе 5.2 | 260 | 50 |
||||||
| 10.09 23:25 | комната | Киев | Борщаговка | Зодчих 4 | 100 | 50 |
||||||
| 10.09 23:25 | 3к квартира | Киев | Подольский | Фрунзе 14/18 | 1 200 | 10 |
||||||
| 10.09 22:39 | 2к квартира | Киев | Дарницкий | Пчилки Елены Пчелки Елен 4 | 333 | 0 |
||||||
| 10.09 21:23 | 2к квартира | Киев | Дарницкий | новоеВербицкого 36 | 250 | 50 |
||||||
| 10.09 20:56 | 2к квартира | Киев | Дарницкий | Урлівська 11/44 | 500 | 50 |
||||||
| 10.09 20:56 | 3к квартира | Киев | Дарницький | Срібнокільська 1 | 700 | 50 |
||||||
| 10.09 18:49 | офис | Киев | Святошинский | Парнікова | 2 000 | 0 |
||||||
| 10.09 18:38 | 2к квартира | Киев | Лесной массив | братиславська 36 | 303 | 50 |
||||||
| 10.09 18:38 | 3к квартира | Киев | Днепровский | Гната Хоткевича | 585 | 50 |
||||||
| 10.09 18:38 | 1к квартира | Киев | соломенский | Арендую 1-2К Соломенский | 600 | 50 |
||||||
| 10.09 18:30 | комната | Київ | Печерський | Большая Васильковская в, д. 30Б | 157 | 0 |
||||||
| 10.09 18:30 | 2к квартира | Київ | Дніпровський | Набоки в, д. 2 | 256 | 0 |
||||||
| 10.09 18:02 | 2к квартира | Киев | Святошино | новоеРене Декарта 6А | 265 | 50 |
||||||
| 10.09 16:46 | комната | Киев | Днепровский | Гетьмана Павла Полуботка 28 | 90 | 50 |
||||||
| 10.09 16:46 | 2к квартира | Киев | Дарницкий | Ревуцкого 13 | 179 | 50 |
||||||
| 10.09 15:57 | 2к квартира | Киев | Дарницкий | Михайла Драгоманова 12А | 569 | 50 |
||||||
| 10.09 15:56 | 4к квартира | Днепропетровск | Соборный | Яворницкого 001 | 200 000 | 0 |
||||||
| 10.09 15:56 | 4к квартира | Днепропетровск | Соборный | Гагарина 001 | 155 000 | 0 |
||||||
| 10.09 15:56 | 1к квартира | Днепропетровск | Семафорная | 210 | 50 |
|||||||
| 10.09 15:56 | помещение | Днепропетровск | Соборная площадь | 1 315 | 50 |
|||||||
| 10.09 15:56 | 2к квартира | Днепропетровск | Симферопольская | 590 | 50 |
|||||||
| 10.09 15:56 | дом | Днепропетровск | Подгородное | Кооперативная | 515 | 50 |
||||||
| 10.09 15:56 | 2к квартира | Днепропетровск | Миронова 30 | 445 | 50 |
|||||||
| 10.09 15:56 | 4к квартира | Днепропетровск | Кучеревского | 865 | 50 |
|||||||
| 10.09 15:56 | 2к квартира | Днепропетровск | Ленинский | Петровского проспект | 265 | 50 |
||||||
| 10.09 15:56 | дом | Днепропетровск | Гагарина пр | 1 100 | 50 |
|||||||
| 10.09 15:56 | гараж | Днепропетровск | Комсомольская | 27 000 | 5 |
|||||||
| 10.09 15:55 | 3к квартира | Днепропетровск | дзержинского | 2 400 | 50 |
|||||||
| 10.09 15:32 | 2к квартира | Киев | Березняки | Амвросія Бучми 3 | 267 | 50 |
||||||
| 10.09 15:32 | 1к квартира | Киев | Левобережный | Раїси Окіпної 5 | 10 000 | 50 |
||||||
| 10.09 15:32 | 2к квартира | Киев | Афанасьева 7 | 40 000 | 50 |
|||||||
| 10.09 14:41 | помещение | Николаев | Центральный | улица Андрея Покровского | 113 | 50 |
||||||
| 10.09 14:41 | помещение | Николаев | Центр | улица Андрея Покровского | 68 | 50 |
||||||
| 10.09 13:46 | 2к квартира | Киев | Шевченковский | Саксаганського, 87 | 591 | 0 |
||||||
| 10.09 13:46 | 2к квартира | Киев | Дарницкий | Олени Пчілки, 5 | 246 | 0 |
||||||
| 10.09 13:46 | 2к квартира | Киев | Дарницкий | Харківське шосе, 168д | 276 | 0 |
||||||
| 10.09 13:46 | 1к квартира | Киев | Печерский | в Джона Маккейна, 39-А | 295 | 0 |
||||||
| 10.09 13:46 | 2к квартира | Киев | Дарницкий | Драгоманова, 1Г | 276 | 0 |
||||||
| 10.09 13:46 | 1к квартира | Киев | Дарницкий | Софії Русової, 1 | 236 | 0 |
||||||
| 10.09 13:46 | 1к квартира | Киев | Святошинский | Якуба Коласа, 6в | 217 | 0 |
||||||
| 10.09 13:46 | 1к квартира | Киев | Дарницкий | в Осокорська, 2А | 364 | 0 |
||||||
| 10.09 13:46 | 1к квартира | Киев | Дарницкий | в Вірменська, 6 | 315 | 0 |
||||||
| 10.09 13:46 | 1к квартира | Киев | Дарницкий | в Михайла Драгоманова, 2А | 325 | 0 |
||||||
| 10.09 13:46 | 2к квартира | Киев | Днепровский | Миропільска, 31а | 197 | 0 |
||||||
| 10.09 13:46 | 1к квартира | Киев | Соломенский | Ніщинського, 8 | 217 | 0 |
||||||
| 10.09 13:46 | 2к квартира | Киев | Дарницкий | Гмирі, 1б/6 | 354 | 0 |
||||||
| 10.09 13:46 | 2к квартира | Киев | Голосеевский | просп. Валерія Лобановського, 134 | 394 | 0 |
||||||
| 10.09 13:46 | 1к квартира | Киев | Днепровский | Русанівська набережна, 10/1 | 217 | 0 |
||||||
| 10.09 13:46 | 1к квартира | Киев | Подольский | Данченка, 34а | 276 | 0 |
||||||
| 10.09 13:46 | 1к квартира | Киев | Святошинский | Осіння, 71 | 274 | 0 |
||||||
| 10.09 13:46 | 1к квартира | Киев | Голосеевский | в Михайла Стельмаха, 6 | 256 | 0 |
||||||
| 10.09 13:46 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Північна, 12 | 285 | 0 |
||||||
| 10.09 13:46 | 1к квартира | Киев | Дарницкий | вул Драгоманова, 1Г | 295 | 0 |
||||||
| 10.09 13:46 | 1к квартира | Киев | Дарницкий | Григоренка, 25 | 197 | 0 |
||||||
| 10.09 13:46 | 2к квартира | Киев | Дарницкий | в Михайла Драгоманова, 12А | 305 | 0 |
||||||
| 10.09 13:46 | 2к квартира | Киев | в Петра Григоренко, 3Б | 295 | 0 |
|||||||
Недвижимость, жилая или коммерческая является важной частью нашей жизни и бизнеса. Наш проект - база недвижимости КВАРТОРГ - был создан для успешной коммуникации владельцев недвижимости и потенциальных арендаторов/покупателей.
Если вы решили сдать либо продать недвижимость - смело размещайте объявление на нашем сайте. Ежедневно к нам заходят тысячи потенциальных арендаторов и покупателей, что гарантирует вам большое количество просмотров ваших объектов и, соответственно, звонков.
Большое внимание мы стараемся уделять объявлениям без посредников/без комиссии, в которых присутствуют прямые телефоны хозяев недвижимости. Ежедневно у нас появляется около 16 тысяч новых объявлений, из которых 30% - от хозяев или без комиссии. И эти цифры постоянно увеличиваются - наша аудитория растёт.
При написании объявления смело описывайте, какие усовершенствования были сделаны для увеличения комфорта вашего объекта недвижимости, или акцентируйте внимание на выгодном расположении, позволяющем значительно сократить время в пути. Опишите преимущества, которые можно получить от покупки недвижимости или аренды помещения, представив в выгодном свете предстоящие материальные расходы покупателя как несомненное преимущество. При этом оперируйте только достоверными фактами.
Объявление с фото будет иметь значительно большее количество просмотров, чем простое текстовое. Старайтесь добавлять общие виды, показать все значимые места в вашей квартире или офисе. Дополнительным плюсом будет приложенный к объекту план помещения.
На нашем сайте вы можете прикрепить к объявлению до 10 фотографий вашего объекта, добавить заголовок и детальное описание. Всё это вы можете сделать без регистрации, максимально быстро и удобно.
Зарегистрируйтесь на КВАРТОРГ, и вы сможете управлять вашими объявлениями - поднимать (актуализировать дату), редактировать, менять фото, временно отключать/включать, либо удалять их.
У нас объявления недвижимости не удаляются автоматически. Однажды размещенное на нашем сайте объявление будет доступно бесконечно долго до тех пор, пока его владелец не отключит или удалит его собственноручно. Также за порядком следят наши модераторы и служба поддержки, которые помогут оперативно решить вопросы, связанные с объявлениями на нашем сайте.
В скором времени мы планируем запуск дополнительных расширенных функций сайта, которые будут доступны владельцам премиум-аккаунтов. О новых возможностях мы уведомим вас по мере их готовности.
Мы активно сотрудничаем с другими сайтами и порталами недвижимости, ведущими агентствами недвижимости Киева и Украины. Объявления, размещенные у нас также публикуются и на других тематических ресурсах, появляются в базах агентств и на досках объявлений недвижимости.