| Время | Объект | Город | Район | Адрес объекта | Цена $ | % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| топ | дом | Киев | Соломенский | Сергія Колоса вул. 5 | 370 000 | 0 |
||||||
| топ | торговая площадь | Борисполь | Бориспольский | Старокиївська вул. 69 | 404 100 | 1 |
||||||
| топ | 4к квартира | Киев | Шевченковский | Сикорского ул. 1 | 500 000 | 0 |
||||||
| топ | дом | Днепропетровск | Днепр | Сурска 4 | 157 000 | 0 |
||||||
| топ | многокомн. квартира | Киев | Голосеевский | Жилянська вул. 30А | 450 829 | 0 |
||||||
| топ | 3к квартира | Киев | Печерский | Ковпака вул. 17 | 255 575 | 0 |
||||||
| топ | торговая площадь | Чернигов | Деснянский | Миру 54 | 720 623 | 0 |
||||||
| топ | дом | Киевская обл. | Бучанский | Сонячна 7а | 319 142 | 0 |
||||||
| топ | дом | Киевская обл. | Броварский | Лисенка 5 | 149 000 | 0 |
||||||
| 00:29:39 | 2к квартира | Киев | Святошинский | Чорнобильська вул. 6 | 65 000 | 0 |
||||||
| 09.03 22:19 | участок | Киевская обл. | Бучанский | новоеОзерна | 17 500 | 0 |
||||||
| 09.03 22:09 | 1к квартира | Киев | Голосеевский | новоеМихайла Ломоносова вул. 83а | 62 000 | 3 |
||||||
| 09.03 22:09 | дом | Киевская обл. | Броварский | Подильна | 160 000 | 3 |
||||||
| 09.03 21:54 | 3к квартира | Днепропетровск | центр | Короленко 2к | 119 000 | 0 |
||||||
| 09.03 21:54 | 3к квартира | Днепропетровск | Соборный | Погребняка 18 | 72 000 | 0 |
||||||
| 09.03 21:54 | 3к квартира | Днепропетровск | Чечеловский | Театральная 5 | 110 000 | 0 |
||||||
| 09.03 21:54 | 3к квартира | Днепропетровск | Соборный | Массаковского 7 | 97 150 | 0 |
||||||
| 09.03 21:54 | 2к квартира | Днепропетровск | Соборный | Массаковского 7 | 110 000 | 0 |
||||||
| 09.03 21:54 | 4к квартира | Днепропетровск | Соборный | набережная Победы 47 | 350 000 | 0 |
||||||
| 09.03 21:54 | 4к квартира | Днепропетровск | Соборный | Жуковского 21а | 295 000 | 0 |
||||||
| 09.03 21:54 | 3к квартира | Днепропетровск | Соборный | набережная Победы 47 | 175 000 | 0 |
||||||
| 09.03 21:54 | 3к квартира | Днепропетровск | Центральный | Комсомольская 001 | 180 000 | 0 |
||||||
| 09.03 21:54 | 4к квартира | Днепропетровск | Центральный | проспект Пушкина 11 | 196 000 | 0 |
||||||
| 09.03 21:54 | 3к квартира | Днепропетровск | Центральный | Свердлова 36 | 150 000 | 0 |
||||||
| 09.03 21:54 | 4к квартира | Днепропетровск | Центральный | Комсомольская 001 | 315 000 | 0 |
||||||
| 09.03 21:54 | 4к квартира | Днепропетровск | Соборный | Литейная 9 | 140 000 | 0 |
||||||
| 09.03 21:54 | 3к квартира | Днепропетровск | Соборный | Массаковского 7 | 205 000 | 0 |
||||||
| 09.03 21:54 | 3к квартира | Днепропетровск | Соборный | Клары Цеткин 001 | 150 000 | 0 |
||||||
| 09.03 21:54 | 3к квартира | Днепропетровск | Соборный | Рогалёва 28 | 158 000 | 0 |
||||||
| 09.03 21:54 | 3к квартира | Днепропетровск | Центральный | Тельмана 001 | 145 000 | 0 |
||||||
| 09.03 21:54 | 3к квартира | Днепропетровск | Соборный | Космическая 3 | 99 000 | 0 |
||||||
| 09.03 21:54 | 3к квартира | Днепропетровск | Центральный | Пушкина 11 | 108 500 | 0 |
||||||
| 09.03 21:54 | 3к квартира | Днепропетровск | Красногвардейский | ул. Литовская 3 | 115 000 | 0 |
||||||
| 09.03 21:54 | 4к квартира | Днепропетровск | Соборный | Рогалёва 28 | 305 000 | 0 |
||||||
| 09.03 21:54 | 3к квартира | Днепропетровск | Соборный | Фучика 30а | 220 000 | 0 |
||||||
| 09.03 21:54 | 3к квартира | Днепропетровск | Центральный | Чекмарёва 2 | 230 000 | 0 |
||||||
| 09.03 21:54 | 4к квартира | Днепропетровск | Центр | Кирова 001 | 16 000 | 0 |
||||||
| 09.03 21:54 | 3к квартира | Днепропетровск | Жовтневый | Симферопольская 2 | 156 000 | 0 |
||||||
| 09.03 21:54 | 4к квартира | Днепропетровск | Жовтневый | Жуковского 21 | 250 000 | 0 |
||||||
| 09.03 21:54 | 4к квартира | Днепропетровск | Соборный | спуск Урицкого 001 | 275 000 | 0 |
||||||
| 09.03 21:54 | 4к квартира | Днепропетровск | Жовтневый | спуск Урицкого 001 | 215 000 | 0 |
||||||
| 09.03 21:54 | 3к квартира | Днепропетровск | Жовтневый | Урицкого 001 | 215 000 | 0 |
||||||
| 09.03 21:54 | 3к квартира | Днепропетровск | Жовтневый | Рогалева 001 | 180 000 | 0 |
||||||
| 09.03 21:54 | 4к квартира | Днепропетровск | Соборный | Дзерджинского 29к | 199 500 | 0 |
||||||
| 09.03 21:54 | 3к квартира | Днепропетровск | Центр | Рогалева 20а | 103 000 | 0 |
||||||
| 09.03 21:54 | 2к квартира | Днепропетровск | Центральный | А поля 16 | 101 000 | 0 |
||||||
| 09.03 21:54 | 5к квартира | Днепропетровск | Центр | Комсомольская 52б | 345 000 | 0 |
||||||
| 09.03 21:54 | 3к квартира | Днепропетровск | Соборный | Рогалёва 33 | 180 000 | 0 |
||||||
| 09.03 21:54 | 2к квартира | Днепропетровск | Центр | Шевченко 51д | 75 000 | 0 |
||||||
| 09.03 21:54 | 3к квартира | Днепропетровск | Центр | Карла Маркса 001 | 110 000 | 0 |
||||||
| 09.03 21:54 | 4к квартира | Днепропетровск | Центр | Сичеславская набережная 47 | 500 000 | 0 |
||||||
| 09.03 21:54 | 3к квартира | Днепропетровск | Соборный | Карла Маркса 001 | 110 000 | 0 |
||||||
| 09.03 21:54 | 4к квартира | Днепропетровск | Соборный | Дзержинского 35 | 370 000 | 0 |
||||||
| 09.03 21:54 | 4к квартира | Днепропетровск | Жовтневый | Артёма 46д | 89 000 | 0 |
||||||
| 09.03 21:54 | 2к квартира | Днепропетровск | Кировский | Херсонская 96 | 65 000 | 0 |
||||||
| 09.03 21:54 | 3к квартира | Днепропетровск | Жовтневый | Баумана 10 | 210 000 | 0 |
||||||
| 09.03 21:54 | 4к квартира | Днепропетровск | Центр | Комсомольская 001 | 230 000 | 0 |
||||||
| 09.03 21:54 | 3к квартира | Днепропетровск | Соборный | Рогалева 33 | 230 000 | 0 |
||||||
| 09.03 21:54 | 3к квартира | Днепропетровск | Кировский | Подолинского 31 | 180 000 | 0 |
||||||
| 09.03 21:54 | 4к квартира | Днепропетровск | Кировский | Подолинского 31к | 360 000 | 0 |
||||||
| Время | Объект | Город | Район | Адрес объекта | Цена $ | % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| топ | Киев | Голосеевский | Велика Васильківська вул. 100 | 29 537 | 0 |
|||||||
| топ | Киев | Печерский | Миколи Міхновського бульв. | 53 691 | 0 |
|||||||
| топ | офис | Киев | Оболонский | Новоконстантиновская ул. | 2 306 | 0 |
||||||
| 09.03 22:49 | торговая площадь | Киев | Шевченковский | новоеТараса Шевченка бульв. 31 | 1 448 | 1 |
||||||
| 09.03 22:49 | комната | Киев | Деснянский | новоеВіскозна вул. | 127 | 0 |
||||||
| 09.03 22:49 | комната | Киев | Деснянский | новоеБіломорська вул. 1 | 6 | 0 |
||||||
| 09.03 22:49 | комната | Киев | Деснянский | новоеВіскозна вул. | 127 | 0 |
||||||
| 09.03 22:49 | комната | Киев | Деснянский | новоеВіскозна вул. | 127 | 0 |
||||||
| 09.03 22:49 | комната | Киев | Деснянский | новоеВіскозна вул. | 36 | 0 |
||||||
| 09.03 22:36 | офис | Киев | Центр | новоеБульварно-Кудрявская 19 | 830 | 0 |
||||||
| 09.03 22:19 | 2к квартира | Киев | Шевченковский | новоеКоперника ул. 3 | 412 | 50 |
||||||
| 09.03 22:19 | 1к квартира | Киев | Святошинский | новоеБерестейський просп. 65А | 579 | 1 |
||||||
| 09.03 22:09 | 2к квартира | Киев | Оболонский | новоеСім’ї Кульженків вул. 35 | 557 | 50 |
||||||
| 09.03 22:09 | 1к квартира | Киев | Днепровский | новоеЯрослава Гашека бульв. 24 | 290 | 50 |
||||||
| 09.03 22:09 | 2к квартира | Киев | Деснянский | новоеМилославська вул. 31б | 445 | 50 |
||||||
| 09.03 22:09 | 2к квартира | Киев | Дарницкий | новоеАнни Ахматової вул. 47 | 445 | 50 |
||||||
| 09.03 22:09 | 1к квартира | Киев | Дарницкий | новоеХарьковское шоссе 180/21 | 290 | 50 |
||||||
| 09.03 21:57 | офис | Киев | Шевченковский | Богдана Хмельницкого | 1 150 | 0 |
||||||
| 09.03 21:54 | 4к квартира | Днепропетровск | Соборный | Яворницкого 001 | 200 000 | 0 |
||||||
| 09.03 21:54 | 4к квартира | Днепропетровск | Соборный | Гагарина 001 | 155 000 | 0 |
||||||
| 09.03 21:54 | 1к квартира | Днепропетровск | Семафорная | 210 | 50 |
|||||||
| 09.03 21:54 | помещение | Днепропетровск | Соборная площадь | 1 315 | 50 |
|||||||
| 09.03 21:54 | 2к квартира | Днепропетровск | Симферопольская | 590 | 50 |
|||||||
| 09.03 21:54 | дом | Днепропетровск | Подгородное | Кооперативная | 515 | 50 |
||||||
| 09.03 21:54 | 2к квартира | Днепропетровск | Миронова 30 | 445 | 50 |
|||||||
| 09.03 21:54 | 4к квартира | Днепропетровск | Кучеревского | 865 | 50 |
|||||||
| 09.03 21:54 | 2к квартира | Днепропетровск | Ленинский | Петровского проспект | 265 | 50 |
||||||
| 09.03 21:54 | дом | Днепропетровск | Гагарина пр | 1 100 | 50 |
|||||||
| 09.03 21:54 | гараж | Днепропетровск | Комсомольская | 27 000 | 5 |
|||||||
| 09.03 21:53 | 3к квартира | Днепропетровск | дзержинского | 2 400 | 50 |
|||||||
| 09.03 21:49 | офис | Киев | Центр | новоеБогдана Хмельницького 59 | 1 150 | 0 |
||||||
| 09.03 21:39 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Йорданська вул. 5А | 347 | 50 |
||||||
| 09.03 21:29 | 2к квартира | Вышгород | Вышгородский | Василя Симоненка 8 | 413 | 50 |
||||||
| 09.03 21:29 | посуточно | Кривой Рог | Криворожский | Солнечная 15 | 16 | 0 |
||||||
| 09.03 21:09 | 1к квартира | Киев | Оболонский | новоеПетра Калнишевського вул. 7 | 245 | 50 |
||||||
| 09.03 21:07 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Оболонский пр 15 | 19 | 0 |
||||||
| 09.03 20:49 | 2к квартира | Киев | Соломенский | Николая Шепелева ул. 8 | 212 | 1 |
||||||
| 09.03 20:49 | 3к квартира | Киев | Святошинский | Підлісна вул. 6 | 425 | 50 |
||||||
| 09.03 20:39 | 2к квартира | Киев | Днепровский | новоеХарківське шосе 9 | 290 | 50 |
||||||
| 09.03 20:19 | офис | Киев | Шевченковский | Тараса Шевченка бульв. 37/122 | 35 355 | 0 |
||||||
| 09.03 20:19 | офис | Киев | Соломенский | Митрополита Василия Липковского ул. 45 | 670 | 0 |
||||||
| 09.03 20:19 | офис | Киев | Печерский | Іоанна Павла ІІ вул. | 1 275 | 50 |
||||||
| 09.03 19:59 | торговая площадь | Киев | Дарницкий | Харківське шосе 56 | 1 342 | 1 |
||||||
| 09.03 19:49 | 2к квартира | Киев | Голосеевский | новоеФеодосийская ул. 1 | 557 | 50 |
||||||
| 09.03 19:46 | 1к квартира | Киев | Святошинский | новоеДонця Михайла вул. 2 | 430 | 0 |
||||||
| 09.03 19:39 | 2к квартира | Киев | Печерский | новоеЛеси Украинки бульв. 28 | 356 | 50 |
||||||
| 09.03 19:19 | 1к квартира | Киев | Голосеевский | Композитора Мейтуса вул. 4а | 447 | 50 |
||||||
| 09.03 19:16 | 2к квартира | Киев | Печерский | Шелковичная 33 | 850 | 0 |
||||||
| 09.03 19:16 | 2к квартира | Киев | Оболонский | Балтийский переулок 1 | 580 | 0 |
||||||
| 09.03 19:16 | 1к квартира | Киев | Соломенский | Михайла Донця 2 | 420 | 0 |
||||||
| 09.03 19:15 | 2к квартира | Киев | Соломенский | Донця Михайла вул. 2 | 430 | 0 |
||||||
| 09.03 19:14 | 2к квартира | Киев | Подольский | Балтійський пров. 1 | 570 | 0 |
||||||
| 09.03 19:12 | 2к квартира | Киев | Оболонский | Балтійський пров. 1 | 550 | 0 |
||||||
| 09.03 19:00 | 2к квартира | Київ | Шевченківський | Шамрила Тимофія в, д. 4б | 850 | 0 |
||||||
| 09.03 18:59 | 1к квартира | Киев | Шевченковский | Жилянська вул. 45 | 347 | 50 |
||||||
| 09.03 18:59 | 2к квартира | Киев | Дарницкий | Архитектора Вербицкого ул. 9ж | 268 | 50 |
||||||
| 09.03 18:59 | 2к квартира | Киев | Печерский | Євгена Коновальця вул. 44А | 850 | 1 |
||||||
| 09.03 18:46 | 2к квартира | Киев | Дарницкий | Михайла Драгоманова 12А | 569 | 50 |
||||||
| 09.03 18:39 | помещение | Киев | Подольский | Тираспольська вул. 54 | 1 041 | 0 |
||||||
| 09.03 18:39 | офис | Киев | Подольский | Григория Сковороды ул. 7 | 223 | 0 |
||||||
Недвижимость, жилая или коммерческая является важной частью нашей жизни и бизнеса. Наш проект - база недвижимости КВАРТОРГ - был создан для успешной коммуникации владельцев недвижимости и потенциальных арендаторов/покупателей.
Если вы решили сдать либо продать недвижимость - смело размещайте объявление на нашем сайте. Ежедневно к нам заходят тысячи потенциальных арендаторов и покупателей, что гарантирует вам большое количество просмотров ваших объектов и, соответственно, звонков.
Большое внимание мы стараемся уделять объявлениям без посредников/без комиссии, в которых присутствуют прямые телефоны хозяев недвижимости. Ежедневно у нас появляется около 16 тысяч новых объявлений, из которых 30% - от хозяев или без комиссии. И эти цифры постоянно увеличиваются - наша аудитория растёт.
При написании объявления смело описывайте, какие усовершенствования были сделаны для увеличения комфорта вашего объекта недвижимости, или акцентируйте внимание на выгодном расположении, позволяющем значительно сократить время в пути. Опишите преимущества, которые можно получить от покупки недвижимости или аренды помещения, представив в выгодном свете предстоящие материальные расходы покупателя как несомненное преимущество. При этом оперируйте только достоверными фактами.
Объявление с фото будет иметь значительно большее количество просмотров, чем простое текстовое. Старайтесь добавлять общие виды, показать все значимые места в вашей квартире или офисе. Дополнительным плюсом будет приложенный к объекту план помещения.
На нашем сайте вы можете прикрепить к объявлению до 10 фотографий вашего объекта, добавить заголовок и детальное описание. Всё это вы можете сделать без регистрации, максимально быстро и удобно.
Зарегистрируйтесь на КВАРТОРГ, и вы сможете управлять вашими объявлениями - поднимать (актуализировать дату), редактировать, менять фото, временно отключать/включать, либо удалять их.
У нас объявления недвижимости не удаляются автоматически. Однажды размещенное на нашем сайте объявление будет доступно бесконечно долго до тех пор, пока его владелец не отключит или удалит его собственноручно. Также за порядком следят наши модераторы и служба поддержки, которые помогут оперативно решить вопросы, связанные с объявлениями на нашем сайте.
В скором времени мы планируем запуск дополнительных расширенных функций сайта, которые будут доступны владельцам премиум-аккаунтов. О новых возможностях мы уведомим вас по мере их готовности.
Мы активно сотрудничаем с другими сайтами и порталами недвижимости, ведущими агентствами недвижимости Киева и Украины. Объявления, размещенные у нас также публикуются и на других тематических ресурсах, появляются в базах агентств и на досках объявлений недвижимости.