| Время | Объект | Город | Район | Адрес объекта | Цена $ | % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| топ | 3к квартира | Киев | Подольский | Наталії Ужвій вул. 9 | 71 278 | 0 |
||||||
| топ | участок | Днепропетровск | Днепр | Нова | 74 863 | 0 |
||||||
| топ | многокомн. квартира | Киев | Голосеевский | Жилянська вул. 30А | 442 911 | 0 |
||||||
| топ | торговая площадь | Чернигов | Деснянский | Миру 54 | 601 772 | 0 |
||||||
| топ | дом | Киевская обл. | Бучанский | Сонячна 7а | 266 506 | 0 |
||||||
| 09:50:52 | дом | Киев | гнідин | 1 480 000 | 50 |
|||||||
| 09:50:52 | дом | Киев | гнідин | гнідин | 80 000 | 3 |
||||||
| 09:50:52 | дом | Киев | гнідин | гнідин | 104 000 | 0 |
||||||
| 09:50:52 | участок | Киев | гнідин | гнідин | 2 200 | 0 |
||||||
| 09:50:52 | участок | Киев | гнідин | гнідин | 10 000 | 0 |
||||||
| 09:50:52 | участок | Киев | гнідин | гнідин | 2 100 | 0 |
||||||
| 09:50:52 | участок | Борисполь | гнідин | гнідин | 3 300 | 0 |
||||||
| 09:50:52 | участок | Киев | гнідин | гнідин | 2 500 | 3 |
||||||
| 09:50:52 | участок | Борисполь | гнідин | гнідин | 18 500 | 0 |
||||||
| 09:50:52 | дом | Борисполь | гнідин | гнідин | 175 000 | 1 |
||||||
| 09:50:52 | участок | Борисполь | гнідин | гнідин | 2 700 | 2 |
||||||
| 09:50:52 | участок | Киев | Дарницкий | Гнідин | 3 600 | 0 |
||||||
| 09:50:52 | участок | Борисполь | гнідин | гнідин | 2 000 | 0 |
||||||
| 09:50:52 | участок | Киев | гнідин | гнідин | 1 700 | 0 |
||||||
| 09:50:52 | участок | Киев | гнідин | гнідин | 29 | 0 |
||||||
| 09:50:52 | участок | Борисполь | гнідин | гнідин | 2 900 | 0 |
||||||
| 09:50:52 | дом | Киев | гнідин | гнідин | 110 000 | 0 |
||||||
| 09:50:52 | дом | Киев | гнідин | гнідин | 230 000 | 0 |
||||||
| 09:50:52 | дом | Киев | вишеньки | вишеньки | 40 000 | 50 |
||||||
| 09:50:52 | участок | Киев | гнідин | гнідин | 5 000 | 0 |
||||||
| 09:50:52 | участок | Киев | вишеньки | вишеньки | 1 900 | 1 |
||||||
| 09:50:52 | участок | Киев | гнідин | гнідин | 16 000 | 0 |
||||||
| 09:50:52 | дом | Киев | вишеньки | Петропавловске | 170 000 | 0 |
||||||
| 09:50:52 | дом | Борисполь | Вишеньки | Золоче | 850 000 | 0 |
||||||
| 09:50:52 | участок | Киев | гнідин | гнідин | 2 800 | 2 |
||||||
| 09:50:52 | участок | Киев | вишеньки | вишеньки | 1 800 | 0 |
||||||
| 09:50:52 | дом | Борисполь | петропавлівське | петропавлівське | 85 000 | 3 |
||||||
| 09:50:52 | дом | Киев | петропавлівське | петропавлівське | 155 000 | 0 |
||||||
| 09:50:52 | участок | Киев | вишеньки | вишеньки | 1 500 | 0 |
||||||
| 09:50:52 | участок | Борисполь | вишеньки | вишеньки | 1 300 | 0 |
||||||
| 09:50:52 | участок | Киев | Володарский | Садовая Осокорки | 370 000 | 1 |
||||||
| 09:50:52 | участок | Киев | вишеньки | вишеньки | 2 300 | 0 |
||||||
| 09:50:52 | участок | Киев | вишеньки | вишеньки | 1 700 | 0 |
||||||
| 09:50:52 | участок | Киев | вишеньки | вишеньки | 1 800 | 0 |
||||||
| 09:50:52 | дом | Киев | гнідин | гнідин | 140 000 | 2 |
||||||
| 09:50:52 | дом | Киев | гнідин | гнідин | 49 000 | 0 |
||||||
| 09:50:52 | дом | Борисполь | Гнідин | гнідин | 78 000 | 0 |
||||||
| 09:50:52 | дом | Борисполь | петропавлівське | петровское | 145 000 | 0 |
||||||
| 09:50:52 | участок | Борисполь | гнідин | гнідин | 4 000 | 1 |
||||||
| 09:50:52 | участок | Киев | гнідин | гнідин | 3 000 | 0 |
||||||
| 09:50:52 | участок | Киев | гнідин | гнедин | 4 000 | 1 |
||||||
| 09:50:52 | участок | Борисполь | гнідин | гнідин | 3 000 | 2 |
||||||
| 09:50:52 | участок | Киев | вишеньки | вишеньки | 900 | 1 |
||||||
| 09:50:52 | дом | Киев | гнідин | гнедин | 65 000 | 0 |
||||||
| 09:50:52 | участок | Киев | гнедин | гнідин | 2 200 | 0 |
||||||
| 09:50:52 | участок | Киев | вишеньки | вишеньки | 3 200 | 1 |
||||||
| 09:50:52 | дом | Киев | гнідин | гнедин | 140 000 | 0 |
||||||
| 09:50:52 | участок | Киев | гнідин | гнідин | 4 000 | 0 |
||||||
| 09:50:52 | участок | Киев | вишеньки | вишеньки | 2 450 | 0 |
||||||
| 09:50:52 | дом | Киев | гнідин | гнедин | 180 000 | 0 |
||||||
| 09:50:52 | дом | Киев | гнідин | гнідин | 230 000 | 1 |
||||||
| 09:50:52 | дом | Борисполь | вишеньки | вишеньки | 99 000 | 0 |
||||||
| 09:50:52 | дом | Борисполь | вишеньки | вишеньки | 46 000 | 0 |
||||||
| 09:50:52 | дом | Киев | гнідин | гнедин | 99 000 | 1 |
||||||
| 09:50:52 | участок | Борисполь | гнідин | вишеньки | 1 850 | 0 |
||||||
| Время | Объект | Город | Район | Адрес объекта | Цена $ | % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| топ | Объект недвижимости | Киев | Печерский | Миколи Міхновського бульв. | 52 689 | 0 |
||||||
| топ | Объект недвижимости | Киев | Голосеевский | Велика Васильківська вул. 100 | 28 986 | 0 |
||||||
| топ | 4к квартира | Киев | Голосеевский | Антоновича вул. 17А | 4 000 | 0 |
||||||
| топ | здание | Киевская обл. | Броварский | новоеЖовтнева 39 | 588 | 0 |
||||||
| 09:50:02 | 1к квартира | Киев | Святошинский | Героев Космоса ул. 13 | 185 | 50 |
||||||
| 09:50:02 | 3к квартира | Киев | Святошинский | Василия Степанченко ул. 3 | 327 | 50 |
||||||
| 09:50:02 | 2к квартира | Киев | Печерский | Щорса ул. 34а | 1 700 | 0 |
||||||
| 09:50:02 | 1к квартира | Киев | Святошинский | Академіка Вернадського бульв. 59 | 340 | 50 |
||||||
| 09:50:02 | 1к квартира | Киев | Соломенский | Вишнева вул. 6 | 243 | 50 |
||||||
| 09:50:02 | 1к квартира | Киев | Печерский | Предславинська вул. 40 | 750 | 50 |
||||||
| 09:50:02 | дом | Киевская обл. | Вышгородский | Озерная 1 | 12 000 | 0 |
||||||
| 09:50:02 | торговая площадь | Киев | Шевченковский | Бульварно-Кудрявська вул. 14 | 1 091 | 50 |
||||||
| 09:50:02 | 1к квартира | Киев | Днепровский | Инженера Бородина ул. 6 | 241 | 1 |
||||||
| 09:50:02 | 3к квартира | Киев | Оболонский | Героев Сталинграда просп. 24 | 499 | 0 |
||||||
| 09:41:56 | 1к квартира | Киев | Днепровский | Новаторів 2а | 165 | 50 |
||||||
| 09:41:56 | 2к квартира | Киев | Днепровский | Перова 4 | 220 | 0 |
||||||
| 09:41:56 | нежилой фонд | Киев | Голосеевский | Володимирська 71 | 465 | 0 |
||||||
| 09:40:59 | 3к квартира | Киев | Лукьяновка | Деревлянська 16 | 445 | 50 |
||||||
| 09:40:59 | 2к квартира | Киев | Центр | Володимирська 89 | 400 | 50 |
||||||
| 09:40:59 | 3к квартира | Киев | Лукьяновка | Деревлянська 16 | 445 | 50 |
||||||
| 09:40:59 | 3к квартира | Киев | Лукьяновка | Деревлянська 16 | 445 | 50 |
||||||
| 09:40:59 | офис | Киев | Оболонский | Бандеры Степана 21 | 3 000 | 50 |
||||||
| 09:40:46 | 2к квартира | Киев | Дарницкий | Урлівська 11/44 | 500 | 50 |
||||||
| 09:40:46 | 3к квартира | Киев | Дарницький | Срібнокільська 1 | 700 | 50 |
||||||
| 09:40:02 | комната | Киев | Святошинский | Зодчих ул. 30 | 99 | 50 |
||||||
| 09:40:02 | офис | Киев | Подольский | Верхній Вал вул. | 3 181 | 0 |
||||||
| 09:40:02 | 2к квартира | Киев | Печерский | Джона Маккейна ул. 1Б | 1 100 | 0 |
||||||
| 09:40:02 | 1к квартира | Киев | Шевченковский | Коперника вул. 3 | 327 | 1 |
||||||
| 09:40:02 | торговая площадь | Киев | Оболонский | Оболонський просп. 51Б | 1 078 | 0 |
||||||
| 09:40:02 | торговая площадь | Черновцы | Глыбокский | Головна 14 | 560 | 0 |
||||||
| 09:40:02 | 1к квартира | Киев | Шевченковский | Жилянская ул. 118 | 435 | 50 |
||||||
| 09:40:02 | 1к квартира | Киев | Дарницкий | Каменская ул. 127 | 373 | 50 |
||||||
| 09:40:02 | 1к квартира | Киев | Голосеевский | новоеАнтоновича вул. 74 | 1 500 | 0 |
||||||
| 09:20:02 | здание | Киев | Соломенский | Богданівська вул. 8/20 | 882 | 50 |
||||||
| 09:20:02 | 3к квартира | Киев | Печерский | Старонаводницька вул. 4 | 562 | 50 |
||||||
| 09:10:37 | 2к квартира | Одесса | Черемушки | новоеКосмонавтов 1 | 180 | 50 |
||||||
| 09:10:35 | 2к квартира | Одесса | Черемушки | Іцхака Рабіна 6 | 220 | 0 |
||||||
| 09:10:29 | 1к квартира | Одесса | Приморский | Литературная 8 | 300 | 50 |
||||||
| 09:10:28 | готовый бизнес | Одесса | Таирова | Небесной сотни проспект 111 | 280 | 50 |
||||||
| 09:10:26 | 3к квартира | Одесса | Приморский | Польська 17 | 380 | 0 |
||||||
| 09:10:24 | 3к квартира | Одесса | Центр | Маразлиевская 1б | 360 | 0 |
||||||
| 09:10:22 | 2к квартира | Одесса | Киевский | Сім''ї Глодан 19 | 260 | 50 |
||||||
| 09:10:01 | комната | Киев | Шевченковский | Симона Петлюры ул. 5 | 33 | 0 |
||||||
| 09:10:01 | здание | Киевская обл. | Белоцерковский | Заводська 1 | 1 476 | 1 |
||||||
| 09:10:01 | здание | Киевская обл. | Фастовский | Машинобудівників 16 | 956 | 0 |
||||||
| 09:10:01 | 3к квартира | Киев | Деснянский | Теодора Драйзера вул. 9Г | 265 | 0 |
||||||
| 09:03:44 | помещение | Чернигов | КСК | Ивана Мазепы | 12 560 | 0 |
||||||
| 09:00:01 | 2к квартира | Ирпень | Бучанский | Университетская 2/1 | 458 | 1 |
||||||
| 09:00:01 | 1к квартира | Киев | Днепровский | Регенераторна вул. 4 | 262 | 1 |
||||||
| 08:41:16 | 1к квартира | Одесса | малиновский | Филатова 3 | 130 | 50 |
||||||
| 08:40:02 | 2к квартира | Киев | Святошинский | новоеЖолудева ул. 6в | 218 | 0 |
||||||
| 08:40:02 | 2к квартира | Киев | Голосеевский | Братъев Шеметов ул. 10/8 | 548 | 60 |
||||||
| 08:40:02 | 4к квартира | Киев | Шевченковский | Мельникова ул. 51Б | 772 | 50 |
||||||
| 08:40:02 | кафе | Трускавец | Трускавец | Карпатська | 2 500 | 0 |
||||||
| 08:40:02 | торговая площадь | Киев | Святошинский | Святошинська вул. 30Б | 882 | 0 |
||||||
| 08:40:02 | 2к квартира | Киев | Печерский | Академіка Богомольця вул. 8А | 900 | 0 |
||||||
| 08:40:02 | торговая площадь | Киев | Оболонский | Литовский просп. 4А | 2 331 | 0 |
||||||
| 08:40:02 | 3к квартира | Киев | Голосеевский | Владимира Антоновича ул. 44 | 1 300 | 0 |
||||||
| 08:40:02 | 3к квартира | Киев | Днепровский | новоеМитрополита Андрея Шептицкого ул. 24в | 327 | 50 |
||||||
Недвижимость, жилая или коммерческая является важной частью нашей жизни и бизнеса. Наш проект - база недвижимости КВАРТОРГ - был создан для успешной коммуникации владельцев недвижимости и потенциальных арендаторов/покупателей.
Если вы решили сдать либо продать недвижимость - смело размещайте объявление на нашем сайте. Ежедневно к нам заходят тысячи потенциальных арендаторов и покупателей, что гарантирует вам большое количество просмотров ваших объектов и, соответственно, звонков.
Большое внимание мы стараемся уделять объявлениям без посредников/без комиссии, в которых присутствуют прямые телефоны хозяев недвижимости. Ежедневно у нас появляется около 16 тысяч новых объявлений, из которых 30% - от хозяев или без комиссии. И эти цифры постоянно увеличиваются - наша аудитория растёт.
При написании объявления смело описывайте, какие усовершенствования были сделаны для увеличения комфорта вашего объекта недвижимости, или акцентируйте внимание на выгодном расположении, позволяющем значительно сократить время в пути. Опишите преимущества, которые можно получить от покупки недвижимости или аренды помещения, представив в выгодном свете предстоящие материальные расходы покупателя как несомненное преимущество. При этом оперируйте только достоверными фактами.
Объявление с фото будет иметь значительно большее количество просмотров, чем простое текстовое. Старайтесь добавлять общие виды, показать все значимые места в вашей квартире или офисе. Дополнительным плюсом будет приложенный к объекту план помещения.
На нашем сайте вы можете прикрепить к объявлению до 10 фотографий вашего объекта, добавить заголовок и детальное описание. Всё это вы можете сделать без регистрации, максимально быстро и удобно.
Зарегистрируйтесь на КВАРТОРГ, и вы сможете управлять вашими объявлениями - поднимать (актуализировать дату), редактировать, менять фото, временно отключать/включать, либо удалять их.
У нас объявления недвижимости не удаляются автоматически. Однажды размещенное на нашем сайте объявление будет доступно бесконечно долго до тех пор, пока его владелец не отключит или удалит его собственноручно. Также за порядком следят наши модераторы и служба поддержки, которые помогут оперативно решить вопросы, связанные с объявлениями на нашем сайте.
В скором времени мы планируем запуск дополнительных расширенных функций сайта, которые будут доступны владельцам премиум-аккаунтов. О новых возможностях мы уведомим вас по мере их готовности.
Мы активно сотрудничаем с другими сайтами и порталами недвижимости, ведущими агентствами недвижимости Киева и Украины. Объявления, размещенные у нас также публикуются и на других тематических ресурсах, появляются в базах агентств и на досках объявлений недвижимости.