Время | Объект | Город | Район | Адрес объекта | Цена $ | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ | участок | Львов | Пустомытовский | Миколи Хвильового 21 | 50 000 | 0 |
||||||
топ | 1к квартира | Киевская обл. | Бучанский | Житня 9 | 25 000 | 0 |
||||||
топ | 1к квартира | Киев | Шевченковский | Глубочицкая ул. 73 | 220 000 | 1 |
||||||
топ | 2к квартира | Киевская обл. | Фастовский | Покровская 2/4 | 87 000 | 3 |
||||||
топ | 3к квартира | Борисполь | Бориспольский | гоголя 61 | 58 120 | 0 |
||||||
20:30:05 | 3к квартира | Киев | Подольский | новоеИвана Выговского ул. | 83 000 | 0 |
||||||
20:30:05 | 2к квартира | Ужгород | Свалявский | новоеДухновича | 41 500 | 0 |
||||||
20:30:05 | 2к квартира | Ужгород | Свалявский | новоеКурортная | 93 000 | 0 |
||||||
20:30:05 | таунхаус | Киев | Днепровский | новоеРусановские Сады ул. 16 | 144 999 | 0 |
||||||
20:30:05 | 3к квартира | Киевская обл. | Бучанский | новоеПечерская 6 | 75 000 | 0 |
||||||
20:20:04 | участок | Ужгород | Мукачевский | Кринична | 12 000 | 0 |
||||||
20:20:04 | 1к квартира | Киевская обл. | Фастовский | новоеПриозерній бульвар 5 | 37 500 | 1 |
||||||
20:20:04 | 2к квартира | Борисполь | Бориспольский | Момота | 43 000 | 1 |
||||||
20:20:04 | участок | Борисполь | Бориспольский | мирне | 8 000 | 0 |
||||||
20:20:04 | участок | Киевская обл. | Бориспольский | Весняна | 12 000 | 0 |
||||||
20:10:05 | 2к квартира | Киев | Святошинский | Алексухина Василия ул. 24 | 51 700 | 0 |
||||||
20:10:05 | 1к квартира | Свалява | Свалявский | Физкультурная 2 | 46 200 | 0 |
||||||
20:10:04 | 3к квартира | Киев | Святошинский | новоеСимиренка вул. | 72 000 | 0 |
||||||
20:10:04 | 1к квартира | Вишневое | Бучанский | новоеКиевская | 28 000 | 1 |
||||||
20:10:04 | 1к квартира | Киевская обл. | Бучанский | новоеБоголюбова | 59 999 | 0 |
||||||
20:10:04 | 1к квартира | Киев | Голосеевский | новоеАкадемика Заболотного ул. | 75 000 | 1 |
||||||
20:00:05 | 2к квартира | Киев | Подольский | Сергея Данченко ул. 34 | 109 000 | 3 |
||||||
19:56:13 | 1к квартира | Одесса | Малиновский | Товарный переулок 1 | 37 800 | 5 |
||||||
19:56:13 | 2к квартира | Одесса | Малиновский | Мясоедовская | 36 500 | 5 |
||||||
19:56:13 | 2к квартира | Одесса | Малиновский | Раскидайловская | 40 000 | 5 |
||||||
19:56:13 | 2к квартира | Одесса | Приморский | Садиковская | 59 000 | 5 |
||||||
19:56:13 | 5к квартира | Одесса | Приморский | Еврейская | 72 000 | 5 |
||||||
19:56:13 | комната | Одесса | Приморский | Софиевская | 14 000 | 10 |
||||||
19:56:13 | 2к квартира | Одесса | Малиновский | Богдана Хмельницкого | 37 500 | 5 |
||||||
19:56:13 | 1к квартира | Одесса | Малиновский | Прохоровская | 14 000 | 7 |
||||||
19:56:13 | 5к квартира | Одесса | Центр | Большая Арнаутская | 126 000 | 5 |
||||||
19:56:13 | 4к квартира | Одесса | центр | Софиевская | 220 000 | 5 |
||||||
19:56:13 | магазин | Киев | Центр | Ришельевская 44 | 160 000 | 7 |
||||||
19:56:13 | помещение | Одесса | Центр | Воронцовский переулок | 350 000 | 7 |
||||||
19:56:13 | 2к квартира | Одесса | малиновский | Богдана Хмельницкого | 40 000 | 5 |
||||||
19:56:13 | 2к квартира | Одесса | Приморский | Большая Арнаутская | 40 000 | 5 |
||||||
19:56:13 | участок | Одесса | Приморский | Цветочная | 90 000 | 6 |
||||||
19:56:13 | 3к квартира | Одесса | Новый рынок | Коблевская | 60 000 | 5 |
||||||
19:56:13 | 2к квартира | Одесса | Центр | Троицкая | 36 000 | 5 |
||||||
19:56:13 | 1к квартира | Одесса | Приморский | Канатная | 60 000 | 5 |
||||||
19:56:13 | 2к квартира | Одесса | Малиновский | Прохоровская | 35 000 | 5 |
||||||
19:56:13 | 3к квартира | Одесса | Приморский | Шевченко проспект | 179 000 | 50 |
||||||
19:56:13 | 2к квартира | Одесса | Центр | Преображенская | 74 000 | 5 |
||||||
19:56:13 | 3к квартира | Одесса | Центр | Тираспольская | 33 000 | 5 |
||||||
19:56:13 | 1к квартира | Одесса | Каманина | 64 000 | 5 |
|||||||
19:56:13 | 2к квартира | Одесса | Приморский | Пироговская | 49 000 | 5 |
||||||
19:56:13 | 3к квартира | Одесса | Центр | Успенская | 68 000 | 5 |
||||||
19:56:13 | 2к квартира | Одесса | Приморский | Адмиральский проспект | 35 000 | 5 |
||||||
19:56:13 | 1к квартира | Одесса | приморский | Дюковская | 51 000 | 5 |
||||||
19:56:13 | 5к квартира | Одесса | центр | Итальянский бульвар | 120 000 | 5 |
||||||
19:56:13 | 2к квартира | Одесса | нового рынка | Новосельского | 105 000 | 5 |
||||||
19:56:13 | 3к квартира | Одесса | новый рынок | Нежинская | 46 000 | 5 |
||||||
19:50:05 | 1к квартира | Вишневое | Бучанский | Лесі Українки 62А | 52 000 | 0 |
||||||
19:50:05 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Героев Днепра ул. 3 | 40 000 | 3 |
||||||
19:50:04 | 2к квартира | Киев | Голосеевский | Академика Заболотного ул. 1 | 96 500 | 0 |
||||||
19:50:04 | 1к квартира | Киевская обл. | Бучанский | новоеВереснева 22 | 26 999 | 0 |
||||||
19:50:04 | дом | Киевская обл. | Обуховский | новоеГороховая | 799 999 | 0 |
||||||
19:50:04 | 1к квартира | Киев | Голосеевский | Надднепрянское шоссе 2 | 95 000 | 1 |
||||||
19:50:04 | 1к квартира | Киев | Подольский | Гречко Маршала ул. 12д | 31 500 | 1 |
||||||
19:50:04 | участок | Черкассы | Корсунь-Шевченковский | Стеблев | 850 000 | 0 |
||||||
![]() |
Время | Объект | Город | Район | Адрес объекта | Цена $ | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30:05 | дом | Киев | Днепровский | новоеМитрополита Андрея Шептицкого ул. 19 | 2 000 | 50 |
||||||
20:30:05 | дом | Киевская обл. | Бучанский | новоеЛесная | 102 | 0 |
||||||
20:20:04 | комната | Киев | Подольский | Тираспольская ул. 43а | 120 | 50 |
||||||
20:20:04 | офис | Киевская обл. | Бориспольский | переулок Юбилейный 2 | 280 | 1 |
||||||
20:10:05 | 1к квартира | Киев | Голосеевский | Голосеевская ул. 3 | 134 | 1 |
||||||
20:00:05 | 1к квартира | Киев | Дарницкий | Днепровская наб. 14А | 535 | 50 |
||||||
20:00:05 | офис | Киев | Соломенский | Преображенская ул. 23 | 450 | 0 |
||||||
19:50:05 | 1к квартира | Вишневое | Бучанский | Машинобудівників 17а | 214 | 1 |
||||||
19:50:05 | 1к квартира | Киев | Голосеевский | Академика Вильямса ул. 6б | 294 | 1 |
||||||
19:50:04 | гараж | Киев | Дарницкий | Урловская ул. 22 | 67 | 0 |
||||||
19:50:04 | 2к квартира | Киев | Голосеевский | Голосеевский просп. 128 | 187 | 50 |
||||||
19:50:04 | 2к квартира | Киев | Печерский | Предславинская ул. 25 | 481 | 50 |
||||||
19:50:04 | 1к квартира | Киевская обл. | Обуховский | Приміська 22 | 267 | 1 |
||||||
19:50:04 | 1к квартира | Киевская обл. | Бучанский | Шалімова | 179 | 1 |
||||||
19:30:05 | 3к квартира | Киев | Святошинский | Перемоги просп. 95 | 402 | 50 |
||||||
19:30:05 | офис | Киев | Печерский | Евгения Коновальца ул. 36е | 1 500 | 0 |
||||||
19:30:05 | таунхаус | Борисполь | Бориспольский | Старокиевская | 267 | 1 |
||||||
19:20:05 | офис | Киев | Печерский | Ивана Мазепы ул. 3 | 4 000 | 0 |
||||||
19:20:04 | Киевская обл. | Броварской | Киевская | 4 813 | 0 |
|||||||
19:20:04 | 2к квартира | Киев | Дарницкий | Промышленная ул. 10 | 187 | 0 |
||||||
19:20:04 | 2к квартира | Киев | Днепровский | Дарницький бульв. 10 | 427 | 50 |
||||||
19:20:04 | офис | Киев | Печерский | Жилянская ул. 59 | 18 000 | 0 |
||||||
19:20:04 | Киев | Днепровский | Соборности просп. | 2 704 | 0 |
|||||||
19:20:04 | офис | Киев | Печерский | Бусловская ул. 12 | 5 500 | 0 |
||||||
19:20:04 | офис | Киев | Шевченковский | Богдана Хмельницкого ул. 32 | 7 000 | 0 |
||||||
19:20:04 | здание | Киевская обл. | Броварской | Погребський шлях | 1 350 | 0 |
||||||
19:10:04 | дом | Киевская обл. | Фастовский | Фрунзе | 80 | 0 |
||||||
19:10:04 | 1к квартира | Киев | Дарницкий | Анны Ахматовой ул. 45 | 414 | 0 |
||||||
19:00:06 | 1к квартира | Киев | Днепровский | Верховного Совета бульв. 25а | 134 | 50 |
||||||
19:00:06 | 1к квартира | Киев | Деснянский | Милославская ул. 47 | 160 | 50 |
||||||
19:00:06 | Киев | Дарницкий | Николая Бажана просп. | 13 035 | 0 |
|||||||
19:00:06 | Киев | Печерский | Институтская ул. 25 | 550 | 0 |
|||||||
19:00:06 | Киев | Шевченковский | Тараса Шевченко бульв. 2 | 11 109 | 0 |
|||||||
19:00:05 | Киев | Шевченковский | Большая Васильковская ул. | 9 000 | 1 |
|||||||
19:00:05 | Киев | Дарницкий | Армянская ул. 8/127 | 2 607 | 0 |
|||||||
19:00:05 | Киев | Печерский | Ивана Мазепы ул. 11Б | 5 955 | 0 |
|||||||
18:57:34 | 2к квартира | Киев | Дарницкий | Тростянецкая 51 | 205 | 50 |
||||||
18:54:25 | 3к квартира | Днепропетровск | дзержинского | 2 400 | 50 |
|||||||
18:53:43 | 4к квартира | Днепропетровск | Соборный | Яворницкого 001 | 200 000 | 0 |
||||||
18:53:43 | 4к квартира | Днепропетровск | Соборный | Гагарина 001 | 155 000 | 0 |
||||||
18:53:43 | 1к квартира | Днепропетровск | Семафорная | 210 | 50 |
|||||||
18:53:43 | помещение | Днепропетровск | Соборная площадь | 1 315 | 50 |
|||||||
18:53:43 | 2к квартира | Днепропетровск | Симферопольская | 590 | 50 |
|||||||
18:53:43 | дом | Днепропетровск | Подгородное | Кооперативная | 515 | 50 |
||||||
18:53:43 | 2к квартира | Днепропетровск | Миронова 30 | 445 | 50 |
|||||||
18:53:43 | 4к квартира | Днепропетровск | Кучеревского | 865 | 50 |
|||||||
18:53:43 | дом | Днепропетровск | Гагарина пр | 1 100 | 50 |
|||||||
18:53:43 | гараж | Днепропетровск | Комсомольская | 27 000 | 5 |
|||||||
18:53:20 | комната | Киев | Днепровский | Шухевича 24 | 2 300 | 50 |
||||||
18:53:20 | комната | Киев | Дарницкий | Григоренко пр 39 | 3 000 | 50 |
||||||
18:53:20 | комната | Киев | Дарницкий | Бажана 9 | 3 000 | 50 |
||||||
18:53:20 | комната | Киев | Дарницкий | Харьковское шоссе 21 | 2 800 | 50 |
||||||
18:50:04 | Киев | Оболонский | Куреневская ул. 5/7 | 2 560 | 0 |
|||||||
18:50:04 | Киев | Шевченковский | Львовская пл. | 5 700 | 0 |
|||||||
18:40:05 | офис | Киев | Подольский | Тираспольская ул. 52 | 599 | 0 |
||||||
18:40:05 | Киев | Оболонский | Куреневская ул. 5/7 | 1 500 | 1 |
|||||||
18:33:53 | МАФ | Киев | Подольский | новоеПравды пр 19А | 239 | 0 |
||||||
18:33:53 | МАФ | Киев | Голосеевский | новоеГлушкова пр 36 | 266 | 0 |
||||||
18:33:53 | МАФ | Киев | Шевченковский | новоепровулок Чеховський 2 | 266 | 0 |
||||||
18:33:53 | МАФ | Киев | Соломенский | новоеГавела Вацлава 8А | 266 | 0 |
||||||
![]() |
Недвижимость, жилая или коммерческая является важной частью нашей жизни и бизнеса. Наш проект - база недвижимости КВАРТОРГ - был создан для успешной коммуникации владельцев недвижимости и потенциальных арендаторов/покупателей.
Если вы решили сдать либо продать недвижимость - смело размещайте объявление на нашем сайте. Ежедневно к нам заходят тысячи потенциальных арендаторов и покупателей, что гарантирует вам большое количество просмотров ваших объектов и, соответственно, звонков.
Большое внимание мы стараемся уделять объявлениям без посредников/без комиссии, в которых присутствуют прямые телефоны хозяев недвижимости. Ежедневно у нас появляется около 16 тысяч новых объявлений, из которых 30% - от хозяев или без комиссии. И эти цифры постоянно увеличиваются - наша аудитория растёт.
При написании объявления смело описывайте, какие усовершенствования были сделаны для увеличения комфорта вашего объекта недвижимости, или акцентируйте внимание на выгодном расположении, позволяющем значительно сократить время в пути. Опишите преимущества, которые можно получить от покупки недвижимости или аренды помещения, представив в выгодном свете предстоящие материальные расходы покупателя как несомненное преимущество. При этом оперируйте только достоверными фактами.
Объявление с фото будет иметь значительно большее количество просмотров, чем простое текстовое. Старайтесь добавлять общие виды, показать все значимые места в вашей квартире или офисе. Дополнительным плюсом будет приложенный к объекту план помещения.
На нашем сайте вы можете прикрепить к объявлению до 10 фотографий вашего объекта, добавить заголовок и детальное описание. Всё это вы можете сделать без регистрации, максимально быстро и удобно.
Зарегистрируйтесь на КВАРТОРГ, и вы сможете управлять вашими объявлениями - поднимать (актуализировать дату), редактировать, менять фото, временно отключать/включать, либо удалять их.
У нас объявления недвижимости не удаляются автоматически. Однажды размещенное на нашем сайте объявление будет доступно бесконечно долго до тех пор, пока его владелец не отключит или удалит его собственноручно. Также за порядком следят наши модераторы и служба поддержки, которые помогут оперативно решить вопросы, связанные с объявлениями на нашем сайте.
В скором времени мы планируем запуск дополнительных расширенных функций сайта, которые будут доступны владельцам премиум-аккаунтов. О новых возможностях мы уведомим вас по мере их готовности.
Мы активно сотрудничаем с другими сайтами и порталами недвижимости, ведущими агентствами недвижимости Киева и Украины. Объявления, размещенные у нас также публикуются и на других тематических ресурсах, появляются в базах агентств и на досках объявлений недвижимости.