| Время | Объект | Город | Район | Адрес объекта | Цена $ | % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| топ | дом | Киевская обл. | Бучанский | Сонячна 7а | 269 165 | 0 |
||||||
| топ | торговая площадь | Чернигов | Деснянский | Миру 54 | 607 776 | 0 |
||||||
| топ | многокомн. квартира | Киев | Голосеевский | Жилянська вул. 30А | 447 330 | 0 |
||||||
| топ | дом | Киевская обл. | Вышгородский | Заводська 8 | 1 500 000 | 0 |
||||||
| топ | 2к квартира | Киев | Печерский | Лабораторний пров. 7 | 230 000 | 0 |
||||||
| топ | дом | Ирпень | Бучанский | Олени Телиги 9Б | 155 000 | 0 |
||||||
| 09:56:12 | дом | Киев | Обуховский | Молодіжна | 185 000 | 3 |
||||||
| 09:56:06 | нежилой фонд | Киев | Центр | Ярославов Вал 17Б | 399 000 | 5 |
||||||
| 09:55:43 | 3к квартира | Киев | Шевченковский | Пирогова 6А | 450 000 | 0 |
||||||
| 09:55:04 | дом | Вышгород | 16-та Садова | 40 000 | 0 |
|||||||
| 09:50:02 | 2к квартира | Ирпень | Бучанский | новоеСеверинівська 128 | 70 000 | 1 |
||||||
| 09:50:02 | здание | Киев | Дарницкий | Автопаркова вул. | 240 000 | 0 |
||||||
| 09:50:02 | 2к квартира | Киев | Соломенский | Монтажників вул. 53 | 49 500 | 0 |
||||||
| 09:50:02 | 3к квартира | Киев | Деснянский | Володимира Маяковського просп. 91В | 85 000 | 1 |
||||||
| 09:50:02 | 1к квартира | Киевская обл. | Фастовский | Озерна 27А | 70 000 | 0 |
||||||
| 09:50:02 | 3к квартира | Киев | Голосеевский | Метрологическая ул. 148 | 95 000 | 0 |
||||||
| 09:50:02 | 2к квартира | Киев | Голосеевский | Владимира Антоновича ул. 109 | 200 000 | 0 |
||||||
| 09:50:02 | 2к квартира | Киевская обл. | Обуховский | Партизанська 1Б | 60 000 | 0 |
||||||
| 09:50:02 | 1к квартира | Киев | Голосеевский | Метрологическая ул. 52 | 78 000 | 0 |
||||||
| 09:50:02 | 2к квартира | Киев | Дарницкий | Михаила Драгоманова ул. 9А | 78 000 | 0 |
||||||
| 09:50:02 | 2к квартира | Киев | Голосеевский | Метрологическая ул. 31 | 165 000 | 0 |
||||||
| 09:50:02 | 1к квартира | Киев | Печерский | Андрея Верхогляда ул. 2А | 165 000 | 0 |
||||||
| 09:49:49 | нежилой фонд | Киев | Шевченковский | Євгена Чикаленка 31Б | 65 000 | 0 |
||||||
| 09:40:03 | офис | Киев | Дарницкий | новоеАлександра Мишуги ул. 10 | 130 000 | 0 |
||||||
| 09:40:03 | офис | Киев | Дарницкий | новоеАлександра Мишуги ул. 10 | 156 500 | 0 |
||||||
| 09:40:03 | офис | Киев | Святошинский | новоеБерестейский просп. 67 | 1 075 800 | 0 |
||||||
| 09:30:03 | 3к квартира | Киевская обл. | Фастовский | миронівський парк | 42 000 | 1 |
||||||
| 09:29:10 | 3к квартира | Киев | Шевченківський | Юрія Іллєнка 18б | 327 000 | 0 |
||||||
| 09:20:03 | 3к квартира | Киев | Шевченковский | новоеБорщагівська вул. 4 | 63 000 | 5 |
||||||
| 09:20:03 | комната | Киев | Шевченковский | новоеКирпоноса вул. 12 | 30 000 | 5 |
||||||
| 09:20:03 | 1к квартира | Киев | Оболонский | новоеБогатирська вул. 18 | 38 000 | 5 |
||||||
| 09:20:03 | дом | Киевская обл. | Обуховский | новоеСадова | 200 000 | 5 |
||||||
| 09:20:03 | офис | Киев | Голосеевский | Володимирська вул. 63А | 1 500 000 | 0 |
||||||
| 09:20:03 | 2к квартира | Киевская обл. | Бучанский | Заміська 2 | 66 000 | 5 |
||||||
| 09:20:03 | торговая площадь | Киев | Шевченковский | Ярославів Вал вул. 30/18 | 460 000 | 0 |
||||||
| 09:11:46 | участок | Чернигов | Александровка | 1-го Мая | 9 800 | 0 |
||||||
| 09:11:41 | помещение | Чернигов | Рокоссовского | пр-т Победы 205 | 82 000 | 0 |
||||||
| 09:11:34 | дом | Чернигов | Михайло-Коцюбинское | Садовая | 4 000 | 0 |
||||||
| 09:11:28 | участок | Чернигов | с/о Жаворонок | выезд на Киев | 7 600 | 0 |
||||||
| 09:11:24 | 3к квартира | Чернигов | Пять Углов | пр-т Победы | 47 000 | 0 |
||||||
| 09:11:19 | магазин | Чернигов | Красный Мост | Шевченко 45 | 190 000 | 0 |
||||||
| 09:11:09 | готовый бизнес | Киев | пгт Копти | Трасса Киев-Чернигов | 120 000 | 0 |
||||||
| 09:10:02 | 1к квартира | Киевская обл. | Фастовский | Інститутська 5 | 49 550 | 0 |
||||||
| 09:10:02 | здание | Киевская обл. | Фастовский | Покровська 2/1 | 18 000 | 0 |
||||||
| 08:54:21 | дом | Киевская обл. | с.Хотяновка | КГ Глядін | 230 000 | 0 |
||||||
| 08:54:21 | 2к квартира | Киев | Оболонский | Редьчинська 3 | 110 000 | 0 |
||||||
| 08:54:21 | 2к квартира | Киев | Оболонь | ЖК ИТАЛЬЯНСКИЙ КВАРТАЛ 3 | 110 000 | 0 |
||||||
| 08:54:21 | 2к квартира | Киев | Оболонский | Богатырская ул. 32 | 110 000 | 0 |
||||||
| 08:54:21 | 2к квартира | Киев | Подол | Притисско-Никольская ул. | 240 000 | 0 |
||||||
| 08:54:21 | 2к квартира | Киев | Подол | Притисско-Никольская ул. 2 | 240 000 | 0 |
||||||
| 08:54:21 | 5к квартира | Киев | Левобережный | Никольско-Слободская 2 Б | 260 000 | 0 |
||||||
| 08:54:21 | дом | Киевская обл. | Макаровский | КГ Севериновка | 185 000 | 3 |
||||||
| 08:54:21 | дом | Киевская обл. | Макаровский | с.Севериновка | 185 000 | 3 |
||||||
| 08:54:21 | нежилой фонд | Киевская обл. | КГ Севериновка | 2-й Богдана Хмельницького | 700 000 | 0 |
||||||
| 08:54:21 | дом | Киевская обл. | Макаров | КГ Севериновка | 95 000 | 0 |
||||||
| 08:54:21 | участок | Киевская обл. | Фастовский | с.Севериновка | 94 000 | 0 |
||||||
| 08:54:21 | дом | Вышгород | Вышгородский | с.Хотяновка | 77 000 | 0 |
||||||
| 08:54:21 | дом | Киевская обл. | с.Хотяновка | Деснянская ул. | 85 000 | 0 |
||||||
| Время | Объект | Город | Район | Адрес объекта | Цена $ | % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:56:21 | офис | Киев | Святошин | Котельникова 45В | 1 036 | 10 |
||||||
| 09:55:56 | 2к квартира | Киев | Печерский | Михновского 14-16 | 800 | 50 |
||||||
| 09:55:45 | 1к квартира | Киев | Євгена Коновальця 34 | 900 | 0 |
|||||||
| 09:55:04 | 2к квартира | Вышгород | Центр | Кургузова 1а | 355 | 50 |
||||||
| 09:55:04 | 2к квартира | Киев | Оболонь | Героїв Сталінграда 52 | 270 | 50 |
||||||
| 09:55:04 | комната | Киев | Соцгород | б-р Верховної Ради 24 | 100 | 50 |
||||||
| 09:55:04 | комната | Киев | Дарницкий | Григоренко 7а | 95 | 50 |
||||||
| 09:50:56 | офис | Киев | Святошинский | пр.Победы | 225 | 50 |
||||||
| 09:50:02 | 2к квартира | Киев | Печерский | Джона Маккейна ул. 1Б | 1 100 | 0 |
||||||
| 09:50:02 | 1к квартира | Киев | Шевченковский | Коперника вул. 3 | 376 | 1 |
||||||
| 09:50:02 | торговая площадь | Киев | Оболонский | Оболонський просп. 51Б | 1 094 | 0 |
||||||
| 09:50:02 | торговая площадь | Киев | Голосеевский | Велика Васильківська вул. 143/2 | 4 862 | 0 |
||||||
| 09:50:02 | 2к квартира | Киев | Днепровский | Григорія Чупринки вул. 7 | 199 | 50 |
||||||
| 09:40:03 | 3к квартира | Киев | Голосеевский | новоеМихайла Ломоносова вул. 60а | 639 | 0 |
||||||
| 09:40:03 | торговая площадь | Киев | Печерский | новоеКруглоуніверситетська вул. 11/19 | 5 914 | 0 |
||||||
| 09:40:03 | 2к квартира | Киев | Оболонский | Маршала Тимошенко ул. 13А | 554 | 52 |
||||||
| 09:30:03 | посуточно | Днепропетровск | Индустриальный | новоепроспект Слобожанский 17А | 33 | 0 |
||||||
| 09:20:03 | офис | Киев | Голосеевский | Володимирська вул. 63А | 10 000 | 0 |
||||||
| 09:20:03 | торговая площадь | Киев | Дарницкий | Дніпровська наб. 14 | 3 982 | 0 |
||||||
| 09:20:03 | торговая площадь | Киевская обл. | Обуховский | Родини Рубанів 170Б | 2 900 | 0 |
||||||
| 09:20:03 | 1к квартира | Киев | Подольский | Семьи Кристеров ул. 16 | 600 | 1 |
||||||
| 09:11:13 | помещение | Чернигов | КСК | Ивана Мазепы | 12 560 | 0 |
||||||
| 09:10:02 | здание | Киевская обл. | Фастовский | Інститутська 7 | 2 200 | 0 |
||||||
| 09:00:03 | дом | Киев | Деснянский | Карла Маркса ул. | 221 | 0 |
||||||
| 09:00:03 | 1к квартира | Одесса | Приморский | Королева | 133 | 1 |
||||||
| 09:00:03 | 1к квартира | Киев | Дарницкий | Крута вул. | 177 | 50 |
||||||
| 08:54:21 | дом | Вышгород | Вішгородский | КГ Синевир | 2 000 | 50 |
||||||
| 08:54:21 | 3к квартира | Киев | Голосеевский | Антоновича Горького ул. 100 | 450 | 50 |
||||||
| 08:54:21 | дом | Вышгород | Вішгородский | с.Осещина | 1 000 | 50 |
||||||
| 08:54:21 | дом | Вышгород | Вішгородский | с.Новоселки | 430 | 50 |
||||||
| 08:54:21 | дом | Вышгород | Вішгородский | с.Осещина | 1 000 | 0 |
||||||
| 08:54:21 | дом | Вышгород | Вішгородский | с.Осещина | 1 000 | 0 |
||||||
| 08:54:21 | дом | Вышгород | Вішгородский | с.Осещина | 1 100 | 0 |
||||||
| 08:54:21 | дом | Вышгород | Вышгородский | с.Осещина,ул.Космонавтов | 180 | 50 |
||||||
| 08:54:21 | дом | Киевская обл. | Вышгородский | с.Осещина | 450 | 50 |
||||||
| 08:54:21 | дом | Вышгород | Вышгородский | с.Осещина | 300 | 50 |
||||||
| 08:54:21 | дом | Вышгород | Вышгородский | с.Осещина | 300 | 50 |
||||||
| 08:54:21 | комната | Вышгород | Вышгородский | Украинская,с.Осещина 5в | 270 | 50 |
||||||
| 08:54:21 | 4к квартира | Киев | Оболонский | пр.Героев Сталинграда 6 | 1 200 | 0 |
||||||
| 08:54:21 | дом | Вышгород | Вышгородский | с.Осещина | 100 | 0 |
||||||
| 08:54:21 | дом | Вышгород | Вышгородский,с.Осещина | Космонавтов | 150 | 50 |
||||||
| 08:54:21 | дом | Вышгород | Вышгородский ,с.Осещина | КГ Синевир | 100 | 0 |
||||||
| 08:54:21 | дом | Вышгород | Вышгородский,с.Осещина | Вышгородская | 600 | 40 |
||||||
| 08:54:21 | дом | Вышгород | Вышгородский,с.Осещина | Вышгородская | 700 | 40 |
||||||
| 08:54:21 | дом | Вышгород | Вышгородский,с.Осещина | Космонавтов 5в | 290 | 50 |
||||||
| 08:54:21 | дом | Вышгород | Вышгородский | с.Осещина | 1 000 | 50 |
||||||
| 08:54:21 | дом | Вышгород | Вышгородский | с.Осещина | 1 000 | 50 |
||||||
| 08:54:21 | дом | Вышгород | с.Осещина | Садовая | 100 | 0 |
||||||
| 08:54:21 | дом | Киевская обл. | Вышгородский,село Осещина | Садовая | 570 | 50 |
||||||
| 08:54:21 | 3к квартира | Киев | Оболонский | пр.Героев Сталинграда 6 | 1 200 | 0 |
||||||
| 08:51:31 | 1к квартира | Одесса | Черемушки | новоеОлексія Вадатурського 11 | 133 | 0 |
||||||
| 08:50:02 | дом | Киевская обл. | Вышгородский | Озерная 1 | 12 000 | 0 |
||||||
| 08:50:02 | торговая площадь | Киев | Шевченковский | Бульварно-Кудрявська вул. 14 | 1 109 | 50 |
||||||
| 08:50:02 | 1к квартира | Киев | Днепровский | Верховної Ради бульв. 33 | 177 | 50 |
||||||
| 08:50:02 | здание | Николаев | Центральный | пр. Центральний 114/1 | 776 | 0 |
||||||
| 08:46:00 | дом | Одесса | Большой Фонтан | Куприна 20 | 700 | 0 |
||||||
| 08:45:58 | 1к квартира | Одесса | Приморский | Литературная 8 | 350 | 50 |
||||||
| 08:45:55 | готовый бизнес | Одесса | Таирова | Небесной сотни проспект 111 | 300 | 50 |
||||||
| 08:45:53 | 3к квартира | Одесса | Приморский | Польська 17 | 380 | 0 |
||||||
| 08:45:50 | 3к квартира | Одесса | Центр | Маразлиевская 1б | 360 | 0 |
||||||
Недвижимость, жилая или коммерческая является важной частью нашей жизни и бизнеса. Наш проект - база недвижимости КВАРТОРГ - был создан для успешной коммуникации владельцев недвижимости и потенциальных арендаторов/покупателей.
Если вы решили сдать либо продать недвижимость - смело размещайте объявление на нашем сайте. Ежедневно к нам заходят тысячи потенциальных арендаторов и покупателей, что гарантирует вам большое количество просмотров ваших объектов и, соответственно, звонков.
Большое внимание мы стараемся уделять объявлениям без посредников/без комиссии, в которых присутствуют прямые телефоны хозяев недвижимости. Ежедневно у нас появляется около 16 тысяч новых объявлений, из которых 30% - от хозяев или без комиссии. И эти цифры постоянно увеличиваются - наша аудитория растёт.
При написании объявления смело описывайте, какие усовершенствования были сделаны для увеличения комфорта вашего объекта недвижимости, или акцентируйте внимание на выгодном расположении, позволяющем значительно сократить время в пути. Опишите преимущества, которые можно получить от покупки недвижимости или аренды помещения, представив в выгодном свете предстоящие материальные расходы покупателя как несомненное преимущество. При этом оперируйте только достоверными фактами.
Объявление с фото будет иметь значительно большее количество просмотров, чем простое текстовое. Старайтесь добавлять общие виды, показать все значимые места в вашей квартире или офисе. Дополнительным плюсом будет приложенный к объекту план помещения.
На нашем сайте вы можете прикрепить к объявлению до 10 фотографий вашего объекта, добавить заголовок и детальное описание. Всё это вы можете сделать без регистрации, максимально быстро и удобно.
Зарегистрируйтесь на КВАРТОРГ, и вы сможете управлять вашими объявлениями - поднимать (актуализировать дату), редактировать, менять фото, временно отключать/включать, либо удалять их.
У нас объявления недвижимости не удаляются автоматически. Однажды размещенное на нашем сайте объявление будет доступно бесконечно долго до тех пор, пока его владелец не отключит или удалит его собственноручно. Также за порядком следят наши модераторы и служба поддержки, которые помогут оперативно решить вопросы, связанные с объявлениями на нашем сайте.
В скором времени мы планируем запуск дополнительных расширенных функций сайта, которые будут доступны владельцам премиум-аккаунтов. О новых возможностях мы уведомим вас по мере их готовности.
Мы активно сотрудничаем с другими сайтами и порталами недвижимости, ведущими агентствами недвижимости Киева и Украины. Объявления, размещенные у нас также публикуются и на других тематических ресурсах, появляются в базах агентств и на досках объявлений недвижимости.