Время | Объект | Город | Район | Адрес объекта | Цена $ | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ | 4к квартира | Киев | Шевченковский | Назаровская ул. 23А | 730 000 | 1 |
||||||
топ | 1к квартира | Киев | Подольский | Вышгородская ул. 45 | 29 140 | 0 |
||||||
топ | нежилой фонд | Киев | Шевченковский | Гончара 60 | 155 000 | 0 |
||||||
топ | дом | Киевская обл. | Обуховский | Старокиевская | 4 999 900 | 0 |
||||||
топ | 1к квартира | Киевская обл. | Киево-Святошинский | Житняя 9 | 48 500 | 3 |
||||||
топ | 1к квартира | Киевская обл. | Киево-Святошинский | новоеЖитняя 21 | 63 500 | 50 |
||||||
топ | дом | Киевская обл. | Киево-Святошинский | Молодежная | 360 000 | 0 |
||||||
топ | 3к квартира | Одесса | Киевский | Королева Академика 71 | 47 900 | 5 |
||||||
топ | 3к квартира | Сумы | Ковпаковский | Герасима Кондратьева 18 | 125 000 | 0 |
||||||
17:27:47 | 3к квартира | Киев | новоеКомарова 10а | 85 000 | 3 |
|||||||
17:26:36 | 2к квартира | Киев | новоеГероев Сталинграда пр 2д | 195 000 | 3 |
|||||||
17:26:13 | 1к квартира | Киев | новоеГоловко | 65 000 | 5 |
|||||||
17:25:32 | 1к квартира | Киев | новоеБережанская 15 | 37 000 | 3 |
|||||||
17:24:28 | 1к квартира | Киев | новоепер. Балтийский 23 | 63 000 | 3 |
|||||||
17:22:12 | участок | Чернигов | Сосница | Покровская | 27 000 | 0 |
||||||
17:21:06 | 3к квартира | Киев | новоеГероев Сталинграда пр 20а | 199 000 | 3 |
|||||||
17:20:13 | 4к квартира | Киев | Печерский | новоеЕвгения Коновальца ул. 36 | 355 000 | 0 |
||||||
17:20:13 | 5к квартира | Киев | Дарницкий | Александра Кошица ул. 7 | 82 000 | 1 |
||||||
17:20:13 | 3к квартира | Киев | Оболонский | Семьи Кульженков ул. 37 | 125 000 | 0 |
||||||
17:20:13 | 4к квартира | Киев | Дарницкий | новоеЕлены Пчилки ул. 2б | 75 500 | 0 |
||||||
17:20:13 | 3к квартира | Киевская обл. | Киево-Святошинский | новоеМирная 1б | 49 000 | 1 |
||||||
17:20:13 | дом | Буча | Киево-Святошинский | новое5 Линия 16 | 165 000 | 0 |
||||||
17:20:13 | 3к квартира | Киевская обл. | Киево-Святошинский | новоеБогдана Хмельницкого 1б | 49 000 | 0 |
||||||
17:20:13 | 1к квартира | Пустомыты | Пустомытовский | Паркова 4 | 19 717 | 0 |
||||||
17:20:13 | дом | Буча | Киево-Святошинский | новоеСемёновская 16 | 165 000 | 0 |
||||||
17:20:13 | дом | Буча | Киево-Святошинский | новоеСімї Забарило 33 | 104 500 | 0 |
||||||
17:19:43 | 1к квартира | Киев | Шевченковский | новоеЩербаковского 41 | 38 000 | 0 |
||||||
17:18:44 | 1к квартира | Киев | новоеКрасноткацкая 27/2 | 36 000 | 3 |
|||||||
17:18:00 | 4к квартира | Киев | новоеАзербайджанская 6 | 85 000 | 3 |
|||||||
17:17:37 | участок | Киевская обл. | Обуховский | Подгорцы | 15 000 | 0 |
||||||
17:17:37 | 2к квартира | Киев | Деснянский | Бальзака 81/1 | 42 500 | 5 |
||||||
17:17:37 | 2к квартира | Киев | Деснянский | Бальзака 81/1 | 42 500 | 3 |
||||||
17:17:37 | нежилой фонд | Киев | Днепровский | Луначарского 22а | 239 000 | 0 |
||||||
17:17:37 | 1к квартира | Киев | Голосеевский | Садвая | 33 000 | 0 |
||||||
17:17:37 | дом | Киев | Бородянський | Солнечная | 155 000 | 0 |
||||||
17:17:37 | участок | Киевская обл. | Обуховская | Садовая | 15 000 | 0 |
||||||
17:17:37 | участок | Киевская обл. | Дмитровка | Домелит | 4 000 | 0 |
||||||
17:17:37 | участок | Киевская обл. | Крюковщина | ленина | 30 000 | 0 |
||||||
17:17:37 | 4к квартира | Киев | Днепровский | Луначарского 10 | 305 000 | 0 |
||||||
17:17:37 | дом | Киев | Голосеевский | Заболотного | 285 000 | 0 |
||||||
17:16:36 | 2к квартира | Киев | новоеСверстюка 6 | 82 000 | 3 |
|||||||
17:16:01 | 3к квартира | Киев | новоеБажова 2 | 57 000 | 3 |
|||||||
17:10:15 | 1к квартира | Киев | Днепровский | новоеКаховська вул. 62 | 65 000 | 1 |
||||||
17:10:15 | 1к квартира | Обухов | Обуховский | новоеЖК Обуховский ключ 9 | 23 466 | 1 |
||||||
17:10:15 | 1к квартира | Киевская обл. | Киево-Святошинский | новоеЛеси Украинки 10б | 39 800 | 1 |
||||||
17:10:15 | 2к квартира | Киев | Соломенский | новоеДонецкая ул. 57 | 48 500 | 1 |
||||||
17:10:15 | 1к квартира | Киев | Голосеевский | новоеМихаила Максимовича ул. 24 | 56 300 | 1 |
||||||
17:10:15 | 1к квартира | Обухов | Обуховский | новоеЖК Обуховский Ключ 9 | 24 952 | 0 |
||||||
17:10:15 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Александра Попова ул. 4/2 | 45 800 | 0 |
||||||
17:10:15 | готовый бизнес | Киев | Печерский | Кахи Бендукидзе ул. 2 | 55 000 | 5 |
||||||
17:10:15 | участок | Киев | Дарницкий | Первого Мая ул. 11 | 22 000 | 1 |
||||||
17:10:15 | 2к квартира | Обухов | Обуховский | новоеЖК Обуховский Ключ 9 | 33 867 | 0 |
||||||
17:10:15 | 1к квартира | Обухов | Обуховский | новоеЖК Обуховский Ключ 9 | 512 | 0 |
||||||
17:10:15 | 2к квартира | Киевская обл. | Киево-Святошинский | Вишневая 25 | 67 000 | 0 |
||||||
17:10:15 | офис | Киев | Шевченковский | новоеВанды Василевской ул. 7 | 18 000 | 5 |
||||||
17:10:15 | 1к квартира | Буча | Киево-Святошинский | новоеКожедуба 3 | 45 500 | 0 |
||||||
17:10:15 | 1к квартира | Киев | Подольский | новоеСергея Данченко ул. 32 | 45 000 | 3 |
||||||
17:10:15 | 1к квартира | Киев | Святошинский | Перемоги просп. 67з | 51 000 | 0 |
||||||
17:10:15 | 3к квартира | Киев | Святошинский | новоеКольцова бульв. | 54 500 | 3 |
||||||
17:10:15 | 3к квартира | Киев | Деснянский | новоеВладимира Маяковского просп. 49 | 57 000 | 3 |
||||||
17:10:15 | 2к квартира | Киев | Подольский | новоеНабережно-рыбальская ул. 3 | 122 000 | 0 |
||||||
17:10:15 | 3к квартира | Киев | Шевченковский | Богдана Хмельницкого ул. 58а | 260 000 | 0 |
||||||
17:10:15 | офис | Киев | Шевченковский | Михайла Коцюбинського вул. 6 | 85 000 | 0 |
||||||
17:10:15 | склад | Киев | Печерский | Матросова Александра ул. | 1 300 000 | 0 |
||||||
17:07:55 | помещение | Вишневое | Киевская 2м | 30 500 | 0 |
|||||||
17:07:55 | 2к квартира | Вишневое | Киевская 2м | 30 500 | 0 |
|||||||
17:07:55 | 1к квартира | Вишневое | Киевская 2м | 30 500 | 0 |
|||||||
17:07:55 | 1к квартира | Киев | Дарницкий | Каменская 123 | 15 500 | 0 |
||||||
17:07:55 | 2к квартира | Киев | Дарницкий | Каменская 123 | 30 000 | 0 |
||||||
17:07:55 | 2к квартира | Киев | Соломенский | Вишневая 8 | 21 000 | 50 |
||||||
17:07:55 | 2к квартира | Киев | Соломенский | Вишневая 8 | 13 000 | 0 |
||||||
17:07:55 | 3к квартира | Киев | Днепровский | Регенераторная 4 | 128 900 | 0 |
||||||
17:07:55 | нежилой фонд | Киев | Соломенский | Комарова 9 | 54 000 | 0 |
||||||
17:07:55 | 1к квартира | Киев | ПетропавловскаяБорщаговка | Соборная | 28 000 | 0 |
||||||
17:07:55 | 2к квартира | Киев | ПетропавловскаяБорщаговка | Соборная 119 | 40 500 | 0 |
||||||
17:07:55 | 3к квартира | Киев | Оболонский | Майорова 7 | 152 000 | 0 |
||||||
17:07:55 | нежилой фонд | Киев | Соломенский | Комарова 6 | 260 000 | 0 |
||||||
17:07:55 | 2к квартира | Киев | Соломенский | Комарова 9 | 47 000 | 0 |
||||||
17:07:55 | 1к квартира | Киев | Соломенский | Комарова 9 | 33 000 | 0 |
||||||
17:07:55 | 1к квартира | Киев | Голосеевский | Васильковая 1 | 26 000 | 0 |
||||||
17:07:55 | участок | Житомир | Радомышль | Кирова | 18 000 | 0 |
||||||
17:07:55 | здание | Житомир | Радомышль | Кирова | 35 000 | 0 |
||||||
17:07:55 | здание | Киевская обл. | Фастов | Транспортная | 49 800 | 0 |
||||||
17:07:55 | 2к квартира | Вишневое | ЖКSmart Дом | Киевская | 26 500 | 0 |
||||||
17:07:55 | 1к квартира | Вишневое | ЖКSmart Дом | Киевская 2 | 13 500 | 0 |
||||||
17:07:55 | участок | Киевская обл. | Фастовский | Мотовиловская Слободка | 3 500 | 0 |
||||||
17:07:55 | 2к квартира | Киевская обл. | Софиевская Борщаговка | Боголюбова | 43 000 | 0 |
||||||
17:07:55 | 1к квартира | Киевская обл. | Софиевская Борщаговка | Боголюбова | 30 000 | 0 |
||||||
17:07:18 | 1к квартира | Одесса | Приморский | новоеШевченко проспект | 31 500 | 5 |
||||||
17:04:12 | участок | Киевская обл. | Киево-Святошинский | новоеЗаборье | 9 500 | 50 |
||||||
17:04:12 | дом | Киевская обл. | Киево-Святошинский | Стоянка | 340 000 | 1 |
||||||
17:04:12 | 1к квартира | Киев | Деснянсий | Закревского 101а | 34 000 | 3 |
||||||
17:04:12 | участок | Киевская обл. | Киево-Святошинский | Шпитьки | 31 000 | 3 |
||||||
17:04:12 | участок | Киевская обл. | Бориспольский | Артемовка | 4 000 | 10 |
||||||
17:04:12 | участок | Киевская обл. | Киево-Святошинский | Гореничи | 11 000 | 5 |
||||||
17:04:12 | дом | Киевская обл. | Васильковский | Заречная 16 | 25 000 | 5 |
||||||
17:04:12 | дом | Киевская обл. | Васильковський | Прорезная | 65 000 | 2 |
||||||
17:04:12 | участок | Киевская обл. | Киево-Святошинский | Лука | 3 000 | 10 |
||||||
17:04:12 | участок | Киевская обл. | Киево-Святошинский | с.Заборье | 10 000 | 5 |
||||||
17:04:12 | участок | Киевская обл. | Киево-Святошинский | Стоянка | 21 000 | 4 |
||||||
17:04:12 | участок | Киевская обл. | Киево-Святошинский | Музычи | 3 500 | 6 |
||||||
17:04:12 | участок | Киевская обл. | Киево-Святошинский | Сосновая | 12 000 | 5 |
||||||
17:04:12 | участок | Киевская обл. | Макаровский | Мотыжин | 28 000 | 5 |
||||||
17:04:12 | участок | Киевская обл. | Васильковкий | Барахты | 25 000 | 5 |
||||||
17:04:12 | участок | Киевская обл. | Гореничи | Приозерная | 4 500 | 9 |
||||||
17:04:12 | дом | Киевская обл. | Макаровский | Николаевка | 55 000 | 5 |
||||||
17:04:12 | участок | Киев | Гуровщина | Полевая | 16 000 | 5 |
||||||
17:04:12 | участок | Киевская обл. | Киево-Святошинский | Малютянка село 0 | 3 500 | 10 |
||||||
17:04:12 | участок | Киевская обл. | Васильковский | Липовый скиток | 5 500 | 8 |
||||||
17:04:12 | участок | Киевская обл. | Киево-Святошинский | Забирье | 4 500 | 10 |
||||||
17:04:12 | участок | Киевская обл. | Макаровский | с.Николаевка | 4 500 | 8 |
||||||
17:02:38 | 1к квартира | Вишневое | Софиевская Борщаговка | новоеЖитняя 21 | 635 000 | 3 |
||||||
17:02:17 | 1к квартира | Одесса | Таирова | новоеДмитрия Донского | 47 500 | 5 |
||||||
17:00:55 | 2к квартира | Одесса | Приморский | новоеБольшая Арнаутская 39 | 98 000 | 5 |
||||||
17:00:08 | участок | Никополь | Никопольский | новоев поле | 6 000 | 0 |
||||||
17:00:08 | участок | Васильков | Васильковский | Донбасівська | 4 800 | 5 |
||||||
17:00:08 | таунхаус | Киев | Оболонский | Богатырская ул. | 320 000 | 0 |
||||||
17:00:08 | 2к квартира | Одесса | Киевский | М.Жукова 30 | 36 000 | 1 |
||||||
17:00:08 | 2к квартира | Киев | Святошинский | Симиренко ул. 5 | 40 000 | 0 |
||||||
17:00:08 | 2к квартира | Киевская обл. | Киево-Святошинский | Европейская 2в | 76 000 | 0 |
||||||
17:00:08 | комната | Черкассы | Приднепровский | Нарбутовская 279 | 6 300 | 0 |
||||||
17:00:08 | 2к квартира | Киев | Голосеевский | Метрологічна вул. 56Б | 71 000 | 0 |
||||||
17:00:08 | 3к квартира | Киев | Деснянский | Оноре Де Бальзака ул. 63б | 56 000 | 1 |
||||||
17:00:08 | участок | Полтава | Полтава | Ювілейна | 15 900 | 0 |
||||||
17:00:08 | 1к квартира | Одесса | Овидиопольский | Крупской 2/8 | 14 436 | 0 |
||||||
17:00:08 | 3к квартира | Киев | Днепровский | Березняківська вул. 26 | 63 000 | 1 |
||||||
17:00:08 | дом | Киевская обл. | Бориспольский | Чубинского | 115 000 | 2 |
||||||
17:00:08 | 2к квартира | Киев | Соломенский | Липковского Василия Митрополита улица 37А | 63 000 | 1 |
||||||
17:00:08 | 1к квартира | Киевская обл. | Киево-Святошинский | Одесская 46 | 37 314 | 0 |
||||||
17:00:08 | торговая площадь | Киев | Печерский | Цитадельная ул. 7 | 60 000 | 0 |
||||||
17:00:08 | 1к квартира | Киев | Днепровский | Вифлеємська вул. 6 | 38 400 | 1 |
||||||
17:00:08 | 2к квартира | Киевская обл. | Киево-Святошинский | Одесская 46 | 47 491 | 0 |
||||||
17:00:08 | 1к квартира | Киевская обл. | Киево-Святошинский | Печерского 35 | 45 000 | 0 |
||||||
17:00:08 | 3к квартира | Киев | Голосеевский | Михаила Максимовича ул. 3Г | 177 000 | 0 |
||||||
17:00:08 | 1к квартира | Киев | Печерский | Джона Маккейна ул. 1 | 162 000 | 1 |
||||||
17:00:08 | 2к квартира | Киев | Печерский | новоеЛаврская ул. 4 | 126 000 | 0 |
||||||
17:00:08 | дом | Киев | Подольский | новоеКаневская ул. | 1 200 000 | 0 |
||||||
17:00:08 | дом | Киев | Подольский | Газопроводная ул. 46 | 120 000 | 1 |
||||||
17:00:08 | офис | Киев | Голосеевский | Владимира Антоновича ул. 44 | 595 000 | 0 |
||||||
17:00:08 | 2к квартира | Киев | Соломенский | новоеИскровская ул. 1 | 55 000 | 3 |
||||||
17:00:08 | 3к квартира | Киев | Печерский | Патриса Лумумбы ул. 12 | 361 950 | 0 |
||||||
16:55:41 | 2к квартира | Одесса | Малиновский | Фабричная | 42 000 | 5 |
||||||
16:55:32 | 2к квартира | Одесса | Приморский | Маршала Говорова 8 | 65 000 | 5 |
||||||
16:55:23 | 2к квартира | Одесса | Приморский | Французский бульвар 26/2 | 145 000 | 4 |
||||||
16:52:43 | 2к квартира | Киев | Деснянский | Бальзака 81/1 | 42 500 | 3 |
||||||
16:52:43 | нежилой фонд | Киев | Днепровский | Луначарского 22а | 209 000 | 0 |
||||||
16:52:43 | 1к квартира | Киевская обл. | Новоселки | Садовая | 33 000 | 0 |
||||||
16:52:43 | участок | Киевская обл. | Макаровский | Черногородка | 12 500 | 0 |
||||||
16:52:43 | 4к квартира | Киев | Днепровский | Луначарского 10 | 305 000 | 0 |
||||||
16:52:43 | 4к квартира | Киев | Днепровский | Луначарского 10 | 305 000 | 0 |
||||||
![]() |
Время | Объект | Город | Район | Адрес объекта | Цена $ | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ | офис | Киев | Шевченковский | Шолуденко 3 | 570 | 0 |
||||||
топ | офис | Киев | Подольский | Верхний Вал ул. 30А | 702 | 0 |
||||||
топ | офис | Киев | Соломенский | Соломенская пл. 2 | 883 | 0 |
||||||
топ | офис | Киев | Святошинский | новоеПобеды просп. 67 | 52 000 | 1 |
||||||
17:25:04 | 5к квартира | Одесса | Приморский | новоеГреческая площадь 1 | 1 500 | 50 |
||||||
17:22:19 | 1к квартира | Киев | Голосеевский | Антоновича 158 | 900 | 50 |
||||||
17:22:04 | комната | Киев | Деснянский | Маяковского 1А | 88 | 50 |
||||||
17:21:39 | 2к квартира | Киев | Днепровский | Петра Запорожца 11 | 250 | 50 |
||||||
17:20:13 | офис | Киев | Оболонский | новоеМаршала Тимошенко ул. 21 | 2 120 | 50 |
||||||
17:20:13 | 3к квартира | Киев | Дарницкий | Днепровская наб. 19 | 741 | 50 |
||||||
17:20:13 | торговая площадь | Киев | Голосеевский | новоеАкадемика Глушкова просп. 9В | 1 240 | 0 |
||||||
17:20:13 | помещение | Киев | Дарницкий | Елизаветы Чавдар ул. 2 | 982 | 0 |
||||||
17:20:13 | 1к квартира | Киев | Шевченковский | Тираспольская ул. 54 | 388 | 50 |
||||||
17:20:13 | комната | Киев | Шевченковский | Дмитриевская ул. 19 | 106 | 50 |
||||||
17:20:13 | 2к квартира | Киев | Днепровский | Юрия Гагарина просп. 9 | 317 | 1 |
||||||
17:20:13 | офис | Буча | Киево-Святошинский | новоеТарасівська 3в | 300 | 0 |
||||||
17:17:37 | 2к квартира | Киев | Соломенский | Новополевая 99б | 355 | 50 |
||||||
17:17:37 | 2к квартира | Киев | Днепровский | Энтузиастов 19 | 370 | 50 |
||||||
17:10:15 | 2к квартира | Киев | Печерский | новоеМихаила Грушевского ул. 34/1 | 900 | 1 |
||||||
17:10:15 | 3к квартира | Киев | Печерский | новоеДрагомирова ул. 3 | 1 900 | 0 |
||||||
17:10:15 | 2к квартира | Киев | Соломенский | новоеПовітрофлотський просп. 14/17 | 636 | 50 |
||||||
17:10:15 | 2к квартира | Киев | Печерский | новоеИвана Федорова ул. 1 | 477 | 50 |
||||||
17:10:15 | офис | Киев | Оболонский | новоеГероев Сталинграда просп. 8 | 1 237 | 0 |
||||||
17:10:15 | 1к квартира | Киев | Днепровский | Каховская ул. 62 | 494 | 50 |
||||||
17:10:15 | 2к квартира | Киев | Соломенский | Вацлава Гавела бульв. 9а | 600 | 50 |
||||||
17:10:15 | 2к квартира | Киев | Соломенский | новоеНиколая Василенко ул. 14 | 247 | 50 |
||||||
17:10:15 | 2к квартира | Киев | Святошинский | новоеВасилия Стуса ул. 23 | 318 | 50 |
||||||
17:10:15 | 3к квартира | Киев | Печерский | новоеБусловская ул. 12 | 3 000 | 1 |
||||||
17:10:15 | 1к квартира | Киев | Шевченковский | Тираспольська вул. 58 | 490 | 50 |
||||||
17:10:15 | офис | Киев | Дарницкий | Харківське шосе 201-203 | 1 626 | 0 |
||||||
17:07:55 | 3к квартира | Киев | Драгоманова 31б | 600 | 50 |
|||||||
17:07:55 | нежилой фонд | Житомир | Радомышль | Кирова | 215 | 50 |
||||||
17:04:12 | 1к квартира | Киев | Соломенский | Краснозвезный 150б | 425 | 50 |
||||||
17:01:29 | 2к квартира | Киев | Подольский | новоеМукачевская 5а | 408 | 50 |
||||||
17:00:08 | 2к квартира | Киев | Голосеевский | Голосеевский просп. 7 | 406 | 50 |
||||||
17:00:08 | помещение | Киев | Дарницкий | Урловская ул. 23б | 1 940 | 0 |
||||||
17:00:08 | комната | Киев | Дарницкий | Драгоманова ул. 22 | 123 | 50 |
||||||
17:00:08 | здание | Киев | Голосеевский | Владимира Антоновича ул. 44 | 5 200 | 1 |
||||||
17:00:08 | 1к квартира | Киев | Голосеевский | Академика Вильямса ул. 39а | 405 | 50 |
||||||
16:52:43 | 2к квартира | Киев | Соломенский | Новополевая 99б | 355 | 50 |
||||||
16:52:43 | 2к квартира | Киев | Днепровский | Энтузиастов 19 | 355 | 50 |
||||||
16:50:47 | 3к квартира | Киев | Печерский | Суворова 11 | 1 000 | 0 |
||||||
16:50:08 | 2к квартира | Киев | Соломенский | Михайла Донця вул. 2а | 530 | 50 |
||||||
16:50:08 | 2к квартира | Киев | Святошинский | Чернобыльская ул. 4/56 | 353 | 1 |
||||||
16:50:08 | дом | Киев | Шевченковский | Ружинська вул. 27 | 1 979 | 50 |
||||||
16:50:08 | 2к квартира | Киев | Дарницкий | Волго-Донский пер. 2 | 283 | 50 |
||||||
16:50:08 | офис | Киев | Оболонский | Сокальська вул. 1 | 247 | 0 |
||||||
16:50:08 | дом | Киевская обл. | Бориспольский | Чубинского | 317 | 50 |
||||||
16:50:08 | торговая площадь | Киев | Оболонский | Богатырская ул. 12а | 1 060 | 0 |
||||||
16:50:08 | помещение | Киев | Оболонский | Богатырская ул. 12а | 1 060 | 0 |
||||||
16:50:08 | 2к квартира | Киев | Подольский | Краснопольская ул. 2Г | 601 | 50 |
||||||
16:50:08 | 2к квартира | Киев | Шевченковский | новоеЗлатоустовская ул. 47-49 | 700 | 1 |
||||||
16:50:08 | помещение | Днепропетровск | Шевченковский | проспект Богдана Хмельницкого 45 | 282 | 1 |
||||||
16:50:08 | 4к квартира | Киев | Печерский | Старонаводницька вул. 6Б | 2 700 | 0 |
||||||
16:50:08 | торговая площадь | Киев | Шевченковский | Щербакова ул. 56/7 | 776 | 50 |
||||||
16:50:08 | торговая площадь | Киев | Подольский | Тираспольская ул. 58 | 750 | 0 |
||||||
16:50:08 | помещение | Киев | Шевченковский | Тираспольская ул. 54 | 1 305 | 0 |
||||||
16:50:08 | посуточно | Херсон | Суворовский | новоеНебесной Сотни 21 | 19 | 0 |
||||||
16:50:08 | посуточно | Херсон | Суворовский | новоеНебесной Сотни 21 | 19 | 0 |
||||||
16:50:08 | посуточно | Херсон | Суворовский | новоеЖелезнодорожная 21 | 19 | 0 |
||||||
16:40:08 | 1к квартира | Киев | Дарницкий | новоеЕлены Пчилки ул. 5а | 353 | 50 |
||||||
16:40:08 | 2к квартира | Киев | Подольский | новоеВасилия Порика просп. 16 | 283 | 1 |
||||||
16:40:08 | 1к квартира | Киев | Святошинский | новоеВерховинная ул. 37 | 353 | 50 |
||||||
16:40:08 | 1к квартира | Киев | Соломенский | новоеВацлава Гавела бульв. 6 | 530 | 50 |
||||||
16:40:08 | помещение | Киев | Дарницкий | Вереснева ул. 24 | 371 | 0 |
||||||
16:40:08 | комната | Киев | Шевченковский | Парково-Сирецька вул. 8 | 159 | 50 |
||||||
16:40:08 | 3к квартира | Киев | Дарницкий | Бориспольская ул. 31 | 208 | 50 |
||||||
16:40:08 | помещение | Вишневое | Киево-Святошинский | Киевская 4 | 176 | 0 |
||||||
16:40:08 | офис | Киев | Днепровский | Соборности просп. 19 | 882 | 0 |
||||||
16:40:08 | 2к квартира | Одесса | Приморский | новоеРишельевская 63 | 212 | 1 |
||||||
16:40:08 | помещение | Киев | Голосеевский | новоеЛобановского просп. 117 | 2 827 | 0 |
||||||
16:40:08 | помещение | Киев | Шевченковский | новоеДаниила Щербаковского ул. 72/7 | 2 827 | 0 |
||||||
16:40:08 | помещение | Киев | Соломенский | новоеМитрополита Василия Липковского ул. | 1 484 | 0 |
||||||
16:40:08 | помещение | Киев | Шевченковский | новоеДаниила Щербаковского ул. 72/7 | 707 | 0 |
||||||
16:40:08 | 1к квартира | Киев | Соломенский | Космонавта Комарова просп. 4A | 223 | 50 |
||||||
16:40:08 | 1к квартира | Киев | Днепровский | Радужная ул. 13в | 300 | 50 |
||||||
16:40:08 | 2к квартира | Киевская обл. | Киево-Святошинский | Понамарева | 283 | 1 |
||||||
16:40:08 | 1к квартира | Одесса | Киевский | новоеКоролева 81/1 | 212 | 50 |
||||||
16:40:08 | 2к квартира | Киев | Соломенский | Метростроевская ул. 2/35 | 240 | 1 |
||||||
16:32:10 | 1к квартира | Киев | Подольский | новоеТульчинская 7 | 300 | 0 |
||||||
16:30:13 | офис | Бровары | Броварской | новоеМарии Лагуновой | 195 | 1 |
||||||
16:30:13 | 2к квартира | Киев | Дарницкий | новоеБориса Гмыри ул. 14А | 707 | 1 |
||||||
16:30:13 | 2к квартира | Киев | Печерский | новоеДрагомирова ул. 2а | 654 | 0 |
||||||
16:30:13 | 1к квартира | Киев | Шевченковский | новоеАкадемика Туполева ул. 17 | 265 | 50 |
||||||
16:30:13 | 1к квартира | Киев | Соломенский | Механизаторов ул. 2 | 707 | 1 |
||||||
16:30:13 | 2к квартира | Киев | Печерский | Анри Барбюса ул. 6В | 601 | 0 |
||||||
16:30:13 | 2к квартира | Киев | Печерский | Академика Филатова ул. 2/1 | 635 | 50 |
||||||
16:30:13 | Киев | Шевченковский | новоеТараса Шевченко бульв. 54 | 15 336 | 0 |
|||||||
16:30:13 | 2к квартира | Киев | Голосеевский | новоеВасилия Симоненко ул. 5 | 636 | 50 |
||||||
16:30:13 | офис | Киев | Голосеевский | новоеАкадемика Вильямса ул. 2б | 4 514 | 0 |
||||||
16:30:13 | офис | Киев | Голосеевский | новоеАкадемика Вильямса ул. 2б | 1 299 | 0 |
||||||
16:30:13 | 3к квартира | Киев | Печерский | Старонаводницкая ул. 13 | 2 500 | 0 |
||||||
16:30:13 | офис | Киев | Голосеевский | новоеАкадемика Вильямса ул. 2б | 1 311 | 0 |
||||||
16:30:13 | 2к квартира | Киев | Дарницкий | Ревуцкого ул. 5 | 459 | 50 |
||||||
16:30:13 | офис | Киев | Голосеевский | новоеАкадемика Вильямса ул. 2б | 915 | 0 |
||||||
16:30:13 | офис | Киев | Голосеевский | новоеАкадемика Вильямса ул. 2б | 1 328 | 0 |
||||||
16:30:13 | дом | Киевская обл. | Вышгородский | ватутина 68 | 88 | 0 |
||||||
16:24:53 | 3к квартира | Киев | Печерский | новоеБарбюса 5в | 2 000 | 50 |
||||||
16:20:13 | 3к квартира | Киев | Днепровский | Дарницкий бульв. 1 | 389 | 50 |
||||||
16:20:13 | 1к квартира | Киев | Дарницкий | Елизаветы Чавдар ул. 5 | 389 | 50 |
||||||
16:20:13 | дом | Киевская обл. | Бориспольский | Калініна | 700 | 50 |
||||||
16:20:13 | 5к квартира | Киевская обл. | Киево-Святошинский | Шевченка | 989 | 50 |
||||||
16:20:13 | 1к квартира | Киев | Подольский | Вышгородская ул. 46а | 283 | 50 |
||||||
16:20:13 | 1к квартира | Киев | Святошинский | Ромена Роллана бульв. 6/10 | 212 | 50 |
||||||
16:20:13 | 2к квартира | Киевская обл. | Киево-Святошинский | Яблунева 9 | 381 | 0 |
||||||
16:20:13 | офис | Киев | Печерский | Бастионная ул. 15 | 318 | 1 |
||||||
16:20:13 | гараж | Киев | Святошинский | Николая Краснова ул. | 71 | 50 |
||||||
16:20:13 | 1к квартира | Киев | Дарницкий | Петра Григоренко просп. 24 | 406 | 0 |
||||||
16:20:13 | дом | Киев | Голосеевский | Старообуховская ул. 1и | 20 000 | 0 |
||||||
16:20:13 | 2к квартира | Киев | Голосеевский | Академіка Глушкова просп. 9в | 547 | 50 |
||||||
16:20:13 | 1к квартира | Киев | Дарницкий | Новодарницька вул. 15/1 | 300 | 50 |
||||||
16:20:13 | 2к квартира | Киев | Голосеевский | Демеевская ул. 33 | 1 700 | 1 |
||||||
16:20:13 | посуточно | Киев | Соломенский | Урицкого ул. 3 | 23 | 0 |
||||||
16:20:13 | 3к квартира | Киев | Печерский | Лабораторный пер. 6 | 1 300 | 0 |
||||||
16:20:13 | офис | Киев | Голосеевский | Михаила Максимовича ул. 24б | 724 | 0 |
||||||
16:20:13 | офис | Киев | Дарницкий | Харьковское шоссе 175 | 3 750 | 0 |
||||||
16:20:13 | дом | Киев | Деснянский | Карла Маркса ул. | 283 | 0 |
||||||
16:20:13 | 4к квартира | Киев | Шевченковский | Тургеневская ул. 45/49 | 1 300 | 0 |
||||||
16:18:57 | 1к квартира | Киев | Печерский | Подвысоцкого 4-В | 500 | 50 |
||||||
16:16:13 | дом | Киевская обл. | Вышгородский, Новоселки | ур.Бурилово 4 | 1 200 | 0 |
||||||
16:10:10 | офис | Киев | Шевченковский | Кудрявська вул. 5 | 230 | 0 |
||||||
16:10:10 | 1к квартира | Киев | Деснянский | Николая Закревского ул. 42а | 230 | 50 |
||||||
16:10:10 | 2к квартира | Днепропетровск | Новокодакский | Метростроевсая 3 | 230 | 1 |
||||||
16:10:10 | 1к квартира | Киев | Святошинский | Львовская ул. 26А | 424 | 50 |
||||||
16:10:10 | 1к квартира | Киев | Голосеевский | Юрия Смолича ул. 6 | 282 | 50 |
||||||
