| Время | Объект | Город | Район | Адрес объекта | Цена $ | % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| топ | торговая площадь | Борисполь | Бориспольский | Старокиївська вул. 69 | 404 100 | 1 |
||||||
| топ | 4к квартира | Киев | Шевченковский | Сикорского ул. 1 | 500 000 | 0 |
||||||
| топ | дом | Днепропетровск | Днепр | Сурска 4 | 157 000 | 0 |
||||||
| топ | многокомн. квартира | Киев | Голосеевский | Жилянська вул. 30А | 450 829 | 0 |
||||||
| топ | 3к квартира | Киев | Печерский | Ковпака вул. 17 | 255 575 | 0 |
||||||
| топ | торговая площадь | Чернигов | Деснянский | Миру 54 | 720 623 | 0 |
||||||
| топ | дом | Киевская обл. | Бучанский | Сонячна 7а | 319 142 | 0 |
||||||
| топ | дом | Киевская обл. | Броварский | Лисенка 5 | 149 000 | 0 |
||||||
| топ | дом | Киев | Соломенский | новоеСергія Колоса вул. 5 | 370 000 | 0 |
||||||
| 07:19:39 | участок | Киевская обл. | Обуховский | новоеЩаслива | 119 980 | 0 |
||||||
| 09.04 23:11 | дом | Киевская обл. | Калинівка | новоеРадянська 9 | 65 000 | 0 |
||||||
| 09.04 23:01 | дом | Васильков | Калинівка | новоеРадянська 9 | 65 000 | 0 |
||||||
| 09.04 22:59 | таунхаус | Киевская обл. | Фастовский | новое1 травня 4 | 140 000 | 0 |
||||||
| 09.04 22:52 | 3к квартира | Киев | Днепровский | новоеСоборності 11 | 66 000 | 0 |
||||||
| 09.04 22:14 | 1к квартира | Киев | Минский массив | Навашина 13 | 29 000 | 0 |
||||||
| 09.04 22:14 | комната | Киев | Днепровский | Миропольская 35 | 12 000 | 0 |
||||||
| 09.04 22:14 | 1к квартира | Киев | Борщаговка | Зодчих 64 | 31 000 | 0 |
||||||
| 09.04 22:09 | дом | Киевская обл. | Обуховский | новоеЛуч | 80 000 | 5 |
||||||
| 09.04 22:09 | дом | Киевская обл. | Броварский | Подильна | 160 000 | 3 |
||||||
| 09.04 21:49 | участок | Киевская обл. | Бучанский | Озерна | 17 500 | 0 |
||||||
| 09.04 21:49 | участок | Киевская обл. | Обуховский | Глинищанська вул. | 182 000 | 5 |
||||||
| 09.04 21:39 | 1к квартира | Киев | Голосеевский | Михайла Ломоносова вул. 83а | 62 000 | 3 |
||||||
| 09.04 21:39 | 2к квартира | Киев | Печерский | Тимірязєвська вул. | 73 500 | 0 |
||||||
| 09.04 21:39 | 1к квартира | Киев | Святошинский | новоеЖолудєва вул. 1 | 40 000 | 1 |
||||||
| 09.04 21:29 | 1к квартира | Киевская обл. | Бориспольский | Виставкова 24А | 37 500 | 1 |
||||||
| 09.04 21:29 | 1к квартира | Киевская обл. | Бориспольский | Яблунева 10 | 43 000 | 1 |
||||||
| 09.04 21:19 | здание | Киев | Шевченковский | Багговутівська вул. 17-21 | 4 900 000 | 0 |
||||||
| 09.04 21:19 | дом | Киевская обл. | Бучанский | Осіння 17 | 799 000 | 0 |
||||||
| 09.04 21:19 | здание | Киев | Голосеевский | Владимирская ул. 1 | 7 500 000 | 0 |
||||||
| 09.04 21:19 | здание | Киев | Дарницкий | Миколи Бажана просп. 177 | 250 000 | 0 |
||||||
| 09.04 21:19 | здание | Киев | Печерский | Велика Васильківська вул. 72 | 5 900 000 | 0 |
||||||
| 09.04 21:19 | здание | Киев | Голосеевский | Науки просп. 177 | 3 180 000 | 0 |
||||||
| 09.04 20:59 | 3к квартира | Киев | Шевченковский | Олександра Довженка вул. 10 | 62 000 | 1 |
||||||
| 09.04 20:59 | 1к квартира | Киев | Деснянский | Теодора Драйзера вул. 40 | 34 500 | 1 |
||||||
| 09.04 20:59 | 2к квартира | Киев | Соломенский | Миколи Василенка вул. 12 | 43 000 | 1 |
||||||
| 09.04 20:49 | 3к квартира | Кременчуг | Кременчугский | проспект Лесі Українки 58 | 58 999 | 1 |
||||||
| 09.04 20:49 | дом | Харьков | Индустриальный | Михаила Водяного | 55 000 | 1 |
||||||
| 09.04 20:49 | 3к квартира | Киев | Шевченковский | Борщагівська вул. 4 | 66 000 | 5 |
||||||
| 09.04 20:49 | комната | Киев | Шевченковский | Кирпоноса вул. 12 | 30 000 | 5 |
||||||
| 09.04 20:29 | 2к квартира | Киев | Печерский | Івана Мазепи вул. 16-18/29 | 105 000 | 0 |
||||||
| 09.04 20:29 | офис | Киев | Дарницкий | Александра Мишуги ул. 10 | 149 600 | 0 |
||||||
| 09.04 20:29 | офис | Киев | Дарницкий | Александра Мишуги ул. 10 | 244 800 | 0 |
||||||
| 09.04 20:29 | торговая площадь | Киевская обл. | Бучанский | Єдностi 5 | 56 500 | 0 |
||||||
| 09.04 20:29 | таунхаус | Черкассы | Приднепровский | Бандеры 83 | 65 000 | 0 |
||||||
| 09.04 20:28 | дом | Одесса | Таирова | ПГТ Таирова | 90 000 | 5 |
||||||
| 09.04 20:28 | дом | Одесская обл. | ПГТ Таирова | Таирова | 90 000 | 5 |
||||||
| 09.04 20:28 | 1к квартира | Одесса | Киевский | Костанди | 57 000 | 5 |
||||||
| 09.04 20:28 | 1к квартира | Одесса | Балковская | 21 000 | 5 |
|||||||
| 09.04 20:28 | дом | АР Крым | Овидиополь | 60 000 | 5 |
|||||||
| 09.04 20:28 | дом | Одесса | Овидиополь | 60 000 | 5 |
|||||||
| 09.04 20:28 | дом | Одесса | Малиновский | Литовская | 450 000 | 5 |
||||||
| 09.04 20:28 | готовый бизнес | Одесса | Грибовка | Грибовка | 1 500 000 | 3 |
||||||
| 09.04 20:19 | 1к квартира | Одесса | Приморский | пр-т Лесі Українки 19Б | 59 000 | 0 |
||||||
| 09.04 20:19 | комната | Киев | Подольский | Світлицького вул. 24а | 20 500 | 0 |
||||||
| 09.04 20:19 | здание | Киев | Днепровский | Райдужна вул. 1 | 1 750 000 | 0 |
||||||
| 09.04 20:19 | участок | Киев | Дарницкий | 4-й Північно-Озерний пров. | 84 000 | 0 |
||||||
| 09.04 20:09 | 1к квартира | Киев | Подольский | Введенская ул. 6A | 75 568 | 0 |
||||||
| 09.04 19:59 | 2к квартира | Харьков | Индустриальный | Душкина | 38 500 | 1 |
||||||
| 09.04 19:29 | 1к квартира | Киев | Соломенский | Машинобудівна вул. 41 | 51 000 | 0 |
||||||
| 09.04 19:29 | 4к квартира | Киев | Днепровский | Регенераторна вул. 4 | 185 000 | 1 |
||||||
| Время | Объект | Город | Район | Адрес объекта | Цена $ | % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| топ | Киев | Голосеевский | Велика Васильківська вул. 100 | 29 537 | 0 |
|||||||
| топ | Киев | Печерский | Миколи Міхновського бульв. | 53 691 | 0 |
|||||||
| топ | офис | Киев | Оболонский | Новоконстантиновская ул. | 2 306 | 0 |
||||||
| 05:09:38 | здание | Яремче | Яремче | новоеСвободи 309 | 4 505 | 0 |
||||||
| 09.04 22:45 | 1к квартира | Киев | Соломенский | новоеДонца 2Б | 420 | 50 |
||||||
| 09.04 22:19 | торговая площадь | Киев | Шевченковский | Тараса Шевченка бульв. 31 | 1 448 | 1 |
||||||
| 09.04 22:19 | комната | Киев | Деснянский | Віскозна вул. | 127 | 0 |
||||||
| 09.04 22:19 | комната | Киев | Деснянский | Біломорська вул. 1 | 6 | 0 |
||||||
| 09.04 22:19 | комната | Киев | Деснянский | Віскозна вул. | 127 | 0 |
||||||
| 09.04 22:19 | комната | Киев | Деснянский | Віскозна вул. | 127 | 0 |
||||||
| 09.04 22:19 | комната | Киев | Деснянский | Віскозна вул. | 36 | 0 |
||||||
| 09.04 22:14 | комната | Киев | Борщаговка | 1-й Тараса Шевченка | 110 | 50 |
||||||
| 09.04 22:14 | 1к квартира | Киев | Соломенский | Борщагівська 143б | 240 | 50 |
||||||
| 09.04 22:14 | 2к квартира | Киев | Днепровский | Харьковское шоссе 5.2 | 330 | 50 |
||||||
| 09.04 22:14 | комната | Киев | Шевченковский | Уссурийская 6 | 100 | 50 |
||||||
| 09.04 22:14 | комната | Киев | Борщаговка | Зодчих 4 | 100 | 50 |
||||||
| 09.04 22:14 | комната | Киев | Борщаговка | Смренко 25 | 110 | 50 |
||||||
| 09.04 22:14 | 3к квартира | Киев | Подольский | Фрунзе 14/18 | 1 200 | 10 |
||||||
| 09.04 22:09 | 2к квартира | Киев | Деснянский | новоеОноре де Бальзака вул. 77 | 212 | 50 |
||||||
| 09.04 22:09 | 2к квартира | Киев | Соломенский | новоеВалерія Лобановського просп. 39А | 446 | 50 |
||||||
| 09.04 21:49 | 2к квартира | Киев | Шевченковский | Коперника ул. 3 | 412 | 50 |
||||||
| 09.04 21:49 | 1к квартира | Киев | Святошинский | Берестейський просп. 65А | 579 | 1 |
||||||
| 09.04 21:39 | 2к квартира | Киев | Оболонский | Сім’ї Кульженків вул. 35 | 557 | 50 |
||||||
| 09.04 21:39 | 1к квартира | Киев | Днепровский | Ярослава Гашека бульв. 24 | 290 | 50 |
||||||
| 09.04 21:39 | 2к квартира | Киев | Деснянский | Милославська вул. 31б | 445 | 50 |
||||||
| 09.04 21:39 | 2к квартира | Киев | Дарницкий | Анни Ахматової вул. 47 | 445 | 50 |
||||||
| 09.04 21:39 | 1к квартира | Киев | Дарницкий | Харьковское шоссе 180/21 | 290 | 50 |
||||||
| 09.04 21:39 | дом | Киевская обл. | Бучанский | новоеЦентральная | 190 | 0 |
||||||
| 09.04 21:29 | 2к квартира | Вышгород | Вышгородский | Василя Симоненка 8 | 413 | 50 |
||||||
| 09.04 21:29 | посуточно | Кривой Рог | Криворожский | Солнечная 15 | 16 | 0 |
||||||
| 09.04 20:49 | 2к квартира | Киев | Соломенский | Николая Шепелева ул. 8 | 212 | 1 |
||||||
| 09.04 20:49 | 3к квартира | Киев | Святошинский | Підлісна вул. 6 | 425 | 50 |
||||||
| 09.04 20:39 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Петра Калнишевського вул. 7 | 245 | 50 |
||||||
| 09.04 20:29 | 1к квартира | Киев | Шевченковский | новоеГлубочицкая ул. 17 | 446 | 0 |
||||||
| 09.04 20:29 | 1к квартира | Киев | Шевченковский | новоеГлубочицкая ул. 17 | 446 | 0 |
||||||
| 09.04 20:19 | офис | Киев | Шевченковский | Тараса Шевченка бульв. 37/122 | 35 355 | 0 |
||||||
| 09.04 20:19 | офис | Киев | Соломенский | Митрополита Василия Липковского ул. 45 | 670 | 0 |
||||||
| 09.04 20:19 | офис | Киев | Печерский | Іоанна Павла ІІ вул. | 1 275 | 50 |
||||||
| 09.04 20:09 | 2к квартира | Киев | Днепровский | Харківське шосе 9 | 290 | 50 |
||||||
| 09.04 19:59 | торговая площадь | Киев | Дарницкий | Харківське шосе 56 | 1 342 | 1 |
||||||
| 09.04 19:19 | 1к квартира | Киев | Голосеевский | Композитора Мейтуса вул. 4а | 447 | 50 |
||||||
| 09.04 19:19 | 2к квартира | Киев | Голосеевский | Феодосийская ул. 1 | 557 | 50 |
||||||
| 09.04 19:19 | 2к квартира | Киев | Печерский | Леси Украинки бульв. 28 | 356 | 50 |
||||||
| 09.04 19:09 | склад | Киев | Голосеевский | новоеФеодосийский пер. 14 | 826 | 0 |
||||||
| 09.04 18:59 | 1к квартира | Киев | Шевченковский | Жилянська вул. 45 | 347 | 50 |
||||||
| 09.04 18:59 | 2к квартира | Киев | Дарницкий | Архитектора Вербицкого ул. 9ж | 245 | 50 |
||||||
| 09.04 18:59 | 2к квартира | Киев | Печерский | Євгена Коновальця вул. 44А | 850 | 1 |
||||||
| 09.04 18:49 | помещение | Киев | Подольский | Тираспольська вул. 54 | 1 041 | 0 |
||||||
| 09.04 18:39 | офис | Киев | Подольский | Григория Сковороды ул. 7 | 223 | 0 |
||||||
| 09.04 18:39 | офис | Киев | Печерский | Институтская ул. 18А | 6 500 | 0 |
||||||
| 09.04 18:29 | офис | Днепропетровск | Центральный | Європійська 11 | 268 | 100 |
||||||
| 09.04 18:29 | торговая площадь | Киев | Подольский | Тираспольська вул. 58 | 959 | 0 |
||||||
| 09.04 18:19 | 1к квартира | Киев | Дарницкий | Ревуцкого ул. 54б | 335 | 0 |
||||||
| 09.04 18:09 | комната | Киев | Святошинский | Василя Стуса вул. 2 | 89 | 1 |
||||||
| 09.04 18:06 | 1к квартира | Одесса | Центр | Пушкинская | 270 | 50 |
||||||
| 09.04 18:06 | 1к квартира | Одесса | Таирова | Львовская 15Б | 220 | 0 |
||||||
| 09.04 18:06 | дом | Одесса | Киевский | Тимирязева | 30 | 0 |
||||||
| 09.04 18:06 | 1к квартира | Одесса | Фонтан | Фонтанская Дорога 118 | 35 | 0 |
||||||
| 09.04 18:06 | 1к квартира | Одесса | Фонтан | Львовская 15Б | 35 | 0 |
||||||
| 09.04 17:57 | комната | Киев | Днепровский | Стальського 28 | 100 | 50 |
||||||
Недвижимость, жилая или коммерческая является важной частью нашей жизни и бизнеса. Наш проект - база недвижимости КВАРТОРГ - был создан для успешной коммуникации владельцев недвижимости и потенциальных арендаторов/покупателей.
Если вы решили сдать либо продать недвижимость - смело размещайте объявление на нашем сайте. Ежедневно к нам заходят тысячи потенциальных арендаторов и покупателей, что гарантирует вам большое количество просмотров ваших объектов и, соответственно, звонков.
Большое внимание мы стараемся уделять объявлениям без посредников/без комиссии, в которых присутствуют прямые телефоны хозяев недвижимости. Ежедневно у нас появляется около 16 тысяч новых объявлений, из которых 30% - от хозяев или без комиссии. И эти цифры постоянно увеличиваются - наша аудитория растёт.
При написании объявления смело описывайте, какие усовершенствования были сделаны для увеличения комфорта вашего объекта недвижимости, или акцентируйте внимание на выгодном расположении, позволяющем значительно сократить время в пути. Опишите преимущества, которые можно получить от покупки недвижимости или аренды помещения, представив в выгодном свете предстоящие материальные расходы покупателя как несомненное преимущество. При этом оперируйте только достоверными фактами.
Объявление с фото будет иметь значительно большее количество просмотров, чем простое текстовое. Старайтесь добавлять общие виды, показать все значимые места в вашей квартире или офисе. Дополнительным плюсом будет приложенный к объекту план помещения.
На нашем сайте вы можете прикрепить к объявлению до 10 фотографий вашего объекта, добавить заголовок и детальное описание. Всё это вы можете сделать без регистрации, максимально быстро и удобно.
Зарегистрируйтесь на КВАРТОРГ, и вы сможете управлять вашими объявлениями - поднимать (актуализировать дату), редактировать, менять фото, временно отключать/включать, либо удалять их.
У нас объявления недвижимости не удаляются автоматически. Однажды размещенное на нашем сайте объявление будет доступно бесконечно долго до тех пор, пока его владелец не отключит или удалит его собственноручно. Также за порядком следят наши модераторы и служба поддержки, которые помогут оперативно решить вопросы, связанные с объявлениями на нашем сайте.
В скором времени мы планируем запуск дополнительных расширенных функций сайта, которые будут доступны владельцам премиум-аккаунтов. О новых возможностях мы уведомим вас по мере их готовности.
Мы активно сотрудничаем с другими сайтами и порталами недвижимости, ведущими агентствами недвижимости Киева и Украины. Объявления, размещенные у нас также публикуются и на других тематических ресурсах, появляются в базах агентств и на досках объявлений недвижимости.