| Время | Объект | Город | Район | Адрес объекта | Цена $ | % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| топ | дом | Киевская обл. | Вышгородский | Заводська 8 | 1 500 000 | 0 |
||||||
| топ | 2к квартира | Киев | Печерский | Лабораторний пров. 7 | 230 000 | 0 |
||||||
| топ | дом | Ирпень | Бучанский | Олени Телиги 9Б | 155 000 | 0 |
||||||
| топ | 3к квартира | Киев | Подольский | Наталії Ужвій вул. 9 | 71 278 | 0 |
||||||
| топ | участок | Днепропетровск | Днепр | Нова | 74 863 | 0 |
||||||
| топ | многокомн. квартира | Киев | Голосеевский | Жилянська вул. 30А | 442 911 | 0 |
||||||
| топ | торговая площадь | Чернигов | Деснянский | Миру 54 | 601 772 | 0 |
||||||
| топ | дом | Киевская обл. | Бучанский | Сонячна 7а | 266 506 | 0 |
||||||
| 08:30:01 | гараж | Киев | Деснянский | Миколи Закревського вул. | 155 000 | 0 |
||||||
| 08:30:01 | помещение | Киев | Деснянский | Миколи Закревського вул. 93 | 155 000 | 0 |
||||||
| 08:30:01 | здание | Киевская обл. | Белоцерковский | вул. Центральна | 2 600 000 | 0 |
||||||
| 08:30:01 | 2к квартира | Одесса | Хаджибейский | Заньковецкая 7 | 18 000 | 1 |
||||||
| 08:30:01 | 2к квартира | Одесса | Пересыпский | Марсельская | 39 000 | 5 |
||||||
| 08:30:01 | 1к квартира | Одесса | Пересыпский | Добровольского проспект 93 | 18 500 | 10 |
||||||
| 08:30:01 | офис | Киев | Дарницкий | Александра Мишуги ул. 10 | 102 600 | 0 |
||||||
| 08:30:01 | офис | Киев | Дарницкий | Александра Мишуги ул. 10 | 116 850 | 0 |
||||||
| 08:30:01 | офис | Киев | Дарницкий | Александра Мишуги ул. 10 | 135 850 | 0 |
||||||
| 08:30:01 | офис | Киев | Дарницкий | Александра Мишуги ул. 10 | 66 400 | 0 |
||||||
| 08:30:01 | офис | Киев | Дарницкий | Александра Мишуги ул. 10 | 114 950 | 0 |
||||||
| 08:30:01 | дом | Киевская обл. | Бучанский | заповедная | 152 000 | 0 |
||||||
| 08:30:01 | офис | Киев | Дарницкий | Александра Мишуги ул. 10 | 130 000 | 0 |
||||||
| 08:30:01 | офис | Киев | Дарницкий | Александра Мишуги ул. 10 | 156 500 | 0 |
||||||
| 08:30:01 | офис | Киев | Святошинский | Берестейский просп. 67 | 1 075 800 | 0 |
||||||
| 08:30:01 | 1к квартира | Киевская обл. | Фастовский | Інститутська 5 | 49 550 | 0 |
||||||
| 08:30:01 | здание | Киевская обл. | Фастовский | Покровська 2/1 | 18 000 | 0 |
||||||
| 08:30:01 | дом | Васильков | Обуховский | Васильківська | 125 000 | 0 |
||||||
| 08:13:46 | 1к квартира | Киев | Соломенский | Кардинала Любомира Гузара 30/28 | 42 900 | 4 |
||||||
| 08:13:46 | участок | АР Крым | Богородчанський | Молодіжна | 7 200 | 0 |
||||||
| 08:13:46 | 1к квартира | Белогородка | Володимирська | 19 700 | 0 |
|||||||
| 08:13:46 | участок | Киевская обл. | Личанка | Незалежності | 12 900 | 0 |
||||||
| 08:13:46 | 3к квартира | Киев | Печерский | Кловский спуск 7а | 220 000 | 0 |
||||||
| 08:13:46 | 5к квартира | Киев | Оболонский | Оболонский пр 26 | 955 200 | 0 |
||||||
| 08:13:46 | 3к квартира | Киев | Шевченковский | Оболонський пр 26 | 612 000 | 0 |
||||||
| 08:13:46 | 2к квартира | Киев | Голосеевский | Феодосийская 8 | 70 000 | 4 |
||||||
| 08:13:46 | 3к квартира | Киев | Дарницкий | Княжий Затон 21 | 174 000 | 0 |
||||||
| 08:13:46 | участок | Киевская обл. | Бучанський | Горбовичі | 169 000 | 0 |
||||||
| 08:13:46 | 1к квартира | Киевская обл. | Києво-Святошинський | Княжа 59 | 16 800 | 0 |
||||||
| 08:13:46 | дом | Киевская обл. | Бориспольский | Гора | 330 000 | 0 |
||||||
| 08:13:46 | нежилой фонд | Киев | Днепровский | Новаторов 9 | 65 000 | 0 |
||||||
| 08:13:46 | 2к квартира | Киевская обл. | Софиевская Борщаговка | Пшенична 51 | 31 500 | 0 |
||||||
| 08:13:46 | участок | Обухов | Обуховский | Дзюбовка | 9 500 | 0 |
||||||
| 08:13:46 | участок | Киев | Печерский | Черногорская | 210 000 | 0 |
||||||
| 08:13:46 | нежилой фонд | Вишневое | Франка 2а | 40 000 | 0 |
|||||||
| 08:13:46 | участок | Киев | Святошинский | Брест Литовское шоссе | 6 900 | 0 |
||||||
| 08:13:46 | участок | Киев | Голосеевский | Старообуховская | 57 000 | 5 |
||||||
| 08:13:46 | дом | Киевская обл. | Макаровский | Октябрьская,Наливайковка 45 | 14 000 | 0 |
||||||
| 08:13:46 | дом | Киевская обл. | Макаровский | ул.Заречная,с.Грузское 45 | 19 000 | 0 |
||||||
| 07:58:03 | участок | Чернигов | Александровка | 1-го Мая | 9 800 | 0 |
||||||
| 07:57:58 | помещение | Чернигов | Рокоссовского | пр-т Победы 205 | 82 000 | 0 |
||||||
| 07:57:57 | дом | Чернигов | Михайло-Коцюбинское | Садовая | 4 000 | 0 |
||||||
| 07:57:55 | участок | Чернигов | с/о Жаворонок | выезд на Киев | 7 600 | 0 |
||||||
| 07:57:53 | 3к квартира | Чернигов | Пять Углов | пр-т Победы | 47 000 | 0 |
||||||
| 07:57:51 | магазин | Чернигов | Красный Мост | Шевченко 45 | 190 000 | 0 |
||||||
| 07:57:47 | готовый бизнес | Киев | пгт Копти | Трасса Киев-Чернигов | 120 000 | 0 |
||||||
| 07:55:56 | 3к квартира | Киев | Шевченківський | Юрія Іллєнка 18б | 327 000 | 0 |
||||||
| 07:50:02 | 1к квартира | Киев | Шевченковский | Деревлянська вул. 19Б | 70 000 | 0 |
||||||
| 07:50:02 | дом | Киевская обл. | Бучанский | Осіння 17 | 799 000 | 0 |
||||||
| 07:50:02 | здание | Киев | Печерский | Велика Васильківська вул. 72 | 5 900 000 | 0 |
||||||
| 07:50:02 | здание | Киев | Шевченковский | Багговутівська вул. 17-21 | 4 900 000 | 0 |
||||||
| 07:50:02 | здание | Киев | Дарницкий | Миколи Бажана просп. 177 | 250 000 | 0 |
||||||
| Время | Объект | Город | Район | Адрес объекта | Цена $ | % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| топ | Объект недвижимости | Киев | Печерский | Миколи Міхновського бульв. | 52 689 | 0 |
||||||
| топ | Объект недвижимости | Киев | Голосеевский | Велика Васильківська вул. 100 | 28 986 | 0 |
||||||
| 08:30:01 | 4к квартира | Киев | Шевченковский | Мельникова ул. 51Б | 772 | 50 |
||||||
| 08:30:01 | кафе | Трускавец | Трускавец | Карпатська | 2 500 | 0 |
||||||
| 08:30:01 | торговая площадь | Киев | Святошинский | Святошинська вул. 30Б | 882 | 0 |
||||||
| 08:30:01 | 2к квартира | Киев | Печерский | Академіка Богомольця вул. 8А | 900 | 0 |
||||||
| 08:30:01 | торговая площадь | Киев | Оболонский | Литовский просп. 4А | 2 331 | 0 |
||||||
| 08:30:01 | 3к квартира | Киев | Голосеевский | Владимира Антоновича ул. 44 | 1 300 | 0 |
||||||
| 08:30:01 | 3к квартира | Киев | Голосеевский | Михайла Ломоносова вул. 60а | 639 | 0 |
||||||
| 08:30:01 | торговая площадь | Киев | Печерский | Круглоуніверситетська вул. 11/19 | 5 914 | 0 |
||||||
| 08:30:01 | здание | Киевская обл. | Фастовский | Інститутська 7 | 2 200 | 0 |
||||||
| 08:30:01 | 1к квартира | Киев | Деснянский | Оноре де Бальзака вул. 55/в | 197 | 50 |
||||||
| 08:30:01 | 1к квартира | Киев | Подольский | Семьи Кристеров ул. 16 | 600 | 1 |
||||||
| 08:13:46 | 2к квартира | Киев | Ветряные горы | Дмитра Байди-Вишневецького 29 | 300 | 50 |
||||||
| 08:13:46 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Північна 2б | 250 | 50 |
||||||
| 08:13:46 | 1к квартира | Киев | Деснянский | Мілютенка 5 | 180 | 50 |
||||||
| 08:13:46 | 1к квартира | Киев | Соломенский | Олекси Тихого 55/13 | 200 | 50 |
||||||
| 08:13:46 | 1к квартира | Киев | Деснянский | Кубанської України 37 | 220 | 50 |
||||||
| 08:13:46 | дом | Киевская обл. | Броварський | Садова | 35 000 | 50 |
||||||
| 08:00:02 | посуточно | Днепропетровск | Индустриальный | проспект Слобожанский 17А | 33 | 0 |
||||||
| 08:00:02 | 1к квартира | Одесса | Приморский | Королева | 133 | 1 |
||||||
| 07:57:49 | помещение | Чернигов | КСК | Ивана Мазепы | 12 560 | 0 |
||||||
| 07:50:02 | 2к квартира | Киев | Шевченковский | Дмитрівська вул. 82 | 482 | 0 |
||||||
| 07:50:02 | помещение | Киев | Печерский | Антоновича вул. 112 | 904 | 0 |
||||||
| 07:50:02 | 1к квартира | Киев | Печерский | Мечникова вул. 10/2 | 419 | 50 |
||||||
| 07:50:02 | 2к квартира | Киев | Печерский | Джона Маккейна вул. 9 | 509 | 50 |
||||||
| 07:50:02 | здание | Киевская обл. | Белоцерковский | січневого прориву | 442 | 1 |
||||||
| 07:50:02 | здание | Киевская обл. | Белоцерковский | Гайок | 332 | 1 |
||||||
| 07:50:02 | здание | Киевская обл. | Белоцерковский | Соборна 11 | 265 | 1 |
||||||
| 07:50:02 | здание | Черновцы | Шевченковский | Проектна | 500 | 0 |
||||||
| 07:50:02 | здание | Киевская обл. | Белоцерковский | промислова 1 | 2 212 | 1 |
||||||
| 07:50:02 | 1к квартира | Киев | Дарницкий | Ревуцкого ул. 54б | 321 | 0 |
||||||
| 07:50:02 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Героїв Сталінграду просп. 41 | 263 | 0 |
||||||
| 07:50:02 | 1к квартира | Киев | Голосеевский | Михайла Максимовича вул. 28е | 374 | 50 |
||||||
| 07:50:02 | 1к квартира | Киев | Подольский | Сергея Данченко вул. 5 | 376 | 50 |
||||||
| 07:50:02 | 1к квартира | Киевская обл. | Бучанский | Шалімова 86 | 221 | 50 |
||||||
| 07:50:02 | 1к квартира | Киев | Шевченковский | Академіка Грекова вул. 13 | 332 | 0 |
||||||
| 07:39:27 | офис | Киев | Святошин | Котельникова 45В | 1 036 | 10 |
||||||
| 07:32:34 | дом | Одесса | Большой Фонтан | Куприна 20 | 700 | 0 |
||||||
| 07:32:32 | 1к квартира | Одесса | Приморский | Литературная 8 | 300 | 50 |
||||||
| 07:32:30 | готовый бизнес | Одесса | Таирова | Небесной сотни проспект 111 | 280 | 50 |
||||||
| 07:32:27 | 3к квартира | Одесса | Приморский | Польська 17 | 380 | 0 |
||||||
| 07:32:25 | 3к квартира | Одесса | Центр | Маразлиевская 1б | 360 | 0 |
||||||
| 07:32:23 | 2к квартира | Одесса | Киевский | Сім''ї Глодан 19 | 260 | 50 |
||||||
| 06:31:33 | комната | АР Крым | Солнечногорское | Табачная 15 | 15 | 0 |
||||||
| 06:31:33 | посуточно | АР Крым | Солнечногорское | Табачная 15 | 15 | 0 |
||||||
| 04:44:56 | комната | Киев | Днепровский | Космічна 3 | 100 | 0 |
||||||
| 04:44:52 | комната | Киев | Деснянский | Вікентія Беретті 14А | 78 | 0 |
||||||
| 04:26:13 | посуточно | Киев | Днепровский | Багалія Дмитра 13 | 15 | 0 |
||||||
| 04:26:13 | посуточно | Киев | Дніпровський | Краковская 16 | 15 | 0 |
||||||
| 04:26:13 | посуточно | Киев | Днепровский | Багалія Дмитра 13а | 15 | 0 |
||||||
| 04:26:13 | посуточно | Киев | Днепровский | Пожарского 13 | 15 | 0 |
||||||
| 02:15:45 | 2к квартира | Киев | Дарницкий | Урлівська 11/44 | 500 | 50 |
||||||
| 02:15:45 | 3к квартира | Киев | Дарницький | Срібнокільська 1 | 700 | 50 |
||||||
| 00:00:20 | 3к квартира | Николаев | Центр | новоеСоборная | 400 | 50 |
||||||
| 10.25 21:10 | здание | Киев | Днепровский | новоеЮрия Шумского ул. 1А | 329 | 0 |
||||||
| 10.25 21:10 | комната | Киев | Голосеевский | новоеАкадеміка Глушкова просп. 22 | 110 | 50 |
||||||
| 10.25 21:10 | здание | Киев | Шевченковский | Велика Житомирська вул. 38б | 3 000 | 0 |
||||||
| 10.25 21:10 | 1к квартира | Киев | Шевченковский | Шолуденко ул. 1В | 650 | 0 |
||||||
Недвижимость, жилая или коммерческая является важной частью нашей жизни и бизнеса. Наш проект - база недвижимости КВАРТОРГ - был создан для успешной коммуникации владельцев недвижимости и потенциальных арендаторов/покупателей.
Если вы решили сдать либо продать недвижимость - смело размещайте объявление на нашем сайте. Ежедневно к нам заходят тысячи потенциальных арендаторов и покупателей, что гарантирует вам большое количество просмотров ваших объектов и, соответственно, звонков.
Большое внимание мы стараемся уделять объявлениям без посредников/без комиссии, в которых присутствуют прямые телефоны хозяев недвижимости. Ежедневно у нас появляется около 16 тысяч новых объявлений, из которых 30% - от хозяев или без комиссии. И эти цифры постоянно увеличиваются - наша аудитория растёт.
При написании объявления смело описывайте, какие усовершенствования были сделаны для увеличения комфорта вашего объекта недвижимости, или акцентируйте внимание на выгодном расположении, позволяющем значительно сократить время в пути. Опишите преимущества, которые можно получить от покупки недвижимости или аренды помещения, представив в выгодном свете предстоящие материальные расходы покупателя как несомненное преимущество. При этом оперируйте только достоверными фактами.
Объявление с фото будет иметь значительно большее количество просмотров, чем простое текстовое. Старайтесь добавлять общие виды, показать все значимые места в вашей квартире или офисе. Дополнительным плюсом будет приложенный к объекту план помещения.
На нашем сайте вы можете прикрепить к объявлению до 10 фотографий вашего объекта, добавить заголовок и детальное описание. Всё это вы можете сделать без регистрации, максимально быстро и удобно.
Зарегистрируйтесь на КВАРТОРГ, и вы сможете управлять вашими объявлениями - поднимать (актуализировать дату), редактировать, менять фото, временно отключать/включать, либо удалять их.
У нас объявления недвижимости не удаляются автоматически. Однажды размещенное на нашем сайте объявление будет доступно бесконечно долго до тех пор, пока его владелец не отключит или удалит его собственноручно. Также за порядком следят наши модераторы и служба поддержки, которые помогут оперативно решить вопросы, связанные с объявлениями на нашем сайте.
В скором времени мы планируем запуск дополнительных расширенных функций сайта, которые будут доступны владельцам премиум-аккаунтов. О новых возможностях мы уведомим вас по мере их готовности.
Мы активно сотрудничаем с другими сайтами и порталами недвижимости, ведущими агентствами недвижимости Киева и Украины. Объявления, размещенные у нас также публикуются и на других тематических ресурсах, появляются в базах агентств и на досках объявлений недвижимости.