| Время | Объект | Город | Район | Адрес объекта | Цена $ | % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| топ | 3к квартира | Киев | Подольский | Наталії Ужвій вул. 9 | 71 278 | 0 |
||||||
| топ | участок | Днепропетровск | Днепр | Нова | 74 863 | 0 |
||||||
| топ | многокомн. квартира | Киев | Голосеевский | Жилянська вул. 30А | 442 911 | 0 |
||||||
| топ | торговая площадь | Чернигов | Деснянский | Миру 54 | 601 772 | 0 |
||||||
| топ | дом | Киевская обл. | Бучанский | Сонячна 7а | 266 506 | 0 |
||||||
| топ | 3к квартира | Киев | Деснянский | новоеВладимира Маяковского просп. 22А | 88 000 | 5 |
||||||
| 09:57:55 | участок | Ирпень | Михайлівка-Рубежівка | Ужвій Наталії | 85 000 | 0 |
||||||
| 09:57:55 | участок | Козин | Михайлівка-Рубежівка | Вишнева | 165 000 | 0 |
||||||
| 09:57:55 | участок | Козин | Михайлівка-Рубежівка | Будьоного | 165 000 | 0 |
||||||
| 09:57:55 | участок | Киев | Святошинський | ст Явір | 25 000 | 0 |
||||||
| 09:57:55 | участок | Киевская обл. | Микуличі | Корнієнка | 18 000 | 0 |
||||||
| 09:57:55 | участок | Киевская обл. | Бородянский | Лубянка | 12 000 | 0 |
||||||
| 09:57:55 | участок | Киевская обл. | Михайлівка- Рубежівка | Гірська вул. | 12 000 | 0 |
||||||
| 09:57:55 | участок | Ирпень | Михайлівка- Рубежівка | Л,Костенко | 21 000 | 0 |
||||||
| 09:57:55 | участок | Ирпень | Гостомель | Свято-Покровська | 12 000 | 0 |
||||||
| 09:57:55 | участок | Киевская обл. | Гостомель | Леонитовича | 15 000 | 0 |
||||||
| 09:57:55 | дом | Буча | Блиставиця | Ярослава Мудрого | 30 000 | 0 |
||||||
| 09:57:55 | дом | Киевская обл. | Микуличі | Широка | 17 000 | 0 |
||||||
| 09:57:55 | дом | Бровары | Рожни | 2 Центарльна | 38 000 | 0 |
||||||
| 09:57:55 | участок | Козин | Соборна | 53 000 | 0 |
|||||||
| 09:57:55 | участок | Украинка | Волинська область,Холонів | Холонів | 62 000 | 0 |
||||||
| 09:57:55 | участок | Киев | Голосеевский | Свято Георгіївська; | 100 000 | 0 |
||||||
| 09:57:55 | участок | Киевская обл. | Бородянський район | 40 річчя Перемоги | 4 000 | 0 |
||||||
| 09:40:25 | 3к квартира | Киев | Святошинский | Жмеринська 32а | 90 000 | 0 |
||||||
| 09:40:25 | 1к квартира | Киев | Деснянский | Сержа Лифара 17а | 48 000 | 0 |
||||||
| 09:40:25 | 3к квартира | Вышгород | Шолуденка 20 | 64 000 | 0 |
|||||||
| 09:40:25 | 1к квартира | Бровары | Зеленый квартал | Киевская 247 | 55 000 | 0 |
||||||
| 09:40:25 | 3к квартира | Киев | Деснянский | Закревского 97 | 100 000 | 0 |
||||||
| 09:40:25 | 3к квартира | Киев | Голосеевский | Науки пр 54Б | 97 000 | 0 |
||||||
| 09:40:25 | 1к квартира | Киев | Деснянский | Сабурова 17А | 48 000 | 0 |
||||||
| 09:40:25 | 2к квартира | Киев | Соломенский | Борщаговская 129/31 | 55 000 | 0 |
||||||
| 09:40:25 | дом | Киевская обл. | Баришевський | Старокиевская | 35 000 | 0 |
||||||
| 09:40:25 | участок | Киевская обл. | брусиловский | Небелица | 3 000 | 0 |
||||||
| 09:40:25 | дом | Киевская обл. | Барышевский | Лукаши 1 | 35 000 | 0 |
||||||
| 09:39:52 | 2к квартира | Днепр | Шевченковский | Ольгерда Бочковського 26Б | 80 000 | 5 |
||||||
| 09:39:52 | 3к квартира | Днепр | Тополь-1 | Запорізьке шосе 56 | 42 000 | 5 |
||||||
| 09:39:52 | 3к квартира | Днепр | Тополь-1 | Тополь-1 15 | 68 000 | 5 |
||||||
| 09:39:52 | 2к квартира | Днепр | Центральный | Дмитра Яворницького 33 | 67 000 | 5 |
||||||
| 09:39:52 | 2к квартира | Днепр | Соборный | Архітектора Олега Петрова | 54 000 | 5 |
||||||
| 09:39:52 | 1к квартира | Днепропетровск | Соборний | Набережна Перемоги 44П | 61 750 | 5 |
||||||
| 09:39:52 | участок | Днепропетровск | Слобожанське | Сиренева 16 | 90 000 | 5 |
||||||
| 09:39:52 | дом | Днепропетровск | Слобожанське | Кленовий провулок 7 | 230 000 | 5 |
||||||
| 09:39:52 | дом | Днепропетровск | Піщанка | Чкалова | 255 000 | 5 |
||||||
| 09:39:52 | дом | Днепропетровск | Балівка | СТ Світанок | 11 000 | 5 |
||||||
| 09:39:52 | дом | Днепропетровск | Кривоноса 132 | 170 000 | 5 |
|||||||
| 09:39:52 | магазин | Днепропетровск | Индустриальный | Богдана Хмельницкого 25 | 34 000 | 0 |
||||||
| 09:39:52 | помещение | Днепропетровск | Вернадського | 239 000 | 5 |
|||||||
| 09:39:52 | дом | Днепропетровск | Слобожанское | Калиновая 5 | 210 000 | 5 |
||||||
| 09:30:07 | дом | Киевская обл. | с.Хотяновка | КГ Глядін | 230 000 | 0 |
||||||
| 09:30:07 | 2к квартира | Киев | Оболонский | Редьчинська 3 | 107 000 | 0 |
||||||
| 09:30:07 | 2к квартира | Киев | Оболонь | ЖК ИТАЛЬЯНСКИЙ КВАРТАЛ 3 | 110 000 | 0 |
||||||
| 09:30:07 | 2к квартира | Киев | Оболонский | Богатырская ул. 32 | 110 000 | 0 |
||||||
| 09:30:07 | 2к квартира | Киев | Подол | Притисско-Никольская ул. | 240 000 | 0 |
||||||
| 09:30:07 | 2к квартира | Киев | Подол | Притисско-Никольская ул. 2 | 240 000 | 0 |
||||||
| 09:30:07 | 5к квартира | Киев | Левобережный | Никольско-Слободская 2 Б | 260 000 | 0 |
||||||
| 09:30:07 | дом | Киевская обл. | Макаровский | КГ Севериновка | 185 000 | 3 |
||||||
| 09:30:07 | дом | Киевская обл. | Макаровский | с.Севериновка | 185 000 | 3 |
||||||
| 09:30:07 | нежилой фонд | Киевская обл. | КГ Севериновка | 2-й Богдана Хмельницького | 700 000 | 0 |
||||||
| 09:30:07 | дом | Киевская обл. | Макаров | КГ Севериновка | 95 000 | 0 |
||||||
| 09:30:07 | участок | Киевская обл. | Фастовский | с.Севериновка | 94 000 | 0 |
||||||
| Время | Объект | Город | Район | Адрес объекта | Цена $ | % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| топ | Объект недвижимости | Киев | Печерский | Миколи Міхновського бульв. | 52 689 | 0 |
||||||
| топ | Объект недвижимости | Киев | Голосеевский | Велика Васильківська вул. 100 | 28 986 | 0 |
||||||
| топ | 4к квартира | Киев | Голосеевский | Антоновича вул. 17А | 4 000 | 0 |
||||||
| топ | здание | Киевская обл. | Броварский | Жовтнева 39 | 588 | 0 |
||||||
| топ | офис | Киев | Шевченковский | новоеШолуденко ул. 3 | 20 544 | 0 |
||||||
| 10:16:24 | 1к квартира | Львов | Лычаковский | новоеЛичаківська 3 | 485 | 50 |
||||||
| 09:42:09 | дом | Днепр | Центральный | новоеКониського 121 | 500 | 50 |
||||||
| 09:40:25 | 2к квартира | Киев | Харьковский массив | Ахматовой 6 | 257 | 50 |
||||||
| 09:40:25 | 2к квартира | Киев | Воскресенка | Запорожця 4 | 257 | 50 |
||||||
| 09:40:25 | 1к квартира | Киев | Харьковский массив | Миколи Бажана 9 | 210 | 50 |
||||||
| 09:40:25 | 2к квартира | Киев | Лесной массив | братиславська 36 | 285 | 50 |
||||||
| 09:40:25 | 3к квартира | Киев | Днепровский | Гната Хоткевича | 585 | 50 |
||||||
| 09:40:25 | 1к квартира | Киев | соломенский | Арендую 1-2К Соломенский | 600 | 50 |
||||||
| 09:39:52 | нежилой фонд | Днепр | Индустриальный | Богдана Хмельницького 25Б | 260 | 50 |
||||||
| 09:39:52 | нежилой фонд | Днепр | Центральный | Авіаційна 32Б | 800 | 60 |
||||||
| 09:39:52 | нежилой фонд | Днепропетровск | Авіаційна 32Б | 400 | 50 |
|||||||
| 09:33:07 | 1к квартира | Киевская обл. | Вішгородский район | новоес.Осещина | 200 | 50 |
||||||
| 09:30:07 | 2к квартира | Киев | Подол | Братская 10 | 760 | 0 |
||||||
| 09:30:07 | дом | Киевская обл. | Вішгородский | с.Лютеж,ул.Приморская | 300 | 50 |
||||||
| 09:30:07 | дом | Вышгород | Вішгородский | КГ Синевир | 2 000 | 50 |
||||||
| 09:30:07 | 3к квартира | Киев | Голосеевский | Антоновича Горького ул. 100 | 450 | 50 |
||||||
| 09:30:07 | дом | Вышгород | Вішгородский | с.Осещина | 1 000 | 50 |
||||||
| 09:30:07 | дом | Вышгород | Вішгородский | с.Новоселки | 430 | 50 |
||||||
| 09:30:07 | дом | Вышгород | Вішгородский | с.Осещина | 1 000 | 0 |
||||||
| 09:30:07 | дом | Вышгород | Вішгородский | с.Осещина | 1 000 | 0 |
||||||
| 09:30:07 | дом | Вышгород | Вішгородский | с.Осещина | 1 100 | 0 |
||||||
| 09:30:07 | дом | Вышгород | Вышгородский | с.Осещина,ул.Космонавтов | 180 | 50 |
||||||
| 09:30:07 | дом | Киевская обл. | Вышгородский | с.Осещина | 450 | 50 |
||||||
| 09:30:07 | дом | Вышгород | Вышгородский | с.Осещина | 300 | 50 |
||||||
| 09:30:07 | дом | Вышгород | Вышгородский | с.Осещина | 300 | 50 |
||||||
| 09:30:07 | комната | Вышгород | Вышгородский | Украинская,с.Осещина 5в | 270 | 50 |
||||||
| 09:30:07 | 4к квартира | Киев | Оболонский | пр.Героев Сталинграда 6 | 1 200 | 0 |
||||||
| 09:30:07 | дом | Вышгород | Вышгородский | с.Осещина | 100 | 0 |
||||||
| 09:30:07 | дом | Вышгород | Вышгородский,с.Осещина | Космонавтов | 150 | 50 |
||||||
| 09:30:07 | дом | Вышгород | Вышгородский ,с.Осещина | КГ Синевир | 100 | 0 |
||||||
| 09:30:07 | дом | Вышгород | Вышгородский,с.Осещина | Вышгородская | 600 | 40 |
||||||
| 09:30:07 | дом | Вышгород | Вышгородский,с.Осещина | Вышгородская | 700 | 40 |
||||||
| 09:30:07 | дом | Вышгород | Вышгородский,с.Осещина | Космонавтов 5в | 290 | 50 |
||||||
| 09:30:07 | дом | Вышгород | Вышгородский | с.Осещина | 1 000 | 50 |
||||||
| 09:30:07 | дом | Вышгород | Вышгородский | с.Осещина | 1 000 | 50 |
||||||
| 09:30:07 | дом | Вышгород | с.Осещина | Садовая | 100 | 0 |
||||||
| 09:30:07 | дом | Киевская обл. | Вышгородский,село Осещина | Садовая | 570 | 50 |
||||||
| 09:30:07 | 3к квартира | Киев | Оболонский | пр.Героев Сталинграда 6 | 1 200 | 0 |
||||||
| 09:28:35 | 1к квартира | Киев | Голосеевский | Феодосийский пер | 420 | 0 |
||||||
| 09:20:02 | 2к квартира | Ирпень | Бучанский | Университетская 2/1 | 458 | 1 |
||||||
| 09:20:02 | комната | Киев | Шевченковский | Симона Петлюры ул. 5 | 33 | 0 |
||||||
| 09:20:02 | 1к квартира | Киев | Днепровский | Регенераторна вул. 4 | 262 | 1 |
||||||
| 09:20:02 | здание | Киевская обл. | Белоцерковский | Заводська 1 | 1 476 | 1 |
||||||
| 09:20:02 | здание | Киевская обл. | Фастовский | Машинобудівників 16 | 956 | 0 |
||||||
| 09:20:02 | Объект недвижимости | Киев | Подольский | новоеКонстантиновская ул. 45 | 33 | 0 |
||||||
| 09:20:02 | 1к квартира | Киев | Голосеевский | Антоновича вул. 74 | 1 500 | 0 |
||||||
| 09:14:31 | 1к квартира | Одесса | Приморский | Литературная 8 | 300 | 50 |
||||||
| 09:14:29 | готовый бизнес | Одесса | Таирова | Небесной сотни проспект 111 | 280 | 50 |
||||||
| 09:14:28 | 3к квартира | Одесса | Приморский | Польська 17 | 380 | 0 |
||||||
| 09:14:26 | 3к квартира | Одесса | Центр | Маразлиевская 1б | 360 | 0 |
||||||
| 09:14:24 | 2к квартира | Одесса | Киевский | Сім''ї Глодан 19 | 260 | 50 |
||||||
| 09:14:08 | 2к квартира | Одесса | Хаджибейский | новоеГенерала Петрова 68 | 200 | 50 |
||||||
| 08:53:50 | 1к квартира | Киев | Оболонский | новоеОболонский пр 37 | 286 | 50 |
||||||
| 08:40:02 | 1к квартира | Киев | Печерский | новоеВасилия Тютюнника ул. 22/26 | 435 | 50 |
||||||
| 08:40:02 | 2к квартира | Киев | Печерский | новоеКруглоуніверситетська вул. 14 | 413 | 50 |
||||||
Недвижимость, жилая или коммерческая является важной частью нашей жизни и бизнеса. Наш проект - база недвижимости КВАРТОРГ - был создан для успешной коммуникации владельцев недвижимости и потенциальных арендаторов/покупателей.
Если вы решили сдать либо продать недвижимость - смело размещайте объявление на нашем сайте. Ежедневно к нам заходят тысячи потенциальных арендаторов и покупателей, что гарантирует вам большое количество просмотров ваших объектов и, соответственно, звонков.
Большое внимание мы стараемся уделять объявлениям без посредников/без комиссии, в которых присутствуют прямые телефоны хозяев недвижимости. Ежедневно у нас появляется около 16 тысяч новых объявлений, из которых 30% - от хозяев или без комиссии. И эти цифры постоянно увеличиваются - наша аудитория растёт.
При написании объявления смело описывайте, какие усовершенствования были сделаны для увеличения комфорта вашего объекта недвижимости, или акцентируйте внимание на выгодном расположении, позволяющем значительно сократить время в пути. Опишите преимущества, которые можно получить от покупки недвижимости или аренды помещения, представив в выгодном свете предстоящие материальные расходы покупателя как несомненное преимущество. При этом оперируйте только достоверными фактами.
Объявление с фото будет иметь значительно большее количество просмотров, чем простое текстовое. Старайтесь добавлять общие виды, показать все значимые места в вашей квартире или офисе. Дополнительным плюсом будет приложенный к объекту план помещения.
На нашем сайте вы можете прикрепить к объявлению до 10 фотографий вашего объекта, добавить заголовок и детальное описание. Всё это вы можете сделать без регистрации, максимально быстро и удобно.
Зарегистрируйтесь на КВАРТОРГ, и вы сможете управлять вашими объявлениями - поднимать (актуализировать дату), редактировать, менять фото, временно отключать/включать, либо удалять их.
У нас объявления недвижимости не удаляются автоматически. Однажды размещенное на нашем сайте объявление будет доступно бесконечно долго до тех пор, пока его владелец не отключит или удалит его собственноручно. Также за порядком следят наши модераторы и служба поддержки, которые помогут оперативно решить вопросы, связанные с объявлениями на нашем сайте.
В скором времени мы планируем запуск дополнительных расширенных функций сайта, которые будут доступны владельцам премиум-аккаунтов. О новых возможностях мы уведомим вас по мере их готовности.
Мы активно сотрудничаем с другими сайтами и порталами недвижимости, ведущими агентствами недвижимости Киева и Украины. Объявления, размещенные у нас также публикуются и на других тематических ресурсах, появляются в базах агентств и на досках объявлений недвижимости.