Время | Объект | Город | Район | Адрес объекта | Цена $ | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
топ | участок | Луцк | Киверцовский | M19 | 780 000 | 0 |
||||||
топ | дом | Киевская обл. | Фастовский | Ярослава Мудрого 25 | 215 000 | 0 |
||||||
топ | 3к квартира | Борисполь | Бориспольский | вул. Гоголя 61 | 59 900 | 0 |
||||||
топ | 3к квартира | Борисполь | Бориспольский | гоголя 61 | 57 000 | 0 |
||||||
топ | 1к квартира | Борисполь | Бориспольский | гоголя 61 | 49 900 | 0 |
||||||
топ | 4к квартира | Киев | Шевченковский | Салютная ул. 2 | 570 000 | 0 |
||||||
топ | офис | Киев | Печерский | Липский пер. 9б | 180 000 | 5 |
||||||
00:30:43 | дом | Киевская обл. | Бориспольский | Мальовнича | 110 000 | 0 |
||||||
00:30:43 | 1к квартира | Киевская обл. | Фастовский | Східна | 14 400 | 0 |
||||||
00:30:43 | дом | Киевская обл. | Бориспольский | Лісова 3 | 350 000 | 0 |
||||||
00:30:43 | дом | Киевская обл. | Бориспольский | Заміська | 67 000 | 0 |
||||||
00:30:43 | 2к квартира | Киевская обл. | Бориспольский | Яблунева 8 | 77 000 | 0 |
||||||
00:30:43 | дом | Киевская обл. | Бориспольский | Бортницька 56 | 180 000 | 1 |
||||||
00:30:43 | таунхаус | Киевская обл. | Бориспольский | Фестивальна 33 | 140 000 | 0 |
||||||
00:30:43 | участок | Киевская обл. | Бориспольский | Садово-Дачна | 19 000 | 0 |
||||||
05.24 23:45 | 3к квартира | Киев | Соломенский | Братьев Зеровых Краснопа 25 | 56 000 | 0 |
||||||
05.24 23:45 | дом | Киевская обл. | Белая Церковь | Весенняя | 200 000 | 0 |
||||||
05.24 23:45 | 1к квартира | Буча | Бучанский | Вокзальная 127 | 24 000 | 0 |
||||||
05.24 23:40 | 2к квартира | Киев | Печерский | Лейпцизька вул. 13а | 250 000 | 0 |
||||||
05.24 22:20 | 3к квартира | Киев | Подольский | Щекавицька вул. 44 | 130 000 | 1 |
||||||
05.24 22:10 | дом | Киевская обл. | Белоцерковский | новоеС.Бандери | 370 000 | 4 |
||||||
05.24 22:10 | 3к квартира | Киев | Соломенский | Соломенская ул. 15А | 189 999 | 0 |
||||||
05.24 21:50 | участок | Киевская обл. | Обуховский | Молодіжна | 155 000 | 0 |
||||||
05.24 21:40 | Киев | Днепровский | Регенераторна вул. 4 | 250 000 | 0 |
|||||||
05.24 21:40 | 2к квартира | Киев | Печерский | Дружбы Народов бульв. 14-16 | 185 000 | 0 |
||||||
05.24 21:40 | участок | Запорожье | Днепровский | Адмірала Макарова | 30 601 | 0 |
||||||
05.24 21:40 | 3к квартира | Днепропетровск | Шевченковский | бульвар Славы 58 | 67 000 | 0 |
||||||
05.24 21:40 | 1к квартира | Киев | Голосеевский | новоеЛомоносова ул. 60 | 94 880 | 4 |
||||||
05.24 21:40 | дом | Киевская обл. | Бориспольский | Щаслива 7 | 150 000 | 0 |
||||||
05.24 21:33 | дом | Киевская обл. | Макаровський | новоеНовосілки | 9 000 | 0 |
||||||
05.24 21:30 | 1к квартира | Днепропетровск | Соборный | Героїв 1 | 56 000 | 5 |
||||||
05.24 21:30 | здание | Киев | Голосеевский | Деміївська пл. 1 | 2 650 000 | 0 |
||||||
05.24 21:30 | 3к квартира | Одесса | Пересыпский | Семена Палия 94 | 32 000 | 5 |
||||||
05.24 21:10 | участок | Киевская обл. | Броварский | новоепольова | 10 000 | 10 |
||||||
05.24 21:10 | 1к квартира | Киев | Голосеевский | Ясинуватський пров. 10 | 65 500 | 0 |
||||||
05.24 21:10 | дом | Киевская обл. | Бучанский | новоепольова | 15 900 | 8 |
||||||
05.24 21:00 | гараж | Киев | Голосеевский | Маршала Конєва вул. 10/1 | 24 221 | 0 |
||||||
05.24 21:00 | 1к квартира | Киев | Соломенский | Кудряшова ул. 8-10 | 148 500 | 0 |
||||||
05.24 21:00 | 2к квартира | Киевская обл. | Бучанский | Михайла Величка 22 | 74 000 | 0 |
||||||
05.24 21:00 | 2к квартира | Киев | Соломенский | Воздухофлотский просп. 56 | 85 000 | 0 |
||||||
05.24 20:50 | 2к квартира | Киев | Днепровский | Каунаська вул. 6/1 | 43 000 | 0 |
||||||
05.24 20:50 | офис | Киев | Голосеевский | Академика Глушкова просп. 9Г | 162 250 | 0 |
||||||
05.24 20:50 | 2к квартира | Киев | Печерский | Євгена Коновальця вул. 19 | 185 000 | 0 |
||||||
05.24 20:50 | здание | Киев | Голосеевский | Саксаганського вул. 68/21 | 375 000 | 0 |
||||||
05.24 20:50 | 3к квартира | Киев | Шевченковский | Григория Андрющенко ул. 6г | 160 000 | 1 |
||||||
05.24 20:44 | 1к квартира | Киев | Соломенский | Отрадный пр 32а | 22 880 | 5 |
||||||
05.24 20:44 | 1к квартира | Киев | Днепровский | Шолом-Алейхема 24 | 31 000 | 5 |
||||||
05.24 20:44 | 1к квартира | Киев | Дарницкий | Алма-Атинская 36а | 18 000 | 5 |
||||||
05.24 20:44 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Навашина 13 | 20 000 | 5 |
||||||
05.24 20:40 | 4к квартира | Киев | Голосеевский | Степана Рудницкого ул. 19/14 | 177 000 | 1 |
||||||
05.24 20:30 | дом | Киев | Шевченковский | Невская ул. | 1 300 000 | 0 |
||||||
05.24 20:30 | 2к квартира | Киевская обл. | Бучанский | соборна 46 | 92 000 | 3 |
||||||
05.24 20:30 | участок | Ровно | Ровно | тиха | 8 800 | 0 |
||||||
05.24 20:30 | дом | Киевская обл. | Бучанский | Покровська 15В | 106 000 | 0 |
||||||
05.24 20:30 | дом | Киевская обл. | Бориспольский | 7 вишнева 65 | 67 000 | 0 |
||||||
05.24 20:30 | 2к квартира | Киевская обл. | Бучанский | Соборна 105в | 55 000 | 0 |
||||||
05.24 20:30 | здание | Киев | Голосеевский | Михайла Ломоносова вул. 50/2 | 311 000 | 0 |
||||||
05.24 20:30 | участок | Киевская обл. | Бучанский | свободи | 75 000 | 0 |
||||||
05.24 20:20 | 3к квартира | Киев | Соломенский | Соціалістична вул. 28 | 64 000 | 5 |
||||||
05.24 20:20 | участок | Киевская обл. | Броварский | Ялинкова | 4 300 | 0 |
||||||
![]() |
Время | Объект | Город | Район | Адрес объекта | Цена $ | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.24 22:30 | 3к квартира | Киев | Дарницкий | Урловская ул. 23А | 743 | 50 |
||||||
05.24 22:20 | 2к квартира | Днепропетровск | Новокодакский | Мичурина 4 | 288 | 75 |
||||||
05.24 21:50 | 1к квартира | Киев | Голосеевский | Михаила Максимовича ул. 26-В | 800 | 0 |
||||||
05.24 21:20 | 1к квартира | Днепропетровск | Индустриальный | Слобожанський | 204 | 100 |
||||||
05.24 21:10 | посуточно | Винница | Ленинский | новоепроулок Наскрізний 14 | 22 | 0 |
||||||
05.24 21:00 | 2к квартира | Киев | Печерский | Липская ул. 16 | 888 | 1 |
||||||
05.24 21:00 | 1к квартира | Киев | Печерский | Михаила Бойчука ул. 41б | 912 | 0 |
||||||
05.24 20:50 | 3к квартира | Киев | Соломенский | Волгоградская ул. 9а | 900 | 0 |
||||||
05.24 20:50 | здание | Киев | Соломенский | Генерала Шаповала вул. 2 | 3 820 | 0 |
||||||
05.24 20:44 | 2к квартира | Киев | Соломенский | Стражеско 3а | 338 | 50 |
||||||
05.24 20:44 | 4к квартира | Киев | Днепровский | Воссоединения пр 26/2 | 145 | 50 |
||||||
05.24 20:44 | 1к квартира | Киев | Соломенский | Гарматная 18 | 288 | 50 |
||||||
05.24 20:44 | комната | Киев | Шевченковский | Блюхера 12 | 144 | 50 |
||||||
05.24 20:44 | 2к квартира | Киев | Соломенский | Леваневского 7 | 483 | 50 |
||||||
05.24 20:44 | комната | Киев | Соломенский | Кавказская 7 | 120 | 50 |
||||||
05.24 20:40 | 3к квартира | Киев | Голосеевский | Степана Рудницкого ул. 19/14 | 1 200 | 50 |
||||||
05.24 20:30 | 4к квартира | Киев | Днепровский | Микільсько-Слобідська вул. 2Б | 935 | 50 |
||||||
05.24 20:20 | посуточно | Киев | Подольский | Правди просп. 70б | 22 | 0 |
||||||
05.24 20:20 | посуточно | Киев | Подольский | Правди просп. 68 | 22 | 0 |
||||||
05.24 20:20 | 1к квартира | Киевская обл. | Бучанский | Миру 40 | 360 | 50 |
||||||
05.24 20:20 | 1к квартира | Киев | Днепровский | Днепровская наб. 5а | 336 | 50 |
||||||
05.24 20:20 | комната | Одесса | Приморский | Нежинская 66 | 60 | 0 |
||||||
05.24 20:20 | посуточно | Киев | Подольский | Наталії Ужвій вул. 12 | 29 | 0 |
||||||
05.24 20:10 | 1к квартира | Львов | Галицкий | новоеПекарська 30 | 624 | 1 |
||||||
05.24 20:10 | 4к квартира | Киев | Печерский | Звіринецька вул. 59 | 2 500 | 0 |
||||||
05.24 20:10 | 1к квартира | Киев | Подольский | Вишгородська вул. 45 | 348 | 50 |
||||||
05.24 20:00 | 2к квартира | Киев | Подольский | Щекавицька вул. 30/39 | 672 | 50 |
||||||
05.24 20:00 | 2к квартира | Киев | Шевченковский | Парково-Сирецька вул. 4В | 840 | 1 |
||||||
05.24 19:50 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Иорданская ул. 8 | 288 | 50 |
||||||
05.24 19:50 | 3к квартира | Киев | Голосеевский | новоеЯсинуватський пров. 11 | 887 | 50 |
||||||
05.24 19:50 | офис | Киев | Подольский | Тираспольская ул. 54 | 385 | 0 |
||||||
05.24 19:50 | офис | Киев | Шевченковский | Лукьяновская ул. 1 | 6 064 | 0 |
||||||
05.24 19:50 | дом | Киевская обл. | Фастовский | новоеФрунзе | 120 | 0 |
||||||
05.24 19:30 | 1к квартира | Киев | Голосеевский | Володимирська вул. | 1 317 | 50 |
||||||
05.24 19:30 | 1к квартира | Киев | Шевченковский | Победы просп. 11 | 850 | 0 |
||||||
05.24 19:22 | 1к квартира | Одесса | Малиновский | Генерала Петрова 76 | 130 | 50 |
||||||
05.24 19:22 | комната | Одесса | Киевский | Небесная Сотня 55 | 60 | 50 |
||||||
05.24 19:22 | 2к квартира | Одесса | Киевский | Вильямса 59К | 285 | 50 |
||||||
05.24 19:20 | 3к квартира | Киев | Печерский | Джона Маккейна вул. 7 | 3 200 | 0 |
||||||
05.24 19:20 | кафе | Киев | Шевченковский | Стрелецкая ул. 4 | 480 | 1 |
||||||
05.24 19:20 | офис | Киев | Дарницкий | Харьковское шоссе 201-203 | 600 | 20 |
||||||
05.24 19:11 | 3к квартира | Киев | Оболонский | Богатирська 20 | 550 | 50 |
||||||
05.24 19:11 | 2к квартира | Киев | Соломенский | Островского 48а | 600 | 50 |
||||||
05.24 19:00 | 1к квартира | Киев | Шевченковский | новоеГлибочицька вул. 73 | 900 | 0 |
||||||
05.24 18:50 | посуточно | Одесса | Приморский | Генуэзская 1Е | 22 | 0 |
||||||
05.24 18:40 | 2к квартира | Днепропетровск | Соборный | Д.Яворницького 6 | 288 | 1 |
||||||
05.24 18:40 | 3к квартира | Днепропетровск | Соборный | Василя Жуковського 21А | 720 | 1 |
||||||
05.24 18:30 | здание | Киев | Подольский | Андріївська вул. 7 | 12 000 | 0 |
||||||
05.24 18:30 | таунхаус | Киевская обл. | Обуховский | Киевская 2/1 | 1 600 | 0 |
||||||
05.24 18:20 | 3к квартира | Киев | Дарницкий | Урловская ул. 11/44 | 900 | 1 |
||||||
05.24 18:10 | 1к квартира | Киев | Печерский | Кахи Бендукидзе ул. 2 | 800 | 0 |
||||||
05.24 18:10 | 3к квартира | Киев | Подольский | Набережно-рыбальская ул. 27 | 792 | 1 |
||||||
05.24 18:07 | 1к квартира | Киев | Оболонский | Оболонский пр 15 | 16 | 0 |
||||||
05.24 18:00 | 1к квартира | Харьков | Киевский | Соборности Украины ул. | 72 | 1 |
||||||
05.24 17:40 | офис | Одесса | Приморский | Говорова 18 | 719 | 50 |
||||||
05.24 17:30 | дом | Киевская обл. | Фастовский | Соснова | 1 300 | 0 |
||||||
05.24 17:30 | 2к квартира | Киевская обл. | Бучанский | Соборна 10Г | 384 | 50 |
||||||
05.24 17:30 | 1к квартира | Киев | Шевченковский | Симона Петлюры ул. 12 | 960 | 0 |
||||||
05.24 17:30 | здание | Киев | Шевченковский | Велика Житомирська вул. 38б | 3 000 | 0 |
||||||
05.24 17:30 | 4к квартира | Киев | Печерский | Старонаводницкая ул. 6б | 1 300 | 0 |
||||||
![]() |
Недвижимость, жилая или коммерческая является важной частью нашей жизни и бизнеса. Наш проект - база недвижимости КВАРТОРГ - был создан для успешной коммуникации владельцев недвижимости и потенциальных арендаторов/покупателей.
Если вы решили сдать либо продать недвижимость - смело размещайте объявление на нашем сайте. Ежедневно к нам заходят тысячи потенциальных арендаторов и покупателей, что гарантирует вам большое количество просмотров ваших объектов и, соответственно, звонков.
Большое внимание мы стараемся уделять объявлениям без посредников/без комиссии, в которых присутствуют прямые телефоны хозяев недвижимости. Ежедневно у нас появляется около 16 тысяч новых объявлений, из которых 30% - от хозяев или без комиссии. И эти цифры постоянно увеличиваются - наша аудитория растёт.
При написании объявления смело описывайте, какие усовершенствования были сделаны для увеличения комфорта вашего объекта недвижимости, или акцентируйте внимание на выгодном расположении, позволяющем значительно сократить время в пути. Опишите преимущества, которые можно получить от покупки недвижимости или аренды помещения, представив в выгодном свете предстоящие материальные расходы покупателя как несомненное преимущество. При этом оперируйте только достоверными фактами.
Объявление с фото будет иметь значительно большее количество просмотров, чем простое текстовое. Старайтесь добавлять общие виды, показать все значимые места в вашей квартире или офисе. Дополнительным плюсом будет приложенный к объекту план помещения.
На нашем сайте вы можете прикрепить к объявлению до 10 фотографий вашего объекта, добавить заголовок и детальное описание. Всё это вы можете сделать без регистрации, максимально быстро и удобно.
Зарегистрируйтесь на КВАРТОРГ, и вы сможете управлять вашими объявлениями - поднимать (актуализировать дату), редактировать, менять фото, временно отключать/включать, либо удалять их.
У нас объявления недвижимости не удаляются автоматически. Однажды размещенное на нашем сайте объявление будет доступно бесконечно долго до тех пор, пока его владелец не отключит или удалит его собственноручно. Также за порядком следят наши модераторы и служба поддержки, которые помогут оперативно решить вопросы, связанные с объявлениями на нашем сайте.
В скором времени мы планируем запуск дополнительных расширенных функций сайта, которые будут доступны владельцам премиум-аккаунтов. О новых возможностях мы уведомим вас по мере их готовности.
Мы активно сотрудничаем с другими сайтами и порталами недвижимости, ведущими агентствами недвижимости Киева и Украины. Объявления, размещенные у нас также публикуются и на других тематических ресурсах, появляются в базах агентств и на досках объявлений недвижимости.